截至12月19日收盘,智谱AI概念上涨3.10%,位居概念板块涨幅第8,板块内,40股上涨,创业黑马20%涨停,并行科技、汉得信息、奥飞数据等涨幅居前,分别上涨15.63%、9.92%、9.57%。跌幅居前的有思美传媒、豆神教育、金山办公等,分别下跌2.68%、1.62%、1.54%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
液冷服务器 | 5.40 | 转基因 | -3.40 |
铜缆高速连接 | 4.67 | 玉米 | -2.64 |
F5G概念 | 3.92 | 粮食概念 | -2.40 |
算力租赁 | 3.68 | 社区团购 | -2.34 |
东数西算(算力) | 3.38 | 大豆 | -2.16 |
同花顺果指数 | 3.35 | 海南自贸区 | -2.11 |
WiFi 6 | 3.17 | 租售同权 | -2.05 |
智谱AI | 3.10 | 免税店 | -2.03 |
共封装光学(CPO) | 2.85 | 足球概念 | -1.91 |
华为盘古 | 2.80 | 供销社 | -1.87 |
资金面上看,今日智谱AI概念板块获主力资金净流入8.28亿元,其中,27股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中科曙光,今日主力资金净流入5.14亿元,净流入资金居前的还有创业黑马、奥飞数据、汉得信息等,主力资金分别净流入3.56亿元、1.17亿元、9455.34万元。
资金流入比率方面,创业黑马、永信至诚、值得买等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.58%、9.60%、7.59%。(数据宝)
智谱AI概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 6.08 | 7.77 | 51400.68 | 6.09 |
300688 | 创业黑马 | 20.01 | 29.26 | 35561.89 | 22.58 |
300738 | 奥飞数据 | 9.57 | 14.18 | 11723.89 | 6.07 |
300170 | 汉得信息 | 9.92 | 28.87 | 9455.34 | 2.32 |
300785 | 值得买 | 9.42 | 24.48 | 9274.61 | 7.59 |
300846 | 首都在线 | 8.73 | 15.18 | 5414.62 | 6.48 |
688111 | 金山办公 | -1.54 | 0.98 | 4547.30 | 3.23 |
002649 | 博彦科技 | 5.83 | 10.04 | 4280.58 | 5.89 |
002123 | 梦网科技 | 5.68 | 11.21 | 3755.19 | 4.20 |
688158 | 优刻得 | 7.21 | 10.27 | 3421.86 | 5.21 |
000034 | 神州数码 | 2.83 | 6.77 | 3013.02 | 2.30 |
002065 | 东华软件 | 2.19 | 3.01 | 2983.93 | 4.37 |
300047 | 天源迪科 | 2.39 | 5.49 | 2969.80 | 7.48 |
000032 | 深桑达A | 4.17 | 3.37 | 1647.02 | 4.17 |
300352 | 北信源 | 1.58 | 5.98 | 1068.43 | 2.30 |
300634 | 彩讯股份 | 5.40 | 7.66 | 1061.02 | 1.31 |
300663 | 科蓝软件 | 0.44 | 3.99 | 1018.21 | 3.03 |
300075 | 数字政通 | 2.19 | 3.96 | 955.87 | 2.54 |
300657 | 弘信电子 | 5.61 | 13.28 | 795.25 | 0.55 |
300571 | 平治信息 | 3.87 | 13.45 | 789.38 | 1.65 |
300366 | 创意信息 | 2.11 | 3.88 | 652.16 | 2.89 |
688316 | 青云科技 | 6.89 | 6.63 | 578.20 | 6.36 |
688244 | 永信至诚 | 3.56 | 3.01 | 425.10 | 9.60 |
300133 | 华策影视 | 0.00 | 7.57 | 388.88 | 0.38 |
300766 | 每日互动 | 4.89 | 9.18 | 256.26 | 0.49 |
688400 | 凌云光 | 2.12 | 2.29 | 8.88 | 0.07 |
300271 | 华宇软件 | 0.99 | 3.70 | 0.99 | 0.00 |
605069 | 正和生态 | -0.36 | 4.85 | -15.98 | -0.47 |
688787 | 海天瑞声 | 3.54 | 12.31 | -45.59 | -0.05 |
603636 | 南威软件 | 1.85 | 2.05 | -209.74 | -1.55 |
688232 | 新点软件 | 0.71 | 1.00 | -495.28 | -9.24 |
603000 | 人民网 | 0.78 | 1.88 | -605.94 | -1.21 |
003032 | 传智教育 | -0.09 | 5.01 | -733.97 | -4.82 |
002657 | 中科金财 | -0.72 | 6.73 | -824.96 | -1.77 |
300830 | 金现代 | -0.51 | 6.58 | -841.92 | -4.18 |
601360 | 三六零 | 0.60 | 2.38 | -946.82 | -0.49 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 0.99 | -970.08 | -6.84 |
688590 | 新致软件 | 1.55 | 8.26 | -1025.72 | -2.57 |
300825 | 阿尔特 | 0.42 | 3.08 | -1049.83 | -5.86 |
600640 | 国脉文化 | 0.80 | 2.07 | -1197.31 | -5.38 |
688225 | 亚信安全 | 5.73 | 4.47 | -1213.46 | -6.33 |
300674 | 宇信科技 | 0.00 | 2.60 | -2037.91 | -5.23 |
300925 | 法本信息 | 3.05 | 12.31 | -2303.86 | -2.14 |
300010 | 豆神教育 | -1.62 | 9.81 | -2872.82 | -3.10 |
002712 | 思美传媒 | -2.68 | 10.30 | -2921.95 | -8.13 |
002467 | 二六三 | 1.94 | 13.56 | -4002.13 | -3.50 |
301171 | 易点天下 | 0.56 | 9.80 | -5248.33 | -5.76 |
300781 | 因赛集团 | -0.26 | 10.28 | -5952.06 | -10.64 |
000158 | 常山北明 | -0.56 | 4.90 | -6956.00 | -3.87 |
000681 | 视觉中国 | 0.93 | 36.06 | -13498.54 | -1.85 |
300058 | 蓝色光标 | -0.66 | 12.39 | -18639.74 | -5.97 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。