证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3214.64点,收于半年线之上,涨跌幅0.10%,A股总成交额为5265.64亿元。到目前为止,今日有228只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金石亚药、上海凯宝、新亚电子等,乖离率分别为14.92%、9.68%、8.82%;雅本化学、复星医药、晶澳科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300434 | 金石亚药 | 20.05 | 7.60 | 8.23 | 9.46 | 14.92 |
300039 | 上海凯宝 | 10.52 | 5.62 | 6.04 | 6.62 | 9.68 |
605277 | 新亚电子 | 9.98 | 4.20 | 13.26 | 14.43 | 8.82 |
300158 | 振东制药 | 14.42 | 4.87 | 4.39 | 4.76 | 8.39 |
600812 | 华北制药 | 10.08 | 1.61 | 5.17 | 5.57 | 7.74 |
002317 | 众生药业 | 10.00 | 7.26 | 12.23 | 13.09 | 7.02 |
002799 | 环球印务 | 9.96 | 2.52 | 7.33 | 7.84 | 6.96 |
600259 | 广晟有色 | 9.99 | 1.76 | 27.66 | 29.52 | 6.72 |
832566 | 梓橦宫 | 7.58 | 4.61 | 9.07 | 9.65 | 6.41 |
300026 | 红日药业 | 6.25 | 2.57 | 3.69 | 3.91 | 5.83 |
300937 | 药易购 | 6.41 | 5.52 | 23.97 | 25.22 | 5.22 |
837344 | 三元基因 | 6.77 | 0.61 | 18.11 | 18.93 | 4.54 |
002581 | 未名医药 | 10.00 | 1.77 | 10.53 | 11.00 | 4.46 |
601236 | 红塔证券 | 4.42 | 0.81 | 7.73 | 8.03 | 3.89 |
600595 | 中孚实业 | 4.01 | 0.99 | 2.75 | 2.85 | 3.82 |
002107 | 沃华医药 | 7.18 | 2.11 | 4.47 | 4.63 | 3.64 |
000518 | 四环生物 | 10.00 | 4.67 | 2.55 | 2.64 | 3.63 |
601015 | 陕西黑猫 | 4.50 | 1.02 | 3.14 | 3.25 | 3.49 |
601908 | 京运通 | 3.62 | 1.65 | 2.77 | 2.86 | 3.43 |
600721 | 百花医药 | 10.06 | 8.01 | 6.77 | 7.00 | 3.37 |
002603 | 以岭药业 | 7.35 | 3.16 | 16.39 | 16.94 | 3.35 |
603312 | 西典新能 | 5.24 | 2.17 | 30.74 | 31.74 | 3.24 |
300313 | ST天山 | 19.96 | 5.52 | 6.23 | 6.43 | 3.24 |
002900 | 哈三联 | 4.26 | 1.64 | 9.51 | 9.80 | 3.04 |
600173 | 卧龙地产 | 10.08 | 0.42 | 4.03 | 4.15 | 3.00 |
002370 | 亚太药业 | 10.10 | 6.03 | 3.07 | 3.16 | 2.78 |
300143 | 盈康生命 | 3.10 | 0.40 | 8.75 | 8.98 | 2.65 |
301141 | 中科磁业 | 3.19 | 3.67 | 35.31 | 36.23 | 2.61 |
000792 | 盐湖股份 | 3.24 | 0.71 | 16.45 | 16.87 | 2.56 |
603515 | 欧普照明 | 3.53 | 0.17 | 16.33 | 16.74 | 2.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线