证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3085.16点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为3199.30亿元。到目前为止,今日有210只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中海达、*ST嘉寓、民德电子等,乖离率分别为11.28%、11.23%、11.13%;上海新阳、信测标准、国泰君安等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300177 | 中海达 | 16.56 | 18.50 | 6.45 | 7.18 | 11.28 |
300117 | *ST嘉寓 | 19.77 | 6.96 | 0.93 | 1.03 | 11.23 |
300656 | 民德电子 | 20.02 | 7.56 | 19.26 | 21.40 | 11.13 |
300417 | 南华仪器 | 19.97 | 8.95 | 7.30 | 8.05 | 10.27 |
301349 | 信德新材 | 12.55 | 5.12 | 32.28 | 34.97 | 8.34 |
000793 | 华闻集团 | 10.47 | 8.91 | 0.88 | 0.95 | 7.47 |
300643 | 万通智控 | 12.16 | 5.86 | 11.05 | 11.81 | 6.84 |
300046 | 台基股份 | 16.47 | 16.45 | 14.71 | 15.63 | 6.23 |
300368 | ST汇金 | 16.67 | 6.04 | 2.24 | 2.38 | 6.16 |
603528 | 多伦科技 | 10.05 | 3.55 | 6.43 | 6.79 | 5.57 |
600881 | 亚泰集团 | 10.19 | 1.86 | 1.13 | 1.19 | 5.50 |
003008 | 开普检测 | 10.02 | 4.63 | 16.26 | 17.13 | 5.35 |
300722 | 新余国科 | 7.65 | 5.31 | 25.27 | 26.59 | 5.21 |
300726 | 宏达电子 | 7.92 | 4.08 | 24.16 | 25.35 | 4.93 |
003026 | 中晶科技 | 10.02 | 5.23 | 27.43 | 28.66 | 4.48 |
830779 | 武汉蓝电 | 6.43 | 2.37 | 23.14 | 24.16 | 4.43 |
300416 | 苏试试验 | 6.58 | 2.75 | 13.52 | 14.10 | 4.27 |
002812 | 恩捷股份 | 5.24 | 1.68 | 38.36 | 39.97 | 4.20 |
300600 | ST瑞科 | 5.00 | 2.30 | 5.85 | 6.09 | 4.07 |
301357 | 北方长龙 | 12.68 | 20.92 | 27.93 | 29.06 | 4.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线