“短期风险警示:105股均线现死叉,谨慎投资”

发布时间: 2024-06-05
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3065.40点,涨跌幅为-0.83%,A股总成交额为6913.16亿元。到目前为止,今日有105只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中株冶集团、翔鹭钨业、锡业股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.00%、-1.54%、-1.39%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
600961 株冶集团 -3.40 2.99 10.24 10.45 -2.00 9.95 -4.76
002842 翔鹭钨业 -5.02 3.98 6.02 6.12 -1.54 5.49 -10.26
000960 锡业股份 -3.62 2.10 16.32 16.55 -1.39 15.71 -5.05
300127 银河磁体 -3.74 1.70 15.71 15.91 -1.28 14.94 -6.11
002167 东方锆业 -3.08 3.56 6.65 6.74 -1.26 6.29 -6.64
000657 中钨高新 -3.81 1.45 11.00 11.13 -1.17 10.60 -4.75
603993 洛阳钼业 -4.40 1.26 8.26 8.35 -1.09 8.03 -3.80
301226 祥明智能 -4.24 3.01 16.17 16.33 -1.02 15.13 -7.37
003001 中岩大地 -1.97 1.11 13.97 14.12 -1.02 13.47 -4.58
000551 创元科技 -4.07 1.41 9.67 9.77 -0.96 9.20 -5.81
603663 三祥新材 -2.64 2.72 15.54 15.70 -0.96 14.73 -6.15
301026 浩通科技 -2.27 1.84 25.77 26.02 -0.95 24.53 -5.73
603779 威龙股份 -3.22 3.11 9.01 9.10 -0.91 8.73 -4.01
603040 新坐标 -2.02 0.64 20.61 20.80 -0.89 19.91 -4.26
000060 中金岭南 -3.19 1.32 4.65 4.69 -0.87 4.55 -3.05
002378 章源钨业 -4.02 1.93 6.52 6.58 -0.87 6.21 -5.64
300617 安靠智电 -4.32 2.29 27.47 27.71 -0.87 26.35 -4.92
301197 工大科雅 -3.85 2.63 12.88 12.99 -0.83 11.98 -7.79
003040 楚天龙 -0.58 1.28 12.37 12.47 -0.80 12.00 -3.77
688330 宏力达 -3.01 0.54 22.68 22.86 -0.79 21.94 -4.03
300787 海能实业 -2.81 2.49 10.68 10.77 -0.77 10.03 -6.84
600968 海油发展 -3.07 0.56 4.20 4.23 -0.76 4.10 -3.03
600980 北矿科技 -2.23 1.13 13.67 13.77 -0.72 13.17 -4.34
000612 焦作万方 -5.78 4.26 7.73 7.78 -0.68 7.33 -5.77
002428 云南锗业 -1.65 1.80 9.86 9.93 -0.67 9.53 -4.02
301021 英诺激光 -3.03 3.44 16.96 17.07 -0.64 15.98 -6.39
600997 开滦股份 -3.25 0.56 8.03 8.08 -0.61 7.75 -4.07
600379 宝光股份 -4.52 1.55 9.03 9.08 -0.61 8.67 -4.55
600487 亨通光电 -2.13 0.91 14.91 15.00 -0.59 14.71 -1.90
603897 长城科技 -6.72 3.45 19.45 19.56 -0.58 18.60 -4.92
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1