证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3075.99点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.49%,A股总成交额为5365.40亿元。到目前为止,今日有191只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万通智控、中海达、*ST嘉寓等,乖离率分别为12.66%、12.12%、11.23%;明德生物、旭杰科技、中油资本等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300643 | 万通智控 | 20.04 | 10.86 | 11.22 | 12.64 | 12.66 |
300177 | 中海达 | 17.69 | 23.30 | 6.47 | 7.25 | 12.12 |
300117 | *ST嘉寓 | 19.77 | 7.04 | 0.93 | 1.03 | 11.23 |
300656 | 民德电子 | 20.02 | 7.96 | 19.26 | 21.40 | 11.13 |
300417 | 南华仪器 | 19.97 | 10.35 | 7.30 | 8.05 | 10.27 |
301349 | 信德新材 | 12.78 | 5.91 | 32.29 | 35.04 | 8.51 |
300368 | ST汇金 | 19.12 | 11.47 | 2.25 | 2.43 | 7.90 |
000793 | 华闻集团 | 10.47 | 9.10 | 0.88 | 0.95 | 7.47 |
300572 | 安车检测 | 13.39 | 15.58 | 13.60 | 14.57 | 7.12 |
300046 | 台基股份 | 16.77 | 19.94 | 14.72 | 15.67 | 6.44 |
002655 | 共达电声 | 10.05 | 7.89 | 10.97 | 11.61 | 5.81 |
300722 | 新余国科 | 8.34 | 7.38 | 25.31 | 26.76 | 5.74 |
603528 | 多伦科技 | 10.05 | 3.94 | 6.43 | 6.79 | 5.57 |
600881 | 亚泰集团 | 10.19 | 2.04 | 1.13 | 1.19 | 5.50 |
003008 | 开普检测 | 10.02 | 5.03 | 16.26 | 17.13 | 5.35 |
600353 | 旭光电子 | 9.94 | 2.97 | 6.51 | 6.86 | 5.31 |
300035 | 中科电气 | 7.87 | 6.70 | 9.39 | 9.87 | 5.08 |
300726 | 宏达电子 | 8.00 | 5.71 | 24.16 | 25.37 | 5.00 |
003026 | 中晶科技 | 10.02 | 5.52 | 27.43 | 28.66 | 4.48 |
300163 | ST先锋 | 9.48 | 8.21 | 1.22 | 1.27 | 4.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线