证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3075.99点,收于年线之上,涨跌幅为-0.49%,A股总成交额为5365.40亿元。到目前为止,今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中海达、新余国科、万通智控等,乖离率分别为9.90%、8.08%、7.06%;贵广网络、西藏药业、上海莱士等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300177 | 中海达 | 17.69 | 23.30 | 6.60 | 7.25 | 9.90 |
300722 | 新余国科 | 8.34 | 7.38 | 24.76 | 26.76 | 8.08 |
300643 | 万通智控 | 20.04 | 10.86 | 11.81 | 12.64 | 7.06 |
300046 | 台基股份 | 16.77 | 19.94 | 14.85 | 15.67 | 5.54 |
600653 | 申华控股 | 10.06 | 1.87 | 1.77 | 1.86 | 5.01 |
837092 | 汉鑫科技 | 13.86 | 10.97 | 22.12 | 23.00 | 3.96 |
600435 | 北方导航 | 9.97 | 2.88 | 10.26 | 10.59 | 3.19 |
301215 | 中汽股份 | 7.32 | 10.40 | 5.83 | 6.01 | 3.03 |
300629 | 新劲刚 | 5.01 | 6.48 | 19.13 | 19.71 | 3.01 |
300751 | 迈为股份 | 2.83 | 1.11 | 132.71 | 136.51 | 2.87 |
603501 | 韦尔股份 | 3.60 | 0.68 | 98.42 | 100.80 | 2.42 |
601515 | 东峰集团 | 4.30 | 2.12 | 4.03 | 4.12 | 2.35 |
002180 | 纳思达 | 2.36 | 0.56 | 27.13 | 27.75 | 2.30 |
000519 | 中兵红箭 | 10.00 | 6.98 | 14.69 | 14.96 | 1.81 |
300270 | 中威电子 | 5.71 | 30.15 | 7.11 | 7.22 | 1.61 |
300397 | 天和防务 | 2.10 | 4.67 | 10.07 | 10.20 | 1.27 |
300627 | 华测导航 | 1.20 | 1.28 | 29.17 | 29.51 | 1.15 |
301136 | 招标股份 | 3.08 | 28.23 | 12.59 | 12.72 | 1.00 |
300863 | 卡倍亿 | 1.17 | 4.31 | 48.82 | 49.26 | 0.90 |
603709 | 中源家居 | 5.71 | 12.39 | 15.61 | 15.74 | 0.83 |
600203 | 福日电子 | 1.19 | 9.06 | 6.73 | 6.78 | 0.69 |
605111 | 新洁能 | 1.77 | 2.78 | 38.40 | 38.60 | 0.52 |
300927 | 江天化学 | 0.51 | 2.17 | 15.58 | 15.65 | 0.46 |
301308 | 江波龙 | 1.16 | 4.94 | 92.04 | 92.30 | 0.28 |
001226 | 拓山重工 | 0.34 | 9.09 | 32.49 | 32.56 | 0.22 |
301366 | 一博科技 | 0.45 | 9.46 | 33.73 | 33.79 | 0.18 |
603583 | 捷昌驱动 | 0.68 | 1.06 | 19.13 | 19.16 | 0.15 |
601816 | 京沪高铁 | 0.59 | 0.17 | 5.13 | 5.14 | 0.12 |
002252 | 上海莱士 | 1.99 | 0.42 | 7.18 | 7.19 | 0.07 |
600211 | 西藏药业 | 0.03 | 0.73 | 37.17 | 37.18 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线