四股大宗交易破五千万,市场热度升温,投资机会显现!

发布时间: 2024-06-05

证券时报•数据宝统计,6月5日共有39只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.66亿股,累计成交额12.72亿元,其中13只个股交易额超千万元。迈瑞医疗交易额最高,大宗交易共5笔,成交额6.00亿元;其次是万科A,大宗交易共3笔,成交额2.01亿元。(数据宝)

6月5日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅

(%)
收盘价

(元)
成交量

(万股)
成交额

(万元)
笔数 成交价

(元)
折溢价

(%)
300760 迈瑞医疗 1.93 304.27 200.00 60000.00 5 300.00 -1.40
000002 万科A -2.99 8.11 2481.02 20121.03 3 8.11 0.00
000831 中国稀土 -2.66 25.64 494.18 12670.78 2 25.64 0.00
688361 中科飞测 -1.64 52.19 178.70 8865.54 6 49.61 -4.94
000546 金圆股份 -1.37 4.33 910.21 3959.41 2 4.35 0.46
688408 中信博 -0.45 100.96 28.00 2640.96 3 94.32 -6.58
603290 斯达半导 1.14 88.05 28.28 2343.42 4 82.86 -5.89
601225 陕西煤业 0.78 25.72 77.50 1780.15 1 22.97 -10.69
603612 索通发展 -2.62 13.76 115.00 1582.40 1 13.76 0.00
688352 颀中科技 -2.71 11.15 140.00 1545.60 1 11.04 -0.99
603843 正平股份 -3.97 2.42 611.90 1529.75 2 2.50 3.31
600905 三峡能源 -0.43 4.63 270.00 1250.10 1 4.63 0.00
688065 凯赛生物 0.04 47.83 26.90 1170.96 3 43.53 -8.99
603712 七一二 4.34 21.62 51.30 956.75 1 18.65 -13.74
603010 万盛股份 0.40 9.98 73.55 734.03 1 9.98 0.00
605358 立昂微 2.73 21.80 35.00 668.50 1 19.10 -12.39
300687 赛意信息 -0.85 15.10 41.05 499.99 1 12.18 -19.34
600167 联美控股 -2.43 5.63 84.70 476.86 1 5.63 0.00
000541 佛山照明 -1.70 5.20 89.74 472.03 1 5.26 1.15
300146 汤臣倍健 -0.73 14.96 30.75 460.00 1 14.96 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
大宗交易、折溢价、成交、复盘
特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1