证券时报•数据宝统计显示,6月5日,科创板两融余额合计980.64亿元,较上一交易日减少1.96亿元。其中,融资余额合计918.12亿元,较上一交易日减少1.77亿元;融券余额合计62.53亿元,较上一交易日减少1931.84万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) |
较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.06.05 | 980.64 | -1.96 | 918.12 | 62.53 |
2024.06.04 | 982.61 | 0.66 | 919.89 | 62.72 |
2024.06.03 | 981.95 | -2.75 | 919.87 | 62.08 |
2024.05.31 | 984.70 | -2.04 | 922.51 | 62.19 |
2024.05.30 | 986.74 | 1.58 | 924.78 | 61.96 |
2024.05.29 | 985.15 | -0.93 | 923.73 | 61.43 |
2024.05.28 | 986.09 | -0.63 | 924.34 | 61.75 |
2024.05.27 | 986.72 | -1.30 | 924.34 | 62.37 |
2024.05.24 | 988.01 | -10.07 | 925.02 | 62.99 |
2024.05.23 | 998.08 | -3.85 | 932.15 | 65.93 |
2024.05.22 | 1001.93 | 2.06 | 934.96 | 66.97 |
2024.05.21 | 999.87 | -0.31 | 933.77 | 66.10 |
2024.05.20 | 1000.18 | 4.54 | 933.47 | 66.71 |
2024.05.17 | 995.64 | -2.04 | 928.98 | 66.66 |
2024.05.16 | 997.68 | -0.48 | 932.64 | 65.03 |
2024.05.15 | 998.16 | -1.77 | 932.29 | 65.86 |
2024.05.14 | 999.93 | 4.01 | 932.47 | 67.45 |
2024.05.13 | 995.92 | -1.11 | 929.07 | 66.85 |
2024.05.10 | 997.03 | 0.01 | 928.44 | 68.58 |
2024.05.09 | 997.02 | 5.07 | 927.17 | 69.85 |
2024.05.08 | 991.95 | 0.72 | 924.27 | 67.67 |
2024.05.07 | 991.23 | 2.53 | 922.24 | 69.00 |
2024.05.06 | 988.70 | 7.91 | 920.65 | 68.06 |
2024.04.30 | 980.80 | -10.10 | 914.64 | 66.16 |
2024.04.29 | 990.90 | 4.08 | 922.18 | 68.73 |
2024.04.26 | 986.83 | -5.21 | 918.86 | 67.97 |
2024.04.25 | 992.03 | -0.13 | 923.02 | 69.02 |
2024.04.24 | 992.16 | -2.29 | 922.72 | 69.44 |
2024.04.23 | 994.45 | -1.34 | 925.07 | 69.38 |
2024.04.22 | 995.79 | -2.31 | 926.80 | 68.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离