证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3053.38点,收于半年线之上,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为6906.87亿元。到目前为止,今日有30只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有威尔高、开普检测、海能实业等,乖离率分别为10.84%、8.05%、7.20%;金禄电子、合盛硅业、宁波富达等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301251 | 威尔高 | 20.01 | 53.10 | 30.51 | 33.82 | 10.84 |
003008 | 开普检测 | 9.98 | 9.24 | 17.44 | 18.84 | 8.05 |
300787 | 海能实业 | 20.04 | 5.80 | 11.23 | 12.04 | 7.20 |
002815 | 崇达技术 | 9.79 | 10.93 | 8.38 | 8.97 | 7.01 |
605090 | 九丰能源 | 10.00 | 8.36 | 26.82 | 28.70 | 7.00 |
300739 | 明阳电路 | 20.02 | 4.94 | 12.68 | 13.31 | 4.98 |
300993 | 玉马遮阳 | 9.13 | 3.59 | 11.02 | 11.48 | 4.18 |
605358 | 立昂微 | 10.00 | 1.52 | 23.22 | 23.98 | 3.28 |
301418 | 协昌科技 | 7.46 | 23.64 | 41.16 | 42.50 | 3.25 |
002138 | 顺络电子 | 3.84 | 2.26 | 25.52 | 26.24 | 2.83 |
301421 | 波长光电 | 3.72 | 24.73 | 48.81 | 50.18 | 2.82 |
300666 | 江丰电子 | 3.80 | 6.66 | 47.92 | 49.15 | 2.57 |
301369 | 联动科技 | 4.33 | 16.01 | 46.73 | 47.90 | 2.50 |
300671 | 富满微 | 2.57 | 5.77 | 25.72 | 26.36 | 2.50 |
000977 | 浪潮信息 | 2.59 | 4.82 | 36.12 | 36.79 | 1.84 |
300936 | 中英科技 | 3.62 | 12.64 | 34.76 | 35.21 | 1.29 |
000338 | 潍柴动力 | 2.03 | 0.79 | 15.88 | 16.06 | 1.13 |
300429 | 强力新材 | 1.56 | 10.58 | 10.96 | 11.08 | 1.07 |
301379 | 天山电子 | 1.40 | 4.86 | 24.46 | 24.71 | 1.04 |
300537 | 广信材料 | 2.43 | 15.29 | 16.27 | 16.41 | 0.87 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.88 | 1.76 | 13.71 | 13.83 | 0.87 |
002416 | 爱施德 | 3.59 | 1.21 | 9.74 | 9.81 | 0.70 |
603519 | 立霸股份 | 0.71 | 1.00 | 12.75 | 12.83 | 0.64 |
002252 | 上海莱士 | 1.53 | 0.69 | 7.24 | 7.28 | 0.59 |
600508 | 上海能源 | 1.04 | 0.66 | 14.57 | 14.64 | 0.51 |
603383 | 顶点软件 | 2.59 | 1.90 | 33.46 | 33.63 | 0.51 |
300474 | 景嘉微 | 0.33 | 2.48 | 67.51 | 67.79 | 0.41 |
600724 | 宁波富达 | 3.00 | 1.17 | 4.11 | 4.12 | 0.29 |
603260 | 合盛硅业 | 0.34 | 0.22 | 49.93 | 50.06 | 0.25 |
301282 | 金禄电子 | 4.09 | 16.99 | 19.08 | 19.08 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线