6月6日,北向资金净买入67.73亿元,其中,深股通净买入26.94亿元,沪股通净买入40.79亿元。
证券时报•数据宝统计显示,6月6日共有1532只股持股市值环比增加,增持市值在亿元以上的有28只,增持市值最多的是长江电力,最新持股量为20.14亿股,环比增加0.77%,增持市值为4.34亿元,其次是中际旭创、工业富联,增持市值分别为4.10亿元、3.36亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、有色金属、银行等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有25只,创业板有2只,科创板有1只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有云铝股份、浪潮信息、工业富联等,其间获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是工业富联、晶科能源、浪潮信息,分别有237家、57家、17家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有工业富联、晶科能源、中国太保等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 201373.64 | 0.77 | 1545.66 | 43436.45 |
300308 | 中际旭创 | 10761.99 | 3.09 | 323.01 | 41000.61 |
601138 | 工业富联 | 65308.26 | 2.05 | 1314.66 | 33578.38 |
600036 | 招商银行 | 125256.58 | 0.58 | 726.94 | 24675.94 |
688223 | 晶科能源 | 34576.99 | 8.62 | 2743.80 | 23548.18 |
002371 | 北方华创 | 3831.27 | 1.87 | 70.39 | 22595.89 |
601100 | 恒立液压 | 15467.93 | 2.64 | 397.20 | 20434.14 |
600519 | 贵州茅台 | 9032.74 | 0.12 | 10.54 | 17336.96 |
600809 | 山西汾酒 | 3671.19 | 1.91 | 68.76 | 16620.19 |
603259 | 药明康德 | 13831.80 | 2.72 | 365.79 | 15673.52 |
000977 | 浪潮信息 | 2881.91 | 17.09 | 420.68 | 15497.62 |
000099 | 中信海直 | 1573.35 | 126.63 | 879.10 | 15073.04 |
000938 | 紫光股份 | 8289.88 | 7.90 | 606.67 | 13748.61 |
600150 | 中国船舶 | 13297.92 | 2.67 | 346.11 | 13253.71 |
601601 | 中国太保 | 27054.16 | 1.70 | 452.77 | 12900.05 |
000651 | 格力电器 | 62890.83 | 0.49 | 305.97 | 12679.82 |
002129 | TCL中环 | 16262.75 | 7.62 | 1151.75 | 12371.76 |
603993 | 洛阳钼业 | 82482.05 | 1.80 | 1455.51 | 12040.37 |
601985 | 中国核电 | 59725.90 | 1.99 | 1166.85 | 11979.65 |
601899 | 紫金矿业 | 163330.02 | 0.42 | 678.70 | 11895.30 |
002156 | 通富微电 | 3551.65 | 16.08 | 491.98 | 11554.62 |
601398 | 工商银行 | 268366.66 | 0.78 | 2089.34 | 11418.43 |
002281 | 光迅科技 | 1419.22 | 30.63 | 332.79 | 11094.56 |
000807 | 云铝股份 | 22382.13 | 3.29 | 711.95 | 10632.08 |
601857 | 中国石油 | 109296.78 | 0.96 | 1044.33 | 10392.03 |
603501 | 韦尔股份 | 18309.43 | 0.56 | 102.19 | 10302.19 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14131.01 | 0.24 | 33.47 | 10182.65 |
601939 | 建设银行 | 68527.80 | 2.13 | 1426.92 | 10119.35 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入