证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3048.15点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为3312.08亿元。到目前为止,今日有237只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有双乐股份、远方信息、万丰股份等,乖离率分别为11.52%、10.33%、7.80%;华旺科技、沧州大化、株冶集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301036 | 双乐股份 | 19.99 | 15.35 | 19.65 | 21.91 | 11.52 |
300306 | 远方信息 | 20.02 | 6.48 | 8.91 | 9.83 | 10.33 |
603172 | 万丰股份 | 9.99 | 17.94 | 14.41 | 15.53 | 7.80 |
300103 | 达刚控股 | 19.94 | 3.93 | 3.81 | 4.09 | 7.46 |
300589 | 江龙船艇 | 13.11 | 8.01 | 12.06 | 12.94 | 7.26 |
300786 | 国林科技 | 19.96 | 9.29 | 12.79 | 13.64 | 6.63 |
300716 | 泉为科技 | 20.04 | 4.86 | 6.08 | 6.47 | 6.45 |
300717 | 华信新材 | 7.09 | 8.53 | 15.24 | 16.17 | 6.09 |
300429 | 强力新材 | 9.71 | 16.11 | 11.41 | 12.09 | 5.94 |
300817 | 双飞集团 | 20.02 | 9.32 | 10.83 | 11.45 | 5.76 |
002338 | 奥普光电 | 10.01 | 5.65 | 27.78 | 29.12 | 4.84 |
300368 | ST汇金 | 7.08 | 5.40 | 2.17 | 2.27 | 4.61 |
300163 | ST先锋 | 6.03 | 3.70 | 1.18 | 1.23 | 4.59 |
300167 | *ST迪威 | 7.38 | 3.11 | 1.25 | 1.31 | 4.47 |
300175 | 朗源股份 | 18.39 | 16.96 | 7.38 | 7.66 | 3.82 |
002968 | 新大正 | 9.96 | 4.21 | 9.91 | 10.27 | 3.61 |
601929 | 吉视传媒 | 7.69 | 5.08 | 1.08 | 1.12 | 3.32 |
300260 | 新莱应材 | 7.41 | 4.63 | 22.08 | 22.77 | 3.12 |
300198 | 纳川股份 | 20.19 | 7.92 | 1.21 | 1.25 | 2.97 |
000670 | 盈方微 | 8.24 | 2.84 | 4.72 | 4.86 | 2.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线