“股市快讯:44股强势突破年线,投资机会显现”

发布时间: 2024-06-07
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3048.15点,收于年线之下,涨跌幅为-0.02%,A股总成交额为3312.08亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有双乐股份、强力新材、澳弘电子等,乖离率分别为9.93%、9.56%、5.91%;中国铁建、百隆东方、仁和药业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6月7日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301036 双乐股份 19.99 15.35 19.93 21.91 9.93
300429 强力新材 9.71 16.11 11.04 12.09 9.56
605058 澳弘电子 7.24 7.53 20.27 21.47 5.91
300739 明阳电路 6.69 9.23 13.44 14.20 5.68
300717 华信新材 7.09 8.53 15.51 16.17 4.28
003008 开普检测 6.00 15.75 19.16 19.97 4.22
000519 中兵红箭 4.35 5.18 14.67 15.12 3.10
003026 中晶科技 9.99 18.11 33.64 34.68 3.09
000889 ST中嘉 4.30 2.04 1.89 1.94 2.89
600725 云维股份 4.35 0.68 2.82 2.88 2.19
603269 海鸥股份 3.66 1.53 9.46 9.64 1.91
300193 佳士科技 2.87 0.89 7.74 7.88 1.84
301160 翔楼新材 1.97 1.32 37.68 38.34 1.75
600352 浙江龙盛 2.33 0.17 8.66 8.80 1.66
300906 日月明 2.86 3.93 22.67 23.01 1.52
000582 北部湾港 1.72 0.37 7.57 7.68 1.39
605086 龙高股份 1.88 0.68 23.01 23.33 1.38
000560 我爱我家 1.64 5.98 2.45 2.48 1.26
301109 军信股份 4.32 2.12 16.01 16.19 1.13
605111 新洁能 1.41 2.33 38.34 38.75 1.08
300817 双飞集团 20.02 9.32 11.34 11.45 1.00
601326 秦港股份 2.25 0.27 3.15 3.18 0.93
000532 华金资本 1.13 1.13 11.50 11.60 0.84
600415 小商品城 2.08 0.29 8.29 8.36 0.84
600773 西藏城投 3.07 0.49 11.64 11.74 0.82
300947 德必集团 1.11 6.00 14.46 14.56 0.71
000017 深中华A 1.80 2.22 6.19 6.23 0.59
000792 盐湖股份 0.82 0.17 17.16 17.25 0.51
600717 天津港 1.39 0.29 4.36 4.38 0.51
601579 会稽山 1.68 0.21 10.83 10.88 0.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1