证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3051.28点,涨跌幅为0.08%,A股总成交额为7190.04亿元。到目前为止,今日有150只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中智立方、天益医疗、信邦智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.13%、-3.01%、-2.21%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | -2.91 | 7.33 | 36.68 | 37.86 | -3.13 | 34.66 | -8.46 |
301097 | 天益医疗 | 1.83 | 1.83 | 39.79 | 41.02 | -3.01 | 38.90 | -5.18 |
301112 | 信邦智能 | 2.22 | 3.56 | 19.45 | 19.89 | -2.21 | 18.38 | -7.60 |
300102 | 乾照光电 | 0.17 | 1.89 | 6.32 | 6.45 | -2.03 | 6.07 | -5.85 |
688523 | 航天环宇 | 0.16 | 2.19 | 19.39 | 19.79 | -2.02 | 18.33 | -7.40 |
300968 | 格林精密 | 0.73 | 2.96 | 8.80 | 8.96 | -1.79 | 8.33 | -7.00 |
300354 | 东华测试 | -1.28 | 1.91 | 36.49 | 37.10 | -1.65 | 34.70 | -6.47 |
688699 | 明微电子 | 0.04 | 0.85 | 28.54 | 29.00 | -1.56 | 27.21 | -6.16 |
300572 | 安车检测 | -0.17 | 7.46 | 12.92 | 13.13 | -1.53 | 11.81 | -10.02 |
301199 | 迈赫股份 | 1.85 | 4.39 | 23.36 | 23.71 | -1.47 | 22.62 | -4.60 |
688416 | 恒烁股份 | 0.36 | 2.41 | 39.13 | 39.66 | -1.34 | 36.40 | -8.22 |
300446 | 航天智造 | 1.02 | 3.34 | 14.22 | 14.41 | -1.30 | 13.85 | -3.89 |
300663 | 科蓝软件 | 1.08 | 1.73 | 9.81 | 9.93 | -1.26 | 9.37 | -5.67 |
300539 | 横河精密 | 3.23 | 5.12 | 8.64 | 8.75 | -1.26 | 7.99 | -8.64 |
301303 | 真兰仪表 | 0.51 | 1.56 | 12.33 | 12.48 | -1.25 | 11.91 | -4.60 |
300691 | 联合光电 | 1.13 | 1.44 | 14.97 | 15.15 | -1.25 | 14.38 | -5.11 |
688259 | 创耀科技 | 0.10 | 1.52 | 43.75 | 44.30 | -1.23 | 42.12 | -4.91 |
300820 | 英杰电气 | -3.67 | 2.85 | 43.29 | 43.82 | -1.21 | 41.52 | -5.26 |
002651 | 利君股份 | 2.73 | 1.60 | 5.77 | 5.84 | -1.20 | 5.64 | -3.39 |
002813 | 路畅科技 | -1.36 | 1.83 | 27.23 | 27.56 | -1.19 | 25.48 | -7.53 |
688562 | 航天软件 | 1.98 | 1.99 | 14.46 | 14.63 | -1.18 | 13.91 | -4.93 |
688048 | 长光华芯 | 0.00 | 1.72 | 34.37 | 34.78 | -1.17 | 33.01 | -5.08 |
300292 | 吴通控股 | -2.65 | 7.94 | 3.70 | 3.74 | -1.15 | 3.30 | -11.74 |
300900 | 广联航空 | 1.88 | 4.65 | 27.84 | 28.16 | -1.13 | 26.62 | -5.47 |
688418 | 震有科技 | -1.71 | 3.48 | 17.84 | 18.05 | -1.12 | 16.70 | -7.45 |
300493 | 润欣科技 | 1.77 | 1.93 | 7.76 | 7.85 | -1.12 | 7.49 | -4.61 |
688433 | 华曙高科 | -2.87 | 0.92 | 22.15 | 22.40 | -1.11 | 21.32 | -4.83 |
688039 | 当虹科技 | 0.72 | 1.25 | 23.61 | 23.87 | -1.09 | 22.36 | -6.32 |
688682 | 霍莱沃 | 0.62 | 1.20 | 34.17 | 34.55 | -1.09 | 32.54 | -5.82 |
300129 | 泰胜风能 | 0.00 | 1.38 | 7.54 | 7.62 | -1.08 | 7.32 | -3.99 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉