证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3040.59点,涨跌幅为-0.27%,A股总成交额为5665.03亿元。到目前为止,今日有154只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中智立方、天益医疗、信邦智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.16%、-3.03%、-2.21%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | -3.22 | 6.02 | 36.66 | 37.85 | -3.16 | 34.55 | -8.72 |
301097 | 天益医疗 | 1.60 | 1.24 | 39.77 | 41.02 | -3.03 | 38.81 | -5.38 |
301112 | 信邦智能 | 2.22 | 3.09 | 19.45 | 19.89 | -2.21 | 18.38 | -7.60 |
688523 | 航天环宇 | 0.00 | 1.83 | 19.39 | 19.79 | -2.04 | 18.30 | -7.53 |
300102 | 乾照光电 | 0.17 | 1.35 | 6.32 | 6.45 | -2.03 | 6.07 | -5.85 |
300968 | 格林精密 | 0.85 | 2.46 | 8.80 | 8.96 | -1.77 | 8.34 | -6.90 |
300354 | 东华测试 | -0.85 | 1.41 | 36.52 | 37.12 | -1.61 | 34.85 | -6.11 |
300572 | 安车检测 | -0.68 | 5.87 | 12.91 | 13.12 | -1.58 | 11.75 | -10.44 |
688699 | 明微电子 | 0.04 | 0.70 | 28.54 | 29.00 | -1.56 | 27.21 | -6.16 |
301199 | 迈赫股份 | 1.80 | 3.71 | 23.36 | 23.71 | -1.47 | 22.61 | -4.64 |
300539 | 横河精密 | 2.45 | 4.38 | 8.62 | 8.74 | -1.33 | 7.93 | -9.27 |
688416 | 恒烁股份 | 0.61 | 2.02 | 39.14 | 39.67 | -1.32 | 36.49 | -8.01 |
300663 | 科蓝软件 | 0.54 | 1.38 | 9.80 | 9.93 | -1.31 | 9.32 | -6.12 |
300446 | 航天智造 | 1.02 | 2.65 | 14.22 | 14.41 | -1.30 | 13.85 | -3.89 |
300691 | 联合光电 | 0.70 | 1.10 | 14.95 | 15.15 | -1.29 | 14.32 | -5.47 |
301303 | 真兰仪表 | 0.42 | 1.13 | 12.33 | 12.48 | -1.26 | 11.90 | -4.67 |
002651 | 利君股份 | 2.37 | 1.35 | 5.76 | 5.84 | -1.23 | 5.62 | -3.70 |
300292 | 吴通控股 | -3.54 | 6.78 | 3.69 | 3.74 | -1.23 | 3.27 | -12.47 |
688259 | 创耀科技 | 0.05 | 1.28 | 43.75 | 44.30 | -1.23 | 42.10 | -4.96 |
300900 | 广联航空 | 0.88 | 3.04 | 27.79 | 28.14 | -1.22 | 26.36 | -6.31 |
300820 | 英杰电气 | -3.67 | 2.42 | 43.29 | 43.82 | -1.21 | 41.52 | -5.26 |
688562 | 航天软件 | 1.98 | 1.69 | 14.46 | 14.63 | -1.18 | 13.91 | -4.93 |
603327 | 福蓉科技 | -0.29 | 1.40 | 14.61 | 14.79 | -1.16 | 13.93 | -5.79 |
002813 | 路畅科技 | -1.05 | 1.54 | 27.24 | 27.56 | -1.16 | 25.56 | -7.27 |
300493 | 润欣科技 | 1.36 | 1.62 | 7.76 | 7.85 | -1.16 | 7.46 | -4.96 |
688418 | 震有科技 | -1.94 | 2.92 | 17.83 | 18.04 | -1.15 | 16.66 | -7.65 |
688048 | 长光华芯 | 0.48 | 1.44 | 34.40 | 34.79 | -1.12 | 33.17 | -4.67 |
688433 | 华曙高科 | -2.96 | 0.81 | 22.15 | 22.40 | -1.12 | 21.30 | -4.91 |
688636 | 智明达 | -0.57 | 3.05 | 25.25 | 25.53 | -1.10 | 24.40 | -4.43 |
300853 | 申昊科技 | 0.78 | 2.22 | 15.31 | 15.48 | -1.10 | 14.18 | -8.39 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉