沪指6月7日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为环保、房地产,涨幅分别为2.47%、2.11%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为1.99%、1.07%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出114.81亿元,今日有11个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.11%,全天净流入资金10.57亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.84%,净流入资金为3.60亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.40亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.23亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、食品饮料等行业。
计算机行业今日平盘报收,全天主力资金净流出19.73亿元,该行业所属的个股共333只,今日上涨的有249只,涨停的有2只;下跌的有78只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有132只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是云天励飞,今日净流入资金1.29亿元,紧随其后的是海康威视、ST证通,净流入资金分别为6419.28万元、2943.51万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有浪潮信息、中科曙光、中科创达,净流出资金分别为4.72亿元、2.74亿元、2.10亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688343 | 云天励飞 | 20.02 | 7.84 | 12913.36 |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 0.27 | 6419.28 |
002197 | ST证通 | 4.93 | 5.44 | 2943.51 |
300044 | 赛为智能 | 4.37 | 5.85 | 1623.36 |
300098 | 高新兴 | 3.72 | 8.37 | 1290.16 |
688208 | 道通科技 | -1.08 | 1.11 | 1136.17 |
300020 | *ST银江 | 9.83 | 10.21 | 1096.04 |
688475 | 萤石网络 | 3.90 | 0.84 | 1017.05 |
300368 | ST汇金 | 16.98 | 11.43 | 1005.16 |
300454 | 深信服 | 0.28 | 1.22 | 979.71 |
688318 | 财富趋势 | 1.54 | 1.62 | 940.01 |
600131 | 国网信通 | -1.15 | 1.35 | 832.65 |
603508 | 思维列控 | 1.59 | 1.55 | 828.21 |
002331 | 皖通科技 | 4.46 | 3.24 | 821.58 |
603528 | 多伦科技 | -7.66 | 8.59 | 814.67 |
300287 | 飞利信 | 9.03 | 8.07 | 705.42 |
301315 | 威士顿 | 6.80 | 17.13 | 661.67 |
603383 | 顶点软件 | 1.80 | 1.83 | 580.95 |
688327 | 云从科技 | 1.63 | 1.77 | 577.91 |
002177 | 御银股份 | 3.37 | 2.24 | 546.49 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -3.90 | 5.13 | -47196.22 |
603019 | 中科曙光 | -2.92 | 3.10 | -27405.29 |
300496 | 中科创达 | -5.12 | 7.86 | -21048.47 |
301236 | 软通动力 | -2.90 | 5.19 | -13117.30 |
002230 | 科大讯飞 | -1.12 | 1.03 | -9325.03 |
603516 | 淳中科技 | -6.79 | 9.02 | -9260.16 |
000034 | 神州数码 | -4.44 | 5.42 | -8984.33 |
688111 | 金山办公 | -2.81 | 0.70 | -8733.09 |
002236 | 大华股份 | -1.34 | 1.30 | -8126.21 |
300552 | 万集科技 | -9.22 | 34.55 | -6055.56 |
601360 | 三六零 | 0.13 | 0.59 | -5265.92 |
688590 | 新致软件 | -0.62 | 4.83 | -4004.54 |
300017 | 网宿科技 | -1.90 | 2.15 | -3713.67 |
002920 | 德赛西威 | -2.56 | 0.78 | -3261.99 |
300339 | 润和软件 | -0.63 | 2.36 | -3042.84 |
300290 | 荣科科技 | -1.52 | 9.21 | -2733.41 |
300212 | 易华录 | -1.47 | 2.23 | -2475.56 |
603496 | 恒为科技 | -0.96 | 2.37 | -2305.47 |
002405 | 四维图新 | -0.78 | 1.92 | -2268.98 |
002368 | 太极股份 | -1.23 | 1.20 | -1562.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。