沪指本周下跌1.15%,深成指下跌1.16%,创业板指下跌1.33%,沪深300指数下跌0.16%。可交易A股中,上涨的有576只,占比10.77%,下跌的4760只。
资金面上,本周主力资金合计净流出847.87亿元,各交易日资金均为净流出状态。其中,创业板主力资金净流出270.43亿元;科创板主力资金净流出37.28亿元;沪深300成份股主力资金净流出133.86亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -847.87 | -270.43 | -37.28 | -133.86 |
6月7日 | -114.81 | -45.14 | -6.90 | -59.44 |
6月6日 | -240.82 | -86.02 | -18.08 | -18.06 |
6月5日 | -192.24 | -41.97 | -0.91 | -64.10 |
6月4日 | -74.58 | -36.13 | -8.02 | 24.05 |
6月3日 | -225.41 | -61.17 | -3.38 | -16.31 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为公用事业、交通运输,涨幅为2.81%、1.09%。跌幅居前的行业为综合、轻工制造,跌幅为7.41%、5.76%。
行业资金流向方面,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电力设备行业主力资金净流出规模居首,一周下跌3.96%,净流出资金84.55亿元,其次是计算机行业,周跌幅为4.89%,净流出资金为81.31亿元,净流出资金较多的还有汽车、非银金融、电子等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | -2.76 | -2.17 | 银行 | -1.19 | -18.40 |
综合 | -7.41 | -2.76 | 建筑装饰 | -2.38 | -20.64 |
交通运输 | 1.09 | -3.53 | 国防军工 | -1.71 | -24.69 |
建筑材料 | -2.65 | -6.97 | 食品饮料 | -2.70 | -34.25 |
纺织服饰 | -4.25 | -8.02 | 通信 | -2.46 | -42.26 |
房地产 | -2.15 | -8.41 | 基础化工 | -3.79 | -44.70 |
家用电器 | -0.39 | -8.94 | 医药生物 | -2.00 | -45.25 |
钢铁 | -3.68 | -9.35 | 传媒 | -4.76 | -45.79 |
轻工制造 | -5.76 | -9.96 | 有色金属 | -2.60 | -47.60 |
石油石化 | -2.49 | -9.97 | 机械设备 | -4.31 | -49.95 |
环保 | -5.18 | -10.44 | 电子 | -0.47 | -51.42 |
商贸零售 | -2.47 | -10.74 | 非银金融 | -2.54 | -54.71 |
公用事业 | 2.81 | -11.65 | 汽车 | -2.36 | -58.01 |
农林牧渔 | -2.20 | -12.76 | 计算机 | -4.89 | -81.31 |
煤炭 | -0.19 | -13.24 | 电力设备 | -3.96 | -84.55 |
社会服务 | -5.65 | -15.43 | – | – | – |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1178只,净流入资金在亿元以上的有47只,净流入资金最多的是工业富联,本周上涨7.07%,资金净流入14.67亿元,其次是宗申动力、中远海控等,净流入资金分别为8.70亿元、5.71亿元。资金净流出超亿元的有206只,净流出资金规模居前的个股为招商银行、贵州茅台、宁德时代,分别净流出资金14.23亿元、11.25亿元、11.15亿元。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。