资金涌入房地产业,总额高达10.57亿元,关注热点动态。

发布时间: 2024-06-07
证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅2.11%,整体换手率1.57%,成交量较前一个交易日变动-7.85%,主力资金净流量10.57亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.53%,整体换手率2.32%,成交量较前一个交易日变动-12.56%,主力资金净流量-28.40亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)
成交量

较昨日

增减

(%)
换手率

(%)
涨跌幅

(%)
今日

主力资金

净流入(亿元)
房地产 34.66 -7.85 1.57 2.11 10.57
机械设备 45.26 -22.09 1.72 0.84 3.60
公用事业 35.40 -12.89 0.98 1.67 2.93
银行 29.68 9.04 0.23 0.53 2.84
石油石化 10.40 -21.43 0.28 0.37 2.18
家用电器 9.18 -22.81 1.28 -0.84 1.60
国防军工 16.28 -23.78 1.53 0.53 1.12
基础化工 35.79 -17.65 1.38 0.72 0.67
煤炭 9.90 -30.64 0.77 0.61 0.61
商贸零售 18.88 -17.53 1.50 1.71 0.19
建筑材料 8.89 -16.66 1.31 0.69 0.11
环保 11.67 -12.05 1.40 2.47 -0.06
综合 3.07 -20.13 1.59 1.73 -0.06
美容护理 1.36 -22.90 1.09 -0.18 -0.34
钢铁 11.20 -24.49 0.57 1.18 -0.36
交通运输 26.41 -12.61 0.66 1.53 -0.40
纺织服饰 9.14 -27.10 1.28 1.65 -0.47
农林牧渔 15.75 -14.01 1.66 0.97 -0.63
轻工制造 10.32 -25.28 1.29 0.92 -0.76
建筑装饰 27.60 -16.30 1.06 1.09 -1.82
社会服务 11.45 -29.56 2.71 1.40 -1.93
汽车 32.26 -23.39 1.55 0.24 -3.19
传媒 25.12 -28.16 1.78 0.80 -3.63
有色金属 31.73 -14.27 1.45 0.12 -5.12
医药生物 27.94 -25.21 1.04 -0.18 -5.21
通信 16.05 -20.64 1.46 -0.80 -13.43
食品饮料 7.90 -18.97 0.89 -1.07 -13.72
非银金融 30.24 5.86 0.72 -0.51 -16.71
计算机 35.31 -27.81 2.00 0.00 -19.73
电力设备 37.61 -26.82 1.52 -1.99 -25.23
电子 64.67 -12.56 2.32 -0.53 -28.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1