沪指6月7日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为环保、房地产,涨幅分别为2.47%、2.11%。机械设备行业今日上涨0.84%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为1.99%、1.07%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出114.81亿元,今日有11个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.11%,全天净流入资金10.57亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.84%,净流入资金为3.60亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.40亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.23亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、食品饮料等行业。
机械设备行业今日上涨0.84%,全天主力资金净流入3.60亿元,该行业所属的个股共518只,今日上涨的有438只,涨停的有13只;下跌的有75只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有229只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是宗申动力,今日净流入资金5.40亿元,紧随其后的是三一重工、柳工,净流入资金分别为1.13亿元、8283.64万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有华工科技、蓝英装备、C汇成真,净流出资金分别为1.02亿元、9695.41万元、9388.32万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001696 | 宗申动力 | 9.98 | 23.16 | 53970.35 |
600031 | 三一重工 | 0.06 | 0.91 | 11322.41 |
000528 | 柳工 | 3.45 | 6.02 | 8283.64 |
300817 | 双飞集团 | 20.02 | 10.73 | 7105.37 |
300306 | 远方信息 | 20.02 | 7.53 | 5049.42 |
300988 | 津荣天宇 | 20.03 | 11.65 | 4778.30 |
000425 | 徐工机械 | 1.08 | 1.68 | 3818.04 |
300260 | 新莱应材 | 11.46 | 9.03 | 3725.95 |
601766 | 中国中车 | 1.27 | 0.72 | 3232.52 |
300124 | 汇川技术 | -2.09 | 0.52 | 2862.47 |
600992 | 贵绳股份 | 10.04 | 6.86 | 2776.63 |
300103 | 达刚控股 | 19.94 | 4.66 | 1987.23 |
601399 | 国机重装 | 2.12 | 0.42 | 1443.86 |
300567 | 精测电子 | -0.99 | 2.43 | 1412.07 |
002529 | 海源复材 | 10.00 | 5.63 | 1390.87 |
601717 | 郑煤机 | 1.01 | 0.94 | 1345.54 |
002438 | 江苏神通 | 1.99 | 1.79 | 1339.05 |
301255 | 通力科技 | 6.30 | 29.04 | 1309.82 |
688559 | 海目星 | -0.21 | 2.52 | 1111.90 |
301413 | 安培龙 | 0.34 | 7.91 | 1101.94 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | -2.74 | 2.59 | -10227.65 |
300293 | 蓝英装备 | -3.51 | 22.86 | -9695.41 |
301392 | C汇成真 | -18.28 | 68.53 | -9388.32 |
300083 | 创世纪 | -3.69 | 5.23 | -8972.16 |
600501 | 航天晨光 | -9.99 | 15.95 | -7857.66 |
603131 | 上海沪工 | -4.01 | 7.46 | -2825.68 |
688777 | 中控技术 | -2.08 | 0.82 | -2643.90 |
600761 | 安徽合力 | -0.72 | 1.80 | -2522.84 |
000157 | 中联重科 | 1.50 | 0.66 | -2357.90 |
001226 | 拓山重工 | -9.76 | 21.75 | -2352.08 |
600894 | 广日股份 | -3.68 | 1.54 | -2286.37 |
002837 | 英维克 | -2.67 | 1.94 | -2187.02 |
300757 | 罗博特科 | -1.39 | 2.99 | -2077.95 |
301368 | 丰立智能 | -7.19 | 28.08 | -1467.80 |
603338 | 浙江鼎力 | -1.84 | 0.84 | -1280.91 |
600582 | 天地科技 | 0.42 | 0.75 | -1225.79 |
301596 | 瑞迪智驱 | -1.78 | 24.82 | -1171.13 |
301048 | 金鹰重工 | 2.07 | 8.81 | -1136.25 |
300281 | 金明精机 | -7.73 | 7.29 | -1120.51 |
002031 | 巨轮智能 | 3.30 | 4.12 | -1065.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金