沪指6月7日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为环保、房地产,涨幅分别为2.47%、2.11%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为1.99%、1.07%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出114.81亿元,今日有11个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.11%,全天净流入资金10.57亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.84%,净流入资金为3.60亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.40亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.23亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、食品饮料等行业。
食品饮料行业今日下跌1.07%,全天主力资金净流出13.72亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有80只;下跌的有40只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,净流入资金居首的是海天味业,今日净流入资金1670.95万元,紧随其后的是泸州老窖、青岛啤酒,净流入资金分别为1429.30万元、1251.46万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、伊利股份,净流出资金分别为8.77亿元、2.80亿元、7982.00万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603288 | 海天味业 | -0.78 | 0.14 | 1670.95 |
000568 | 泸州老窖 | -1.66 | 0.60 | 1429.30 |
600600 | 青岛啤酒 | -0.48 | 0.81 | 1251.46 |
003000 | 劲仔食品 | 2.31 | 1.48 | 984.00 |
002329 | 皇氏集团 | 6.36 | 3.71 | 891.29 |
002568 | 百润股份 | -1.42 | 1.71 | 786.70 |
002726 | 龙大美食 | 0.00 | 0.89 | 578.57 |
000596 | 古井贡酒 | -1.66 | 0.22 | 569.28 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.52 | 1.08 | 540.87 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.13 | 0.93 | 406.03 |
600779 | 水井坊 | -0.96 | 0.49 | 397.48 |
600197 | 伊力特 | 0.56 | 0.66 | 327.75 |
002847 | 盐津铺子 | -2.26 | 0.56 | 314.55 |
605499 | 东鹏饮料 | -1.28 | 0.17 | 270.75 |
600573 | 惠泉啤酒 | 4.38 | 2.17 | 258.70 |
603198 | 迎驾贡酒 | -1.76 | 0.34 | 243.51 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.56 | 1.63 | 223.57 |
600300 | 维维股份 | 2.69 | 0.99 | 218.40 |
600696 | 岩石股份 | 3.09 | 2.92 | 174.72 |
300898 | 熊猫乳品 | 2.34 | 1.80 | 167.31 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.26 | 0.27 | -87688.49 |
000858 | 五粮液 | -1.77 | 0.41 | -27959.45 |
600887 | 伊利股份 | -1.49 | 0.72 | -7982.00 |
002304 | 洋河股份 | -1.03 | 0.33 | -5302.52 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.74 | 1.39 | -3474.66 |
600543 | *ST莫高 | -4.14 | 6.04 | -2314.40 |
603345 | 安井食品 | -0.33 | 1.22 | -1255.18 |
600298 | 安琪酵母 | 0.10 | 0.71 | -1137.76 |
600702 | 舍得酒业 | -0.23 | 0.84 | -1064.93 |
600199 | 金种子酒 | 0.23 | 1.08 | -919.51 |
600059 | 古越龙山 | 0.48 | 0.61 | -694.97 |
002216 | 三全食品 | -0.34 | 0.83 | -677.89 |
603779 | 威龙股份 | 2.03 | 2.14 | -596.72 |
000848 | 承德露露 | 0.24 | 0.65 | -583.08 |
600381 | ST春天 | -0.96 | 5.83 | -552.07 |
603027 | 千禾味业 | -1.66 | 1.10 | -532.38 |
603317 | 天味食品 | -0.08 | 0.39 | -486.57 |
600809 | 山西汾酒 | -1.82 | 0.36 | -462.56 |
601579 | 会稽山 | 0.84 | 0.53 | -363.36 |
002570 | 贝因美 | 4.78 | 2.36 | -355.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金