沪指6月7日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为环保、房地产,涨幅分别为2.47%、2.11%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为1.99%、1.07%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出114.81亿元,今日有11个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.11%,全天净流入资金10.57亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.84%,净流入资金为3.60亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.40亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.23亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、食品饮料等行业。
电力设备行业今日下跌1.99%,全天主力资金净流出25.23亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有208只,涨停的有1只;下跌的有135只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有112只,其中,净流入资金超千万元的有18只,净流入资金居首的是科达利,今日净流入资金5020.47万元,紧随其后的是晶科能源、思源电气,净流入资金分别为4565.82万元、3143.95万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、TCL中环,净流出资金分别为10.01亿元、2.99亿元、1.15亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002850 | 科达利 | -5.87 | 2.86 | 5020.47 |
688223 | 晶科能源 | 1.44 | 2.11 | 4565.82 |
002028 | 思源电气 | -3.51 | 1.35 | 3143.95 |
603031 | 安孚科技 | -5.48 | 4.33 | 2853.55 |
600406 | 国电南瑞 | -0.75 | 0.34 | 2829.10 |
601126 | 四方股份 | -0.49 | 2.17 | 1922.01 |
688599 | 天合光能 | -2.40 | 1.22 | 1890.60 |
300274 | 阳光电源 | -2.28 | 1.28 | 1867.32 |
300316 | 晶盛机电 | 0.22 | 1.02 | 1790.07 |
601615 | 明阳智能 | -0.39 | 1.46 | 1777.97 |
300772 | 运达股份 | -2.34 | 2.07 | 1658.55 |
603050 | 科林电气 | 0.92 | 1.63 | 1623.69 |
000922 | 佳电股份 | 4.17 | 1.97 | 1561.51 |
000400 | 许继电气 | 0.41 | 1.52 | 1554.47 |
688516 | 奥特维 | -0.17 | 1.28 | 1532.23 |
603507 | 振江股份 | 1.06 | 3.18 | 1378.57 |
688472 | 阿特斯 | 0.52 | 1.96 | 1137.84 |
300769 | 德方纳米 | -1.23 | 2.61 | 1124.19 |
002531 | 天顺风能 | -3.19 | 1.47 | 954.52 |
688390 | 固德威 | -0.05 | 1.22 | 877.27 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -5.66 | 1.33 | -100087.51 |
601012 | 隆基绿能 | -2.56 | 2.16 | -29944.35 |
002129 | TCL中环 | -4.11 | 3.56 | -11463.60 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.94 | 1.62 | -9515.41 |
600089 | 特变电工 | -1.37 | 0.96 | -6709.42 |
688676 | 金盘科技 | -5.18 | 2.44 | -6520.53 |
002709 | 天赐材料 | -3.29 | 1.92 | -6174.68 |
300450 | 先导智能 | -1.48 | 1.25 | -5517.92 |
300207 | 欣旺达 | -2.92 | 1.79 | -5105.03 |
600438 | 通威股份 | -1.63 | 0.72 | -4895.44 |
002074 | 国轩高科 | -2.13 | 2.23 | -4561.64 |
688116 | 天奈科技 | -2.56 | 2.93 | -4257.68 |
600732 | 爱旭股份 | -2.16 | 1.76 | -3850.16 |
300073 | 当升科技 | -1.46 | 2.54 | -3814.17 |
688248 | 南网科技 | -4.84 | 3.32 | -3394.17 |
002851 | 麦格米特 | -2.85 | 4.70 | -3274.10 |
605117 | 德业股份 | -3.67 | 1.68 | -3215.21 |
300568 | 星源材质 | -0.55 | 1.85 | -2558.21 |
600580 | 卧龙电驱 | 0.54 | 2.38 | -2347.52 |
688772 | 珠海冠宇 | -2.91 | 1.92 | -2178.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金