最新两市ETF两融余额为1014.63亿元,环比上一交易日减少6.23亿元,其中,ETF融资余额环比减少6.31亿元,融券余额环比增加709.48万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月7日,两市ETF两融余额为1014.63亿元,较上一交易日减少6.23亿元,环比减少0.61%,其中,ETF融资余额为914.98亿元,较上一交易日减少6.31亿元,环比减少0.68%。
具体来看,深市ETF最新两融余额334.47亿元,较上一日减少2667.71万元,ETF融资余额315.27亿元,环比减少1.01亿元,融券余量10.95亿份,环比增加3567.08万份,增幅3.37%,ETF最新融券余额19.19亿元,环比增加7440.89万元。沪市ETF最新两融余额680.16亿元,较上一日减少5.97亿元,ETF融资余额599.71亿元,环比减少5.29亿元,融券余量34.87亿份,环比减少6913.34万份,降幅1.94%,ETF最新融券余额80.46亿元,环比减少6731.41万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有78只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额91.94亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为82.46亿元、69.72亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有天弘沪深300ETF、嘉实中证A50ETF、华宝中证100ETF,最新融资余额分别为520.74万元、10.76万元、33.24万元,环比分别增长122.88%、82.82%、72.76%;降幅居前的有鹏扬中债-30年期国债ETF、海富通上证城投债ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF,融资余额环比分别下降80.62%、72.49%、30.73%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 |
最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 |
最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515330 | 天弘沪深300ETF | 520.74 | 122.88 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 291.87 | -80.62 |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 10.76 | 82.82 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 243.11 | -72.49 |
562000 | 华宝中证100ETF | 33.24 | 72.76 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 572.71 | -30.73 |
513730 | 东南亚 | 954.11 | 56.29 | 159982 | 中证500 | 12.50 | -25.34 |
560350 | 摩根中证A50ETF | 2171.53 | 33.39 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 3.12 | -25.08 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 472.32 | 33.38 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 221171.63 | -22.06 |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 4539.71 | 28.86 | 159968 | 博时中证500ETF | 39.88 | -19.85 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 4415.84 | 25.22 | 512890 | 红利低波 | 6726.62 | -19.64 |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 131.93 | 23.13 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 5517.38 | -17.95 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1993.17 | 21.84 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6788.94 | -17.39 |
统计显示,6月7日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、华夏沪港通恒生ETF、华安创业板50ETF,融资净买入金额分别为7045.76万元、3643.79万元、2820.29万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、易方达恒生国企(QDII-ETF)、博时黄金ETF,融资净卖出金额分别为6.26亿元、7852.05万元、7399.30万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 |
最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 |
最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 432444.90 | 7045.76 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 221171.63 | -62589.55 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 27818.63 | 3643.79 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 552037.14 | -7852.05 |
159949 | 华安创业板50ETF | 68334.13 | 2820.29 | 159937 | 博时黄金ETF | 490946.22 | -7399.30 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 188684.84 | 2688.09 | 159915 | 易方达创业板ETF | 98189.03 | -6491.03 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 167951.61 | 2657.26 | 159920 | 华夏恒生ETF | 697180.30 | -4148.58 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 91749.68 | 2306.22 | 512890 | 红利低波 | 6726.62 | -1643.48 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 919391.50 | 1696.29 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6788.94 | -1429.41 |
510500 | 南方中证500ETF | 126089.21 | 1641.69 | 563300 | 中证2000 | 12622.95 | -1414.36 |
511380 | 博时可转债ETF | 35012.49 | 1516.05 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 99471.55 | -1400.98 |
159934 | 易方达黄金ETF | 824636.69 | 1025.38 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 291.87 | -1214.20 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为36.74亿元、26.24亿元、10.84亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF、华夏沪深300ETF,较上一日分别增加8125.37万元、2767.05万元、1270.55万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF,较上一日分别减少2053.45万元、1856.27万元、1447.42万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏沪深300ETF,最新融券余量为744.90万份,环比增加88.54%,增幅居前的还有汇添富中证主要消费ETF、易方达中证红利ETF,融券余量分别增加30.59%、10.45%,融券余量降幅居前的有华夏上证科创板100ETF、华夏上证50ETF、恒生科技等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 |
最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 |
最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 108427.62 | 8125.37 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 20182.35 | -2053.45 |
560010 | 广发中证1000ETF | 60680.05 | 2767.05 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2602.31 | -1856.27 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 2724.84 | 1270.55 | 510500 | 南方中证500ETF | 367448.77 | -1447.42 |
512100 | 南方中证1000ETF | 262401.27 | 503.48 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3853.45 | -1090.40 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 4112.67 | 76.29 | 588030 | 博时科创100ETF | 4884.42 | -997.69 |
159629 | 富国中证1000ETF | 15365.55 | 44.64 | 588220 | 科创100ETF基金 | 4045.32 | -997.38 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 729.50 | 37.92 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 701.48 | -961.93 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 134.95 | 30.64 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 5373.04 | -774.54 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2172.49 | 22.53 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9194.13 | -304.06 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 764.34 | 20.31 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1561.09 | -242.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF