证券时报•数据宝统计,截至6月7日,市场融资融券余额为15038.98亿元,较前一交易日的15129.23亿元减少90.25亿元。当日京沪深市场融资买入额为550.63亿元,前一交易日为672.00亿元;当日的融券卖出量为2.14亿股,前一交易日为1.88亿股。从个券来看,融资方面,共有3437只个券出现融资买入,3493只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 |
融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
836221 | 易实精密 | 153.56 | 112.17 | 0.45 | -1.91 |
836395 | 朗鸿科技 | 25.98 | 75.52 | 0.08 | -1.19 |
605090 | 九丰能源 | 19747.37 | 54.30 | 2.43 | 5.37 |
870726 | 鸿智科技 | 74.84 | 27.58 | 0.41 | 3.30 |
301413 | 安培龙 | 5937.12 | 27.50 | 6.41 | 0.34 |
300917 | 特发服务 | 19262.98 | 22.89 | 2.92 | 3.60 |
301176 | 逸豪新材 | 3190.71 | 20.50 | 2.99 | -16.09 |
837592 | 华信永道 | 240.62 | 19.73 | 0.87 | 1.83 |
301056 | 森赫股份 | 1490.31 | 18.88 | 2.81 | 7.71 |
688576 | 西山科技 | 5803.14 | 17.62 | 4.22 | -2.51 |
301539 | 宏鑫科技 | 3848.91 | 15.50 | 4.04 | 1.42 |
001286 | 陕西能源 | 28993.30 | 15.18 | 2.34 | 4.98 |
301251 | 威尔高 | 6208.76 | 14.89 | 5.86 | -6.92 |
600644 | 乐山电力 | 7644.06 | 12.72 | 2.01 | -2.08 |
873806 | 云星宇 | 743.09 | 12.52 | 1.21 | -1.81 |
300722 | 新余国科 | 14683.42 | 12.36 | 2.36 | -1.78 |
920002 | 万达轴承 | 69.69 | 12.10 | 0.23 | -3.72 |
873703 | 广厦环能 | 536.62 | 11.28 | 1.17 | 2.28 |
300906 | 日月明 | 4207.93 | 11.26 | 2.44 | 7.33 |
300739 | 明阳电路 | 13276.68 | 10.69 | 3.15 | 7.96 |
688720 | 艾森股份 | 3674.10 | 10.49 | 6.20 | 3.94 |
002156 | 通富微电 | 150167.93 | 10.45 | 4.08 | 2.97 |
871263 | 莱赛激光 | 145.92 | 10.28 | 0.69 | 1.05 |
688361 | 中科飞测 | 14035.11 | 10.23 | 1.02 | 5.13 |
301255 | 通力科技 | 6915.25 | 10.23 | 7.08 | 6.30 |
002032 | 苏泊尔 | 5240.27 | 10.12 | 0.12 | -2.11 |
600886 | 国投电力 | 47474.06 | 9.60 | 0.37 | 3.08 |
001965 | 招商公路 | 11428.95 | 9.35 | 0.14 | 1.27 |
002997 | 瑞鹄模具 | 35516.76 | 9.28 | 6.30 | -0.33 |
300956 | 英力股份 | 10599.10 | 8.91 | 7.32 | -1.94 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 |
融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
837046 | 亿能电力 | 136.13 | -42.67 | 0.31 | 7.65 |
832876 | 慧为智能 | 99.76 | -31.26 | 0.36 | 1.25 |
688100 | 威胜信息 | 4138.50 | -27.89 | 0.23 | -2.10 |
430489 | 佳先股份 | 432.19 | -27.30 | 0.83 | 4.11 |
870866 | 绿亨科技 | 66.70 | -26.40 | 0.19 | 1.14 |
870976 | 视声智能 | 143.44 | -24.36 | 0.61 | 1.22 |
300973 | 立高食品 | 5687.43 | -23.49 | 1.66 | 0.59 |
873665 | 科强股份 | 51.50 | -19.54 | 0.17 | 1.45 |
831689 | 克莱特 | 113.39 | -18.03 | 0.28 | 0.88 |
836871 | 派特尔 | 19.15 | -17.99 | 0.09 | 2.33 |
835579 | 机科股份 | 432.55 | -17.87 | 0.91 | -0.43 |
301306 | 西测测试 | 7506.19 | -16.95 | 4.55 | -18.45 |
301120 | 新特电气 | 6833.85 | -16.00 | 4.93 | 0.80 |
301331 | 恩威医药 | 6801.51 | -16.00 | 7.53 | 1.83 |
833523 | 德瑞锂电 | 152.85 | -15.89 | 0.25 | 0.88 |
834058 | 华洋赛车 | 26.43 | -15.31 | 0.10 | -4.42 |
301036 | 双乐股份 | 5152.87 | -14.66 | 5.41 | 19.99 |
688668 | 鼎通科技 | 25219.34 | -14.43 | 4.29 | 7.56 |
301392 | C汇成真 | 4450.91 | -14.39 | 2.77 | -18.28 |
835508 | 殷图网联 | 76.76 | -14.12 | 0.20 | 0.34 |
832469 | 富恒新材 | 141.68 | -14.02 | 0.24 | 3.50 |
872374 | 云里物里 | 80.30 | -13.96 | 0.32 | 1.36 |
831526 | 凯华材料 | 609.05 | -13.35 | 1.20 | -5.65 |
871396 | 常辅股份 | 77.92 | -13.34 | 0.19 | 1.03 |
870299 | 灿能电力 | 9.90 | -13.12 | 0.05 | 0.42 |
838701 | 豪声电子 | 180.20 | -13.10 | 0.58 | 1.92 |
832000 | 安徽凤凰 | 40.00 | -13.03 | 0.11 | -1.50 |
301313 | 凡拓数创 | 9773.36 | -12.98 | 7.61 | 1.81 |
301302 | 华如科技 | 9076.41 | -11.28 | 6.01 | 3.19 |
300854 | 中兰环保 | 3513.66 | -10.85 | 7.41 | 7.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金