证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3020.65点,涨跌幅为-1.00%,A股总成交额为3124.41亿元。到目前为止,今日有72只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中福莱新材、菱电电控、亿道信息等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.89%、-2.81%、-2.69%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605488 | 福莱新材 | -1.87 | 1.31 | 13.18 | 13.57 | -2.89 | 12.58 | -7.32 |
688667 | 菱电电控 | -3.05 | 0.69 | 47.22 | 48.58 | -2.81 | 43.49 | -10.48 |
001314 | 亿道信息 | -1.78 | 3.54 | 41.22 | 42.36 | -2.69 | 39.21 | -7.44 |
688577 | 浙海德曼 | -1.04 | 0.40 | 65.16 | 66.69 | -2.30 | 61.98 | -7.06 |
300353 | 东土科技 | -1.24 | 0.77 | 7.76 | 7.91 | -1.91 | 7.18 | -9.19 |
688141 | 杰华特 | -1.40 | 0.69 | 15.81 | 16.10 | -1.82 | 15.47 | -3.92 |
300051 | 琏升科技 | -1.70 | 0.70 | 8.32 | 8.47 | -1.69 | 8.11 | -4.22 |
300302 | 同有科技 | 3.22 | 2.54 | 9.81 | 9.98 | -1.66 | 9.93 | -0.50 |
002505 | 鹏都农牧 | -3.30 | 0.81 | 0.92 | 0.94 | -1.39 | 0.88 | -5.88 |
300475 | 香农芯创 | -0.45 | 1.03 | 33.88 | 34.33 | -1.31 | 33.03 | -3.78 |
688062 | 迈威生物 | -0.98 | 0.55 | 32.54 | 32.98 | -1.31 | 31.33 | -4.99 |
001339 | 智微智能 | -0.08 | 4.76 | 27.17 | 27.53 | -1.28 | 26.06 | -5.32 |
301366 | 一博科技 | -2.96 | 4.43 | 32.52 | 32.90 | -1.16 | 30.15 | -8.36 |
000901 | 航天科技 | -0.76 | 0.79 | 8.11 | 8.21 | -1.12 | 7.84 | -4.46 |
300177 | 中海达 | -0.54 | 3.38 | 6.09 | 6.16 | -1.10 | 5.57 | -9.52 |
300793 | 佳禾智能 | -5.83 | 2.02 | 12.76 | 12.89 | -1.05 | 12.11 | -6.06 |
001270 | 铖昌科技 | 0.83 | 1.61 | 39.86 | 40.26 | -1.01 | 38.92 | -3.33 |
688017 | 绿的谐波 | -4.19 | 0.88 | 110.93 | 112.01 | -0.97 | 104.05 | -7.11 |
002792 | 通宇通讯 | -1.09 | 1.10 | 14.02 | 14.15 | -0.89 | 13.67 | -3.38 |
300928 | 华安鑫创 | -1.02 | 1.66 | 37.16 | 37.49 | -0.88 | 34.85 | -7.03 |
300563 | 神宇股份 | -2.53 | 7.51 | 26.69 | 26.92 | -0.85 | 24.29 | -9.77 |
300825 | 阿尔特 | 1.45 | 0.92 | 10.72 | 10.81 | -0.84 | 10.52 | -2.67 |
300790 | 宇瞳光学 | -0.30 | 0.96 | 13.41 | 13.53 | -0.82 | 13.14 | -2.85 |
300492 | 华图山鼎 | -2.12 | 0.14 | 106.60 | 107.49 | -0.82 | 102.68 | -4.47 |
603860 | 中公高科 | -1.19 | 1.41 | 25.92 | 26.13 | -0.79 | 24.96 | -4.48 |
688778 | 厦钨新能 | 0.44 | 0.24 | 34.65 | 34.90 | -0.71 | 33.91 | -2.82 |
002656 | ST摩登 | -1.83 | 0.26 | 1.11 | 1.11 | -0.63 | 1.07 | -3.86 |
300696 | 爱乐达 | -2.40 | 1.68 | 14.76 | 14.84 | -0.58 | 14.23 | -4.12 |
688132 | 邦彦技术 | -1.79 | 0.23 | 17.76 | 17.86 | -0.58 | 17.03 | -4.66 |
002965 | 祥鑫科技 | -1.59 | 0.76 | 33.81 | 34.00 | -0.58 | 32.87 | -3.33 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉