证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3024.54点,收于半年线之上,涨跌幅-0.88%,A股总成交额为5532.93亿元。到目前为止,今日有62只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有雅创电子、则成电子、玉马遮阳等,乖离率分别为10.67%、10.63%、10.47%;中伟股份、香山股份、奥飞数据等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301099 | 雅创电子 | 19.99 | 27.16 | 41.00 | 45.38 | 10.67 |
837821 | 则成电子 | 21.43 | 19.27 | 15.47 | 17.11 | 10.63 |
300993 | 玉马遮阳 | 11.33 | 6.35 | 11.03 | 12.18 | 10.47 |
002889 | 东方嘉盛 | 10.01 | 6.84 | 15.89 | 17.26 | 8.62 |
002654 | 万润科技 | 9.99 | 8.84 | 10.91 | 11.78 | 7.99 |
300538 | 同益股份 | 19.97 | 12.65 | 15.18 | 16.28 | 7.22 |
001298 | 好上好 | 9.98 | 8.85 | 17.18 | 18.40 | 7.10 |
300236 | 上海新阳 | 6.73 | 4.99 | 32.46 | 34.58 | 6.53 |
430489 | 佳先股份 | 12.34 | 9.97 | 6.44 | 6.83 | 6.05 |
300593 | 新雷能 | 7.38 | 5.43 | 11.05 | 11.64 | 5.38 |
833455 | 汇隆活塞 | 6.25 | 4.29 | 4.39 | 4.59 | 4.56 |
300650 | 太龙股份 | 4.58 | 18.72 | 10.53 | 10.95 | 3.99 |
300398 | 飞凯材料 | 20.04 | 12.92 | 12.86 | 13.36 | 3.91 |
603324 | 盛剑环境 | 9.98 | 2.72 | 26.24 | 27.10 | 3.29 |
603068 | 博通集成 | 3.12 | 5.40 | 23.15 | 23.82 | 2.91 |
000863 | 三湘印象 | 5.64 | 4.01 | 3.46 | 3.56 | 2.80 |
300604 | 长川科技 | 4.92 | 6.10 | 30.96 | 31.77 | 2.63 |
003043 | 华亚智能 | 4.12 | 6.96 | 40.27 | 41.23 | 2.37 |
300121 | 阳谷华泰 | 2.96 | 1.78 | 8.16 | 8.35 | 2.34 |
300191 | 潜能恒信 | 3.62 | 2.51 | 13.73 | 14.03 | 2.22 |
603328 | 依顿电子 | 3.29 | 1.45 | 7.09 | 7.23 | 1.99 |
300726 | 宏达电子 | 4.41 | 4.35 | 24.63 | 25.10 | 1.93 |
605358 | 立昂微 | 3.62 | 4.02 | 23.11 | 23.50 | 1.69 |
300474 | 景嘉微 | 3.09 | 2.64 | 67.37 | 68.50 | 1.68 |
300706 | 阿石创 | 6.02 | 6.66 | 20.46 | 20.78 | 1.55 |
600969 | 郴电国际 | 1.38 | 5.44 | 5.77 | 5.86 | 1.48 |
300975 | 商络电子 | 2.71 | 5.10 | 9.33 | 9.47 | 1.48 |
605155 | 西大门 | 2.57 | 1.37 | 9.83 | 9.97 | 1.44 |
000752 | *ST西发 | 4.42 | 1.32 | 6.52 | 6.61 | 1.39 |
000702 | 正虹科技 | 4.56 | 12.93 | 4.98 | 5.04 | 1.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线