今日89只个股突破半年线

发布时间: 2024-06-11

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3028.05点,收于半年线之上,涨跌幅-0.76%,A股总成交额为7051.90亿元。到目前为止,今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有玉马遮阳、雅创电子、东方嘉盛等,乖离率分别为11.19%、10.67%、8.62%;良信股份、海普瑞、江苏博云等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

6月11日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300993 玉马遮阳 12.07 8.17 11.03 12.26 11.19
301099 雅创电子 19.99 27.56 41.00 45.38 10.67
002889 东方嘉盛 10.01 6.97 15.89 17.26 8.62
002654 万润科技 9.99 8.94 10.91 11.78 7.99
605358 立昂微 10.01 5.39 23.12 24.95 7.91
300236 上海新阳 7.87 6.05 32.46 34.95 7.66
300538 同益股份 19.97 12.97 15.18 16.28 7.22
001298 好上好 9.98 9.06 17.18 18.40 7.10
430489 佳先股份 12.83 11.22 6.44 6.86 6.51
300593 新雷能 8.30 7.53 11.05 11.74 6.28
837821 则成电子 15.83 22.60 15.46 16.32 5.56
300650 太龙股份 6.11 22.73 10.53 11.11 5.49
603068 博通集成 5.58 8.42 23.15 24.39 5.35
600969 郴电国际 4.50 8.87 5.78 6.04 4.57
000863 三湘印象 7.42 5.18 3.46 3.62 4.52
300726 宏达电子 6.91 6.71 24.63 25.70 4.34
833455 汇隆活塞 6.02 4.80 4.39 4.58 4.33
300398 飞凯材料 20.04 13.80 12.86 13.36 3.91
300655 晶瑞电材 5.88 7.69 8.01 8.28 3.37
603324 盛剑环境 9.98 2.78 26.24 27.10 3.29
603328 依顿电子 4.43 2.05 7.09 7.31 3.10
003043 华亚智能 4.82 8.31 40.28 41.51 3.06
300604 长川科技 5.35 7.55 30.96 31.90 3.04
000571 新大洲A 3.14 1.51 2.87 2.96 3.04
300191 潜能恒信 4.43 2.85 13.73 14.14 3.01
300975 商络电子 4.01 7.37 9.33 9.59 2.75
300706 阿石创 6.94 8.53 20.46 20.96 2.42
300474 景嘉微 3.84 3.56 67.37 69.00 2.42
300121 阳谷华泰 2.96 2.25 8.16 8.35 2.34
300671 富满微 5.96 5.91 25.59 26.15 2.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1