证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3028.05点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.76%,A股总成交额为7051.90亿元。到目前为止,今日有1145只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有飞凯材料、同益股份、台基股份等,乖离率分别为15.97%、15.30%、14.80%;胜宏科技、华丰股份、拓新药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300398 | 飞凯材料 | 20.04 | 13.80 | 11.52 | 13.36 | 15.97 |
300538 | 同益股份 | 19.97 | 12.97 | 14.12 | 16.28 | 15.30 |
300046 | 台基股份 | 19.99 | 24.97 | 15.53 | 17.83 | 14.80 |
300338 | *ST开元 | 20.35 | 12.60 | 1.21 | 1.36 | 12.77 |
300609 | 汇纳科技 | 14.59 | 7.96 | 16.56 | 18.38 | 10.99 |
301099 | 雅创电子 | 19.99 | 27.56 | 41.13 | 45.38 | 10.34 |
301208 | 中亦科技 | 13.26 | 17.25 | 23.25 | 25.45 | 9.45 |
300993 | 玉马遮阳 | 12.07 | 8.17 | 11.23 | 12.26 | 9.21 |
300455 | 航天智装 | 16.59 | 10.32 | 11.95 | 13.00 | 8.79 |
603324 | 盛剑环境 | 9.98 | 2.78 | 24.99 | 27.10 | 8.43 |
002408 | 齐翔腾达 | 10.08 | 0.34 | 5.37 | 5.79 | 7.79 |
603386 | 骏亚科技 | 10.03 | 3.07 | 9.37 | 10.09 | 7.71 |
300480 | 光力科技 | 8.63 | 5.13 | 16.77 | 18.00 | 7.31 |
301107 | 瑜欣电子 | 7.55 | 10.37 | 23.50 | 25.07 | 6.69 |
603826 | 坤彩科技 | 10.00 | 0.56 | 38.70 | 41.25 | 6.60 |
002134 | 天津普林 | 8.16 | 7.64 | 7.84 | 8.35 | 6.56 |
000863 | 三湘印象 | 7.42 | 5.18 | 3.40 | 3.62 | 6.53 |
600719 | 大连热电 | 9.22 | 15.08 | 9.12 | 9.71 | 6.49 |
301285 | 鸿日达 | 9.82 | 6.40 | 23.01 | 24.50 | 6.49 |
300468 | 四方精创 | 9.40 | 6.52 | 7.88 | 8.38 | 6.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线