证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3028.05点,涨跌幅为-0.76%,A股总成交额为7051.90亿元。到目前为止,今日有50只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中菱电电控、福莱新材、浙海德曼等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.69%、-2.67%、-2.07%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688667 | 菱电电控 | -1.78 | 1.43 | 47.33 | 48.64 | -2.69 | 44.06 | -9.41 |
605488 | 福莱新材 | 0.39 | 2.47 | 13.24 | 13.60 | -2.67 | 12.87 | -5.39 |
688577 | 浙海德曼 | 1.31 | 0.84 | 65.45 | 66.84 | -2.07 | 63.45 | -5.07 |
300353 | 东土科技 | 0.83 | 1.70 | 7.79 | 7.92 | -1.72 | 7.33 | -7.47 |
300051 | 琏升科技 | -1.45 | 1.31 | 8.33 | 8.47 | -1.66 | 8.13 | -4.00 |
002505 | 鹏都农牧 | -3.30 | 2.13 | 0.92 | 0.94 | -1.39 | 0.88 | -5.88 |
300475 | 香农芯创 | 2.14 | 2.77 | 34.05 | 34.42 | -1.06 | 33.89 | -1.53 |
001339 | 智微智能 | 2.34 | 9.61 | 27.30 | 27.59 | -1.04 | 26.69 | -3.26 |
300177 | 中海达 | 1.43 | 7.71 | 6.11 | 6.17 | -0.92 | 5.68 | -7.90 |
300825 | 阿尔特 | 1.35 | 1.72 | 10.72 | 10.81 | -0.85 | 10.51 | -2.76 |
300492 | 华图山鼎 | -1.68 | 0.29 | 106.70 | 107.53 | -0.78 | 103.14 | -4.08 |
002792 | 通宇通讯 | 0.80 | 2.72 | 14.07 | 14.17 | -0.71 | 13.93 | -1.72 |
301366 | 一博科技 | 1.87 | 9.88 | 32.82 | 33.05 | -0.70 | 31.65 | -4.24 |
300563 | 神宇股份 | -0.68 | 16.37 | 26.78 | 26.97 | -0.68 | 24.75 | -8.22 |
603860 | 中公高科 | 0.08 | 2.83 | 25.99 | 26.16 | -0.67 | 25.28 | -3.37 |
300790 | 宇瞳光学 | 1.52 | 2.16 | 13.46 | 13.55 | -0.64 | 13.38 | -1.25 |
002656 | ST摩登 | -1.83 | 0.48 | 1.11 | 1.11 | -0.63 | 1.07 | -3.86 |
300928 | 华安鑫创 | 1.85 | 3.11 | 37.36 | 37.59 | -0.61 | 35.86 | -4.60 |
688017 | 绿的谐波 | -0.27 | 1.73 | 111.78 | 112.44 | -0.58 | 108.31 | -3.67 |
688778 | 厦钨新能 | 1.84 | 0.65 | 34.74 | 34.94 | -0.58 | 34.38 | -1.61 |
002965 | 祥鑫科技 | -0.51 | 1.47 | 33.88 | 34.04 | -0.47 | 33.23 | -2.38 |
300783 | 三只松鼠 | -0.08 | 1.61 | 24.10 | 24.21 | -0.45 | 23.78 | -1.78 |
002259 | ST升达 | 0.41 | 0.25 | 2.54 | 2.55 | -0.39 | 2.47 | -3.21 |
600136 | *ST明诚 | -1.84 | 0.17 | 1.61 | 1.62 | -0.31 | 1.60 | -1.17 |
300598 | 诚迈科技 | 3.32 | 2.30 | 28.47 | 28.55 | -0.30 | 28.94 | 1.35 |
000596 | 古井贡酒 | -2.97 | 0.56 | 247.11 | 247.84 | -0.29 | 236.20 | -4.70 |
002092 | ST中泰 | 1.76 | 1.19 | 4.04 | 4.05 | -0.27 | 4.05 | -0.02 |
301236 | 软通动力 | 3.38 | 4.17 | 38.71 | 38.81 | -0.27 | 38.82 | 0.03 |
002401 | 中远海科 | 0.46 | 1.06 | 15.67 | 15.71 | -0.26 | 15.38 | -2.10 |
688132 | 邦彦技术 | 1.73 | 0.54 | 17.88 | 17.92 | -0.23 | 17.64 | -1.58 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉