6月11日,北交所个股合计成交量2.46亿股,成交额24.47亿元,成交额相对上一交易日增加5567.56万元,个股来看,收盘上涨的共188只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有188只,占可交易个股的75.50%,收盘涨幅居前的有则成电子、佳先股份、凯华材料,分别上涨15.83%、12.83%、12.28%。收盘股价下跌的有45只,跌幅居前的有国航远洋、万达轴承、华维设计等,分别下跌7.64%、7.01%、5.16%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有凯华材料、则成电子、万达轴承等,成交额分别为1.81亿元、1.28亿元、1.12亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有10只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有10只,换手率在1%~5%之间的有95只。全天换手率居前的股票有万达轴承、凯华材料、亿能电力等,换手率分别为39.47%、33.23%、23.74%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
831526 | 凯华材料 | 22.49 | 12.28 | 33.23 | 18089.88 |
837821 | 则成电子 | 16.32 | 15.83 | 22.60 | 12809.94 |
920002 | 万达轴承 | 59.03 | -7.01 | 39.47 | 11197.92 |
837046 | 亿能电力 | 9.87 | 0.20 | 23.74 | 10795.49 |
833171 | 国航远洋 | 3.99 | -7.64 | 11.22 | 10027.62 |
873693 | 阿为特 | 27.10 | 6.73 | 13.40 | 7815.04 |
430489 | 佳先股份 | 6.86 | 12.83 | 11.22 | 6367.96 |
870357 | 雅葆轩 | 14.87 | 4.72 | 17.43 | 5932.67 |
837592 | 华信永道 | 16.45 | 2.11 | 19.49 | 5519.13 |
872190 | 雷神科技 | 15.16 | 3.13 | 6.89 | 5406.65 |
430139 | 华岭股份 | 10.69 | 5.74 | 1.84 | 4946.18 |
836247 | 华密新材 | 14.30 | 0.28 | 7.95 | 4285.21 |
873806 | 云星宇 | 8.16 | 0.49 | 6.75 | 4100.73 |
839167 | 同享科技 | 16.42 | 0.74 | 3.11 | 3287.09 |
871753 | 天纺标 | 26.75 | 0.79 | 5.64 | 3200.75 |
835438 | 戈碧迦 | 13.83 | 0.29 | 2.96 | 3052.18 |
832982 | 锦波生物 | 159.50 | -1.18 | 0.57 | 2816.62 |
831152 | 昆工科技 | 9.80 | 5.95 | 3.31 | 2713.00 |
870299 | 灿能电力 | 7.16 | 0.42 | 12.78 | 2693.12 |
873122 | 中纺标 | 39.16 | 0.00 | 3.28 | 2658.94 |
872808 | 曙光数创 | 38.98 | 0.46 | 0.34 | 2543.13 |
873593 | 鼎智科技 | 20.52 | 1.89 | 2.01 | 2300.28 |
834415 | 恒拓开源 | 5.95 | 0.17 | 2.75 | 2229.76 |
839493 | 并行科技 | 43.69 | 4.75 | 1.85 | 2078.24 |
835185 | 贝特瑞 | 18.07 | 1.06 | 0.10 | 2031.33 |
430510 | 丰光精密 | 15.48 | 1.18 | 2.03 | 1929.06 |
835368 | 连城数控 | 27.91 | 2.57 | 0.55 | 1920.38 |
835508 | 殷图网联 | 14.43 | -0.62 | 4.65 | 1756.46 |
430198 | 微创光电 | 4.78 | -1.24 | 5.24 | 1730.37 |
838030 | 德众汽车 | 3.68 | -2.13 | 4.39 | 1583.25 |
833230 | 欧康医药 | 9.31 | 2.99 | 8.68 | 1525.83 |
838701 | 豪声电子 | 13.05 | 2.27 | 4.70 | 1465.22 |
837748 | 路桥信息 | 14.02 | 4.16 | 7.71 | 1451.39 |
838402 | 硅烷科技 | 7.88 | 3.01 | 0.43 | 1416.56 |
837092 | 汉鑫科技 | 19.26 | 0.00 | 2.99 | 1407.70 |
872931 | 无锡鼎邦 | 8.24 | -0.84 | 7.11 | 1394.05 |
836239 | 长虹能源 | 16.48 | -0.18 | 1.59 | 1323.20 |
839719 | 宁新新材 | 8.49 | 0.83 | 2.39 | 1317.15 |
830799 | 艾融软件 | 9.22 | 2.56 | 1.18 | 1298.99 |
835985 | 海泰新能 | 5.55 | 2.59 | 1.74 | 1288.08 |
873169 | 七丰精工 | 5.78 | 3.40 | 4.29 | 1225.98 |
835305 | 云创数据 | 9.86 | 4.56 | 1.53 | 1189.36 |
871642 | 通易航天 | 7.69 | 0.92 | 2.84 | 1182.40 |
873570 | 坤博精工 | 38.69 | -0.21 | 3.57 | 1148.40 |
870726 | 鸿智科技 | 11.16 | -0.89 | 6.30 | 1125.50 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.58 | 6.02 | 4.80 | 1120.88 |
836699 | 海达尔 | 16.70 | 1.83 | 5.24 | 1101.02 |
839680 | 广道数字 | 11.30 | 4.82 | 2.12 | 1098.30 |
832469 | 富恒新材 | 7.85 | 0.00 | 1.82 | 1082.18 |
835174 | 五新隧装 | 19.29 | 3.16 | 1.09 | 1075.43 |
837006 | 晟楠科技 | 11.82 | 1.11 | 3.00 | 1065.17 |
835670 | 数字人 | 9.50 | 2.59 | 1.68 | 1058.49 |
871981 | 晶赛科技 | 12.85 | 2.39 | 2.22 | 1053.14 |
833580 | 科创新材 | 5.44 | 6.25 | 3.33 | 992.35 |
838971 | 天马新材 | 9.72 | 3.74 | 1.20 | 963.76 |
832000 | 安徽凤凰 | 8.03 | 1.65 | 2.50 | 936.96 |
832171 | 志晟信息 | 5.83 | 1.75 | 2.39 | 924.28 |
871634 | 新威凌 | 10.02 | -2.34 | 2.80 | 915.69 |
833575 | 康乐卫士 | 20.01 | 0.20 | 0.24 | 906.05 |
836149 | 旭杰科技 | 6.08 | 1.00 | 3.10 | 901.50 |
834021 | 流金科技 | 2.94 | 1.03 | 1.27 | 871.38 |
835579 | 机科股份 | 13.82 | 0.22 | 1.79 | 856.68 |
836720 | 吉冈精密 | 7.70 | 1.58 | 2.25 | 854.74 |
833346 | 威贸电子 | 10.74 | 3.07 | 2.83 | 845.31 |
832978 | 开特股份 | 9.51 | 2.04 | 0.99 | 832.51 |
873726 | 卓兆点胶 | 17.50 | 3.55 | 2.74 | 830.09 |
834770 | 艾能聚 | 5.49 | 0.55 | 2.20 | 789.75 |
430047 | 诺思兰德 | 15.49 | 0.39 | 0.31 | 783.65 |
832522 | 纳科诺尔 | 15.86 | 1.47 | 0.97 | 776.10 |
834682 | 球冠电缆 | 4.89 | 2.95 | 1.53 | 769.69 |
873001 | 纬达光电 | 7.40 | 1.23 | 2.74 | 769.61 |
430090 | 同辉信息 | 2.40 | 0.00 | 1.84 | 757.97 |
832491 | 奥迪威 | 12.32 | 1.57 | 0.55 | 755.35 |
836077 | 吉林碳谷 | 10.56 | 0.86 | 0.23 | 746.15 |
831961 | 创远信科 | 9.01 | 1.46 | 0.80 | 745.46 |
837023 | 芭薇股份 | 11.30 | 0.00 | 2.60 | 704.19 |
430425 | 乐创技术 | 10.18 | 1.70 | 1.70 | 697.43 |
832471 | 美邦科技 | 9.55 | 2.47 | 2.57 | 693.19 |
833751 | 惠同新材 | 8.20 | 3.27 | 1.85 | 687.66 |
832149 | 利尔达 | 3.23 | 2.87 | 1.84 | 679.19 |
834599 | 同力股份 | 8.13 | -0.12 | 0.36 | 652.26 |
836221 | 易实精密 | 11.49 | -2.96 | 1.94 | 644.83 |
832876 | 慧为智能 | 7.49 | 2.60 | 2.23 | 629.72 |
430300 | 辰光医疗 | 7.43 | 3.92 | 1.39 | 616.97 |
835179 | 凯德石英 | 16.91 | 4.13 | 0.59 | 598.44 |
430564 | 天润科技 | 8.14 | 0.99 | 2.18 | 596.71 |
870436 | 大地电气 | 10.88 | 0.74 | 1.20 | 583.90 |
831304 | 迪尔化工 | 6.35 | 1.76 | 1.38 | 560.99 |
839790 | 联迪信息 | 6.68 | 0.75 | 1.56 | 559.60 |
871478 | 巨能股份 | 11.77 | -0.17 | 2.07 | 559.56 |
831627 | 力王股份 | 9.35 | 0.54 | 2.20 | 553.83 |
831396 | 许昌智能 | 5.30 | 0.38 | 1.19 | 550.73 |
839725 | 惠丰钻石 | 10.56 | 2.52 | 1.26 | 547.41 |
430478 | 峆一药业 | 11.65 | -0.34 | 1.36 | 539.18 |
873576 | 天力复合 | 19.58 | 0.20 | 0.84 | 532.77 |
831906 | 舜宇精工 | 10.18 | 1.29 | 1.59 | 527.57 |
836826 | 盖世食品 | 6.46 | 0.78 | 1.53 | 523.05 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.56 | 0.00 | 2.16 | 518.44 |
430418 | 苏轴股份 | 14.99 | 0.40 | 0.48 | 516.80 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.54 | 2.33 | 0.83 | 514.78 |
871857 | 泓禧科技 | 11.47 | 1.96 | 0.59 | 498.19 |
832786 | 骑士乳业 | 4.73 | 0.64 | 1.08 | 485.98 |
837242 | 建邦科技 | 13.16 | -3.02 | 1.04 | 479.84 |
834058 | 华洋赛车 | 17.96 | -1.10 | 1.86 | 469.90 |
873152 | 天宏锂电 | 6.83 | 0.89 | 1.23 | 469.50 |
830779 | 武汉蓝电 | 22.10 | -1.16 | 1.48 | 459.54 |
834062 | 科润智控 | 5.75 | 0.70 | 0.62 | 458.61 |
838670 | 恒进感应 | 7.35 | 0.82 | 0.94 | 449.25 |
872541 | 铁大科技 | 5.04 | 1.20 | 0.99 | 447.23 |
872351 | 华光源海 | 6.25 | -0.95 | 1.99 | 436.69 |
833454 | 同心传动 | 7.40 | 0.27 | 0.99 | 436.60 |
837344 | 三元基因 | 16.10 | 0.06 | 0.24 | 435.65 |
837174 | 宏裕包材 | 9.10 | 9.38 | 2.41 | 419.55 |
834033 | 康普化学 | 17.55 | -1.57 | 0.44 | 419.34 |
836433 | 大唐药业 | 3.73 | 0.27 | 0.67 | 419.09 |
830809 | 安达科技 | 3.74 | -0.53 | 0.34 | 415.29 |
831010 | 凯添燃气 | 3.77 | 0.80 | 0.68 | 411.79 |
873706 | 铁拓机械 | 9.73 | 0.41 | 2.03 | 410.76 |
832662 | 方盛股份 | 9.61 | 1.91 | 1.74 | 408.72 |
837212 | 智新电子 | 5.90 | 2.97 | 1.33 | 400.49 |
831167 | 鑫汇科 | 10.19 | 3.77 | 1.52 | 387.31 |
872374 | 云里物里 | 8.44 | 3.05 | 1.51 | 383.82 |
836675 | 秉扬科技 | 5.79 | 2.48 | 0.84 | 382.90 |
873679 | 前进科技 | 14.07 | 1.22 | 1.70 | 382.25 |
870508 | 丰安股份 | 8.39 | 0.36 | 1.75 | 381.98 |
430556 | 雅达股份 | 4.16 | 0.73 | 1.10 | 367.03 |
873703 | 广厦环能 | 15.74 | 0.45 | 0.80 | 365.94 |
870976 | 视声智能 | 9.14 | 0.33 | 1.53 | 359.97 |
832089 | 禾昌聚合 | 13.34 | 0.83 | 0.40 | 356.15 |
836547 | 无锡晶海 | 14.26 | 0.00 | 1.23 | 350.98 |
833533 | 骏创科技 | 12.70 | 0.63 | 0.76 | 346.18 |
831278 | 泰德股份 | 3.86 | 1.85 | 0.93 | 345.64 |
430017 | 星昊医药 | 10.73 | 0.37 | 0.41 | 343.58 |
838275 | 驱动力 | 3.39 | -0.59 | 1.13 | 342.23 |
835237 | 力佳科技 | 14.21 | 0.35 | 0.70 | 339.29 |
873305 | 九菱科技 | 9.08 | -0.11 | 2.34 | 338.62 |
873167 | 新赣江 | 9.19 | 0.00 | 1.85 | 330.42 |
833429 | 康比特 | 10.46 | 0.87 | 0.39 | 326.43 |
831689 | 克莱特 | 11.30 | -1.05 | 0.81 | 325.46 |
834639 | 晨光电缆 | 3.84 | -0.78 | 0.72 | 324.47 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.00 | 2.83 | 0.66 | 323.92 |
870199 | 倍益康 | 10.54 | 1.93 | 1.81 | 321.97 |
835207 | 众诚科技 | 6.29 | 1.78 | 0.93 | 321.81 |
838924 | 广脉科技 | 7.67 | 1.86 | 0.66 | 316.73 |
430685 | 新芝生物 | 7.82 | 2.09 | 0.90 | 312.88 |
837663 | 明阳科技 | 10.09 | 1.92 | 1.03 | 312.31 |
871245 | 威博液压 | 10.45 | 3.16 | 1.25 | 311.13 |
831087 | 秋乐种业 | 6.25 | 2.63 | 0.70 | 304.32 |
871263 | 莱赛激光 | 9.78 | 1.24 | 1.43 | 303.33 |
832885 | 星辰科技 | 5.68 | 0.53 | 0.62 | 303.11 |
831175 | 派诺科技 | 10.99 | 0.73 | 0.71 | 296.43 |
832225 | 利通科技 | 8.55 | -0.23 | 0.50 | 296.04 |
835640 | 富士达 | 13.77 | 0.73 | 0.12 | 291.08 |
870204 | 沪江材料 | 7.20 | 1.55 | 0.82 | 290.77 |
833427 | 华维设计 | 7.54 | -5.16 | 0.77 | 287.29 |
836961 | 西磁科技 | 12.70 | 0.63 | 1.30 | 287.26 |
839946 | 华阳变速 | 3.12 | 0.65 | 0.93 | 286.29 |
835184 | 国源科技 | 4.88 | 2.74 | 0.68 | 284.84 |
832023 | 田野股份 | 2.30 | 0.00 | 0.50 | 281.85 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.60 | -0.30 | 0.92 | 279.92 |
832566 | 梓橦宫 | 6.99 | 1.01 | 0.36 | 279.79 |
873132 | 泰鹏智能 | 7.81 | -0.38 | 1.77 | 278.67 |
832735 | 德源药业 | 25.69 | -0.54 | 0.21 | 274.35 |
831832 | 科达自控 | 10.86 | 1.59 | 0.40 | 264.73 |
872925 | 锦好医疗 | 11.87 | -2.22 | 0.39 | 260.86 |
873690 | 捷众科技 | 11.43 | -1.12 | 1.23 | 259.59 |
837403 | 康农种业 | 9.46 | 0.42 | 1.00 | 259.59 |
833394 | 民士达 | 13.95 | 0.58 | 0.43 | 256.87 |
836414 | 欧普泰 | 6.22 | 0.65 | 0.87 | 251.41 |
835892 | 中科美菱 | 8.19 | -0.49 | 1.09 | 250.52 |
836504 | 博迅生物 | 11.07 | 1.37 | 1.80 | 248.50 |
872953 | 国子软件 | 11.49 | 0.79 | 0.83 | 246.03 |
430476 | 海能技术 | 8.22 | 0.00 | 0.46 | 241.34 |
872895 | 花溪科技 | 6.80 | 0.59 | 1.93 | 240.97 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.92 | 0.41 | 0.64 | 238.01 |
832110 | 雷特科技 | 17.39 | 0.00 | 1.14 | 236.17 |
832175 | 东方碳素 | 8.26 | 1.35 | 0.46 | 229.99 |
834765 | 美之高 | 6.18 | 2.66 | 0.83 | 222.24 |
833914 | 远航精密 | 8.08 | 2.80 | 0.28 | 221.55 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.22 | 0.00 | 0.94 | 214.64 |
838171 | 邦德股份 | 10.00 | 2.25 | 0.40 | 206.38 |
836807 | 奔朗新材 | 4.67 | 0.00 | 0.46 | 205.37 |
838837 | 华原股份 | 5.49 | 1.29 | 0.81 | 201.51 |
833819 | 颖泰生物 | 3.10 | 0.32 | 0.05 | 194.00 |
831445 | 龙竹科技 | 4.21 | 0.72 | 0.48 | 187.12 |
833509 | 同惠电子 | 6.72 | 2.44 | 0.33 | 180.40 |
831195 | 三祥科技 | 7.35 | 0.14 | 0.62 | 178.23 |
833030 | 立方控股 | 7.80 | 1.96 | 1.02 | 175.79 |
430718 | 合肥高科 | 10.39 | 0.39 | 0.67 | 168.64 |
830946 | 森萱医药 | 6.75 | 0.30 | 0.06 | 168.01 |
833266 | 生物谷 | 7.75 | -0.77 | 0.28 | 165.98 |
838163 | 方大新材 | 15.33 | -0.58 | 0.18 | 165.94 |
836892 | 广咨国际 | 8.16 | 0.37 | 0.15 | 160.75 |
830974 | 凯大催化 | 5.39 | 0.00 | 0.28 | 160.39 |
836263 | 中航泰达 | 4.20 | 0.72 | 0.37 | 158.29 |
838262 | 太湖雪 | 11.10 | 2.02 | 0.89 | 152.04 |
831726 | 朱老六 | 7.44 | 0.40 | 0.37 | 151.83 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.14 | 0.00 | 0.40 | 151.74 |
838227 | 美登科技 | 20.05 | 0.86 | 0.72 | 150.91 |
830964 | 润农节水 | 2.81 | 0.36 | 0.30 | 150.21 |
873339 | 恒太照明 | 4.13 | 2.48 | 0.24 | 148.99 |
831039 | 国义招标 | 5.54 | 0.73 | 0.17 | 147.46 |
833943 | 优机股份 | 7.17 | 0.14 | 0.50 | 146.95 |
834407 | 驰诚股份 | 9.26 | -1.49 | 0.62 | 146.45 |
871970 | 大禹生物 | 6.43 | 0.00 | 0.41 | 139.69 |
836717 | 瑞星股份 | 4.93 | -1.99 | 0.81 | 136.15 |
873223 | 荣亿精密 | 2.75 | 1.10 | 0.62 | 135.97 |
836957 | 汉维科技 | 5.85 | -2.01 | 0.84 | 132.08 |
833075 | 柏星龙 | 10.15 | 0.10 | 0.52 | 128.54 |
834475 | 三友科技 | 6.69 | 1.06 | 0.43 | 127.64 |
870656 | 海昇药业 | 13.77 | 0.51 | 0.58 | 126.85 |
834950 | 迅安科技 | 11.98 | 0.25 | 0.66 | 123.69 |
871694 | 中裕科技 | 11.62 | 1.48 | 0.41 | 120.76 |
831855 | 浙江大农 | 7.52 | -0.13 | 0.77 | 118.82 |
873833 | 美心翼申 | 7.70 | 0.39 | 0.49 | 117.14 |
834261 | 一诺威 | 6.57 | 1.08 | 0.14 | 113.79 |
830896 | 旺成科技 | 6.97 | 0.43 | 0.64 | 112.77 |
836260 | 中寰股份 | 5.97 | 1.19 | 0.45 | 110.56 |
831641 | 格利尔 | 5.57 | 0.91 | 0.76 | 108.75 |
873527 | 夜光明 | 6.73 | 0.30 | 0.44 | 106.46 |
839729 | 永顺生物 | 5.50 | 0.73 | 0.24 | 106.41 |
831856 | 浩淼科技 | 4.14 | 0.49 | 0.54 | 105.90 |
836871 | 派特尔 | 5.29 | 0.38 | 0.51 | 104.30 |
871553 | 凯腾精工 | 3.31 | 0.61 | 0.32 | 97.52 |
873665 | 科强股份 | 7.76 | 0.52 | 0.33 | 97.19 |
831768 | 拾比佰 | 3.88 | 0.52 | 0.33 | 96.98 |
835857 | 百甲科技 | 3.12 | 0.32 | 0.26 | 93.92 |
871396 | 常辅股份 | 9.90 | 0.51 | 0.23 | 92.97 |
836208 | 青矩技术 | 35.98 | 0.19 | 0.20 | 89.40 |
832651 | 天罡股份 | 13.50 | 0.22 | 0.43 | 88.13 |
870866 | 绿亨科技 | 5.29 | -0.75 | 0.25 | 87.95 |
839792 | 东和新材 | 5.42 | 1.50 | 0.30 | 86.99 |
833873 | 中设咨询 | 2.79 | -0.71 | 0.28 | 85.55 |
832419 | 路斯股份 | 7.95 | 0.63 | 0.11 | 83.68 |
830839 | 万通液压 | 10.17 | 0.99 | 0.12 | 77.93 |
832802 | 保丽洁 | 8.10 | 0.25 | 0.61 | 77.25 |
831370 | 新安洁 | 1.78 | 1.14 | 0.16 | 74.23 |
834014 | 特瑞斯 | 6.85 | 1.18 | 0.23 | 73.34 |
836270 | 天铭科技 | 9.28 | -0.11 | 0.11 | 67.88 |
830879 | 基康仪器 | 8.25 | -0.36 | 0.16 | 67.86 |
839273 | 一致魔芋 | 9.93 | 0.10 | 0.25 | 67.71 |
831834 | 三维股份 | 4.95 | 0.20 | 0.41 | 67.03 |
838810 | 春光药装 | 6.37 | -0.47 | 0.39 | 63.78 |
836422 | 润普食品 | 5.00 | 1.21 | 0.21 | 57.37 |
836419 | 万德股份 | 7.28 | 0.41 | 0.19 | 55.25 |
831305 | 海希通讯 | 10.48 | 0.29 | 0.05 | 53.92 |
832145 | 恒合股份 | 4.47 | 0.90 | 0.25 | 50.19 |
872392 | 佳合科技 | 8.08 | 0.25 | 0.36 | 42.79 |
836942 | 恒立钻具 | 8.03 | -0.25 | 0.13 | 35.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘