根据调研日期截止日统计,近一个月(5月12日至6月11日),共有36家北交所公司获机构调研,其中,锦波生物最受关注,参与调研的机构有52家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有36家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对36家公司进行调研;基金调研16家;保险调研9家;阳光私募调研9家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,锦波生物参与调研的机构合计达52家,最受关注;其次是国航远洋、汉鑫科技、五新隧装,参与调研的机构分别有42家、40家、34家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,机械设备、电力设备、电子等行业较为集中,分别有10家、7家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,汉鑫科技、德瑞锂电、瑞奇智造等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌7.10%。其间股价上涨的有5只,涨幅居前的有阿为特、雅葆轩、华洋赛车等,分别上涨24.94%、22.59%、2.35%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为5.31%,日均换手率居前的有万达轴承、雅葆轩、阿为特等,日均换手率分别为59.01%、13.13%、11.29%。
截至6月11日收盘,北交所全部公司总市值均值为12.69亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为22.83亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、锦波生物、曙光数创等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 52 | 1 | 159.50 | -8.33 | 美容护理 |
833171 | 国航远洋 | 42 | 1 | 3.99 | -9.73 | 交通运输 |
837092 | 汉鑫科技 | 40 | 2 | 19.26 | -3.36 | 计算机 |
835174 | 五新隧装 | 34 | 1 | 19.29 | 1.37 | 机械设备 |
832471 | 美邦科技 | 28 | 1 | 9.55 | -16.01 | 基础化工 |
836208 | 青矩技术 | 27 | 1 | 35.98 | -5.81 | 建筑装饰 |
837242 | 建邦科技 | 20 | 1 | 13.16 | -10.33 | 汽车 |
430510 | 丰光精密 | 19 | 1 | 15.48 | -6.86 | 机械设备 |
835579 | 机科股份 | 16 | 1 | 13.82 | -16.29 | 机械设备 |
872808 | 曙光数创 | 16 | 1 | 38.98 | 0.58 | 计算机 |
873576 | 天力复合 | 13 | 1 | 19.58 | -4.63 | 有色金属 |
830779 | 武汉蓝电 | 12 | 1 | 22.10 | -13.91 | 电力设备 |
834682 | 球冠电缆 | 12 | 1 | 4.89 | -13.27 | 电力设备 |
835237 | 力佳科技 | 10 | 1 | 14.21 | -9.61 | 电力设备 |
838171 | 邦德股份 | 9 | 1 | 10.00 | -12.83 | 汽车 |
920002 | 万达轴承 | 9 | 1 | 59.03 | -13.17 | 机械设备 |
833523 | 德瑞锂电 | 7 | 2 | 10.54 | -8.44 | 电力设备 |
838227 | 美登科技 | 7 | 1 | 20.05 | -4.99 | 计算机 |
870357 | 雅葆轩 | 6 | 1 | 14.87 | 22.59 | 电子 |
835185 | 贝特瑞 | 6 | 1 | 18.07 | -6.61 | 电力设备 |
838924 | 广脉科技 | 6 | 1 | 7.67 | -14.63 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 6 | 1 | 7.17 | -15.97 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 5 | 1 | 10.74 | -5.04 | 电子 |
834950 | 迅安科技 | 5 | 1 | 11.98 | -9.41 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 3 | 2 | 4.14 | -11.73 | 机械设备 |
836699 | 海达尔 | 3 | 1 | 16.70 | -0.67 | 家用电器 |
836961 | 西磁科技 | 3 | 1 | 12.70 | -20.12 | 机械设备 |
873703 | 广厦环能 | 3 | 1 | 15.74 | -14.46 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 3 | 1 | 17.96 | 2.35 | 汽车 |
873693 | 阿为特 | 2 | 1 | 27.10 | 24.94 | 机械设备 |
831396 | 许昌智能 | 1 | 1 | 5.30 | -6.28 | 电力设备 |
838701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 13.05 | -6.92 | 电子 |
873001 | 纬达光电 | 1 | 1 | 7.40 | -6.57 | 电子 |
831627 | 力王股份 | 1 | 1 | 9.35 | -19.46 | 电力设备 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 6.08 | -0.82 | 建筑装饰 |
832566 | 梓橦宫 | 1 | 1 | 6.99 | -11.37 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所