根据调研日期截止日统计,近10日(5月28日至6月11日),海外机构对98家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被34家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有579家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达523家,占比最多;基金公司调研417家,位列其后;海外机构共对98家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到34家,最受关注;其次是创世纪,参与调研的海外机构共有27家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.91%。其中,股价上涨的有贝仕达克、骏成科技等,表现最好的是贝仕达克,累计涨幅为29.69%。股价下跌的有70只,跌幅最大的是有研粉材,累计跌幅为33.25%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300822 | 贝仕达克 | 1 | 14.20 | 29.69 | 电子 |
301106 | 骏成科技 | 1 | 31.53 | 23.70 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 4 | 144.60 | 11.86 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 16 | 8.51 | 11.28 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 1 | 69.72 | 11.21 | 电子 |
000636 | 风华高科 | 1 | 13.14 | 8.68 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 16 | 94.10 | 8.29 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 3 | 25.95 | 6.61 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 17 | 69.84 | 6.03 | 机械设备 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 26.20 | 5.86 | 汽车 |
688147 | 微导纳米 | 3 | 30.70 | 5.57 | 电力设备 |
688090 | 瑞松科技 | 1 | 28.95 | 4.44 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 1 | 24.75 | 4.43 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 56.48 | 3.73 | 医药生物 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 18.72 | 3.43 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 27.42 | 3.01 | 汽车 |
300083 | 创世纪 | 27 | 6.51 | 2.84 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 8 | 33.50 | 2.82 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 1 | 189.40 | 2.69 | 传媒 |
688062 | 迈威生物 | 4 | 33.19 | 2.38 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 32.91 | 2.36 | 电子 |
002063 | 远光软件 | 4 | 5.73 | 1.60 | 计算机 |
601607 | 上海医药 | 3 | 18.72 | 1.57 | 医药生物 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 9.91 | 1.54 | 食品饮料 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 44.49 | 1.44 | 电力设备 |
300660 | 江苏雷利 | 2 | 26.75 | 0.58 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 4 | 68.60 | 0.48 | 纺织服饰 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 39.10 | -0.08 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 24 | 9.59 | -0.31 | 汽车 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 10.02 | -0.50 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 41.81 | -0.83 | 计算机 |
603786 | 科博达 | 2 | 69.13 | -1.16 | 汽车 |
300832 | 新产业 | 20 | 74.82 | -1.31 | 医药生物 |
600438 | 通威股份 | 3 | 21.98 | -1.48 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 23 | 14.67 | -1.79 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 33.23 | -1.92 | 汽车 |
300803 | 指南针 | 2 | 42.17 | -2.09 | 计算机 |
688599 | 天合光能 | 16 | 20.42 | -2.20 | 电力设备 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 38.28 | -2.22 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 4 | 51.11 | -2.31 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 1 | 6.34 | -2.31 | 计算机 |
601567 | 三星医疗 | 2 | 33.79 | -2.48 | 电力设备 |
002351 | 漫步者 | 1 | 12.50 | -2.57 | 电子 |
600332 | 白云山 | 7 | 31.37 | -2.61 | 医药生物 |
000050 | 深天马A | 1 | 7.41 | -2.63 | 电子 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 29.73 | -2.87 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 9 | 76.34 | -3.61 | 医药生物 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1 | 5.50 | -3.68 | 有色金属 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 10.21 | -3.68 | 基础化工 |
300756 | 金马游乐 | 2 | 14.01 | -3.74 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 3 | 48.51 | -3.77 | 医药生物 |
603666 | 亿嘉和 | 3 | 18.11 | -3.87 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 13.64 | -4.01 | 食品饮料 |
688153 | 唯捷创芯 | 1 | 43.56 | -4.16 | 电子 |
601601 | 中国太保 | 1 | 28.12 | -4.19 | 非银金融 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 33.54 | -4.22 | 有色金属 |
000776 | 广发证券 | 1 | 12.43 | -4.24 | 非银金融 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 21.34 | -4.48 | 农林牧渔 |
688800 | 瑞可达 | 6 | 28.18 | -4.52 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 16.35 | -4.94 | 建筑材料 |
605018 | 长华集团 | 1 | 9.35 | -5.17 | 汽车 |
301486 | 致尚科技 | 1 | 42.47 | -5.18 | 电子 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 6.76 | -5.19 | 交通运输 |
601311 | 骆驼股份 | 2 | 8.24 | -5.29 | 电力设备 |
601963 | 重庆银行 | 1 | 7.69 | -5.30 | 银行 |
605077 | 华康股份 | 1 | 15.90 | -5.41 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 15.69 | -5.42 | 汽车 |
301029 | 怡合达 | 34 | 21.36 | -5.57 | 机械设备 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 5.66 | -5.67 | 公用事业 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 4.85 | -6.73 | 银行 |
300415 | 伊之密 | 17 | 21.68 | -7.01 | 机械设备 |
605377 | 华旺科技 | 1 | 21.78 | -7.52 | 轻工制造 |
600919 | 江苏银行 | 13 | 7.75 | -7.52 | 银行 |
301162 | 国能日新 | 2 | 48.63 | -7.78 | 计算机 |
002706 | 良信股份 | 6 | 7.69 | -8.12 | 电力设备 |
688097 | 博众精工 | 1 | 18.62 | -8.64 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 2 | 6.15 | -9.29 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 7 | 60.20 | -9.32 | 机械设备 |
603612 | 索通发展 | 4 | 13.56 | -9.42 | 基础化工 |
688448 | 磁谷科技 | 2 | 18.28 | -9.73 | 机械设备 |
603569 | 长久物流 | 1 | 7.44 | -9.78 | 交通运输 |
603208 | 江山欧派 | 3 | 22.27 | -10.02 | 轻工制造 |
300972 | 万辰集团 | 1 | 23.46 | -10.08 | 农林牧渔 |
603215 | 比依股份 | 1 | 13.37 | -10.10 | 家用电器 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 8.35 | -10.31 | 医药生物 |
605305 | 中际联合 | 2 | 26.90 | -10.35 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 7 | 16.59 | -10.47 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 1 | 53.62 | -10.78 | 电力设备 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 2.73 | -10.78 | 钢铁 |
688367 | 工大高科 | 1 | 11.85 | -10.90 | 机械设备 |
688060 | 云涌科技 | 1 | 27.66 | -10.95 | 计算机 |
300092 | 科新机电 | 1 | 10.90 | -11.02 | 机械设备 |
600894 | 广日股份 | 3 | 12.05 | -11.66 | 机械设备 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 4.91 | -12.79 | 计算机 |
002102 | 能特科技 | 1 | 2.35 | -13.60 | 医药生物 |
000514 | 渝开发 | 1 | 3.40 | -23.94 | 房地产 |
688456 | 有研粉材 | 1 | 25.21 | -33.25 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访