按最新收盘价计算,A股均价为9.98元,不足2元的个股共有210只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月11日收盘,沪指报收3028.05点,A股平均股价为9.98元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有210只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、新纺退,最新收盘价分别为0.13元、0.17元。特征来看,股价低于2元个股中,共有82只ST股上榜,占比为39.05%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有50只,涨幅居前的有*ST开元、*ST巴安、*ST迪威,分别上涨20.35%、15.48%、13.74%。下跌的有133只,跌幅居前的有中银绒业、退市商城、新纺退,跌幅分别为9.09%、5.88%、5.56%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 |
最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300116 | *ST保力 | 0.11 | 2.75 | 电力设备 | ||
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
002087 | 新纺退 | 0.17 | -5.56 | 3.52 | 纺织服饰 | |
600306 | 退市商城 | 0.32 | -5.88 | 1.23 | 1.56 | 商贸零售 |
603133 | 退市碳元 | 0.32 | 0.00 | 6.83 | 0.33 | 电子 |
000996 | 中期退 | 0.35 | 0.00 | 6.00 | 0.25 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 0.40 | -9.09 | 0.96 | 1.59 | 电力设备 |
600220 | ST阳光 | 0.41 | -4.65 | 0.03 | 0.38 | 纺织服饰 |
002621 | *ST美吉 | 0.41 | -4.65 | 0.01 | 社会服务 | |
600823 | *ST世茂 | 0.43 | 0.16 | 房地产 | ||
600766 | 退市园城 | 0.44 | 4.76 | 4.84 | 1.48 | 综合 |
000836 | ST富通 | 0.45 | -4.26 | 0.01 | 0.54 | 通信 |
002610 | ST爱康 | 0.47 | -4.08 | 0.02 | 1.16 | 电力设备 |
300282 | *ST三盛 | 0.50 | 0.14 | 社会服务 | ||
600321 | 正源股份 | 0.50 | 0.53 | 建筑装饰 | ||
002433 | *ST太安 | 0.51 | 1.03 | 医药生物 | ||
000971 | *ST高升 | 0.55 | 36.30 | 通信 | ||
600836 | *ST易连 | 0.55 | -5.17 | 0.03 | 0.33 | 轻工制造 |
600277 | ST亿利 | 0.56 | -5.08 | 0.07 | 0.12 | 基础化工 |
000961 | ST中南 | 0.56 | 0.25 | 房地产 | ||
002280 | ST联络 | 0.64 | -4.48 | 0.30 | 8.83 | 商贸零售 |
002288 | *ST超华 | 0.64 | -4.48 | 0.03 | 0.78 | 电子 |
002665 | ST航高 | 0.67 | -4.29 | 0.19 | 0.35 | 电力设备 |
002325 | *ST洪涛 | 0.72 | -5.26 | 0.29 | 0.83 | 建筑装饰 |
002435 | ST长康 | 0.75 | -5.06 | 0.04 | 0.25 | 医药生物 |
002341 | ST新纶 | 0.78 | -4.88 | 0.35 | 6.66 | 基础化工 |
002502 | ST鼎龙 | 0.78 | -4.88 | 0.37 | 0.71 | 有色金属 |
000976 | ST华铁 | 0.79 | 0.40 | 机械设备 | ||
002052 | *ST同洲 | 0.80 | -4.76 | 0.93 | 108.50 | 家用电器 |
300742 | *ST越博 | 0.80 | 汽车 | |||
600565 | ST迪马 | 0.86 | 4.88 | 1.94 | 1.64 | 房地产 |
600898 | *ST美讯 | 0.87 | -5.43 | 0.62 | 电子 | |
600070 | *ST富润 | 0.88 | -5.38 | 0.84 | 0.73 | 综合 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.88 | -3.30 | 2.13 | 1.32 | 农林牧渔 |
300262 | *ST巴安 | 0.97 | 15.48 | 17.21 | 9.11 | 环保 |
002141 | *ST贤丰 | 0.99 | 2.06 | 2.39 | 1.09 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 1.00 | 3.09 | 1.08 | 4.76 | 家用电器 |
600462 | *ST九有 | 1.00 | -4.76 | 1.47 | 通信 | |
000584 | *ST工智 | 1.01 | 2.02 | 6.22 | 1.41 | 机械设备 |
603377 | ST东时 | 1.02 | -4.67 | 6.23 | 0.42 | 社会服务 |
600804 | *ST鹏博 | 1.05 | 5.00 | 1.52 | 2.14 | 通信 |
002501 | 利源股份 | 1.06 | -0.93 | 1.24 | 3.63 | 有色金属 |
002717 | 岭南股份 | 1.06 | -0.93 | 4.24 | 0.94 | 建筑装饰 |
002656 | ST摩登 | 1.07 | -1.83 | 0.48 | 2.39 | 纺织服饰 |
002822 | ST中装 | 1.07 | -5.31 | 5.87 | 0.31 | 建筑装饰 |
000622 | *ST恒立 | 1.07 | 4.90 | 1.68 | 2.56 | 综合 |
600881 | 亚泰集团 | 1.08 | 0.00 | 1.17 | 0.67 | 综合 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.10 | -0.90 | 0.77 | 0.50 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.11 | -2.63 | 5.93 | 0.61 | 传媒 |
000793 | 华闻集团 | 1.11 | 9.90 | 0.46 | 2.41 | 传媒 |
002269 | 美邦服饰 | 1.12 | 2.75 | 2.69 | 5.39 | 纺织服饰 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.12 | -3.45 | 5.64 | 建筑装饰 | |
300237 | 美晨生态 | 1.12 | -0.88 | 1.28 | 6.70 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.13 | -3.42 | 2.87 | 0.44 | 商贸零售 |
002323 | 雅博股份 | 1.14 | 2.70 | 7.56 | 4.03 | 建筑装饰 |
600022 | 山东钢铁 | 1.15 | -0.86 | 0.39 | 0.60 | 钢铁 |
600340 | 华夏幸福 | 1.15 | -0.86 | 0.75 | 0.83 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 1.16 | -4.13 | 2.61 | 0.25 | 汽车 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.18 | -1.67 | 0.41 | 0.77 | 钢铁 |
002217 | *ST合泰 | 1.18 | -4.84 | 2.95 | 电子 | |
600112 | *ST天成 | 1.19 | -4.80 | 0.92 | 电力设备 | |
000861 | 海印股份 | 1.21 | 0.00 | 3.04 | 0.94 | 商贸零售 |
300198 | 纳川股份 | 1.22 | -2.40 | 10.79 | 1.73 | 建筑材料 |
600743 | 华远地产 | 1.22 | -2.40 | 0.83 | 5.23 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.23 | 1.65 | 1.38 | 0.58 | 煤炭 |
300266 | 兴源环境 | 1.24 | -1.59 | 1.58 | 7.42 | 环保 |
002247 | 聚力文化 | 1.24 | -0.80 | 2.04 | 2.65 | 建筑材料 |
600666 | ST瑞德 | 1.24 | 2.48 | 1.21 | 3.28 | 电子 |
002024 | ST易购 | 1.26 | 0.00 | 0.31 | 1.03 | 商贸零售 |
000609 | *ST中迪 | 1.27 | 4.96 | 6.13 | 1.07 | 房地产 |
000506 | *ST中润 | 1.27 | -5.22 | 0.09 | 1.80 | 有色金属 |
600221 | 海航控股 | 1.27 | -1.55 | 0.13 | 19.86 | 交通运输 |
002663 | 普邦股份 | 1.29 | -1.53 | 0.43 | 0.78 | 建筑装饰 |
000656 | *ST金科 | 1.31 | -1.50 | 2.49 | 2.97 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.31 | -5.07 | 0.43 | 1.07 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 1.32 | -0.75 | 0.22 | 0.79 | 交通运输 |
000908 | *ST景峰 | 1.32 | -5.04 | 0.10 | 医药生物 | |
600165 | *ST宁科 | 1.33 | -5.00 | 6.19 | 7.84 | 基础化工 |
300301 | *ST长方 | 1.33 | 2.31 | 0.94 | 21.75 | 电子 |
002310 | *ST东园 | 1.34 | -3.60 | 3.28 | 建筑装饰 | |
600289 | *ST信通 | 1.34 | 0.00 | 0.23 | 2.07 | 通信 |
600811 | 东方集团 | 1.35 | -1.46 | 0.85 | 0.29 | 商贸零售 |
300300 | ST峡创 | 1.35 | 4.65 | 5.41 | 5.64 | 计算机 |
300338 | *ST开元 | 1.36 | 20.35 | 12.60 | 社会服务 | |
002210 | 飞马国际 | 1.37 | 0.00 | 0.49 | 12.61 | 环保 |
300091 | 金通灵 | 1.38 | -1.43 | 1.92 | 1.04 | 机械设备 |
300163 | ST先锋 | 1.39 | 6.92 | 9.22 | 1.35 | 基础化工 |
002742 | ST三圣 | 1.39 | 5.30 | 3.50 | 1.94 | 医药生物 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.39 | -2.80 | 1.39 | 96.47 | 建筑装饰 |
000981 | 山子高科 | 1.39 | 0.00 | 0.36 | 4.10 | 汽车 |
600653 | 申华控股 | 1.39 | -2.80 | 6.42 | 3.57 | 汽车 |
600231 | 凌钢股份 | 1.40 | -1.41 | 0.29 | 0.57 | 钢铁 |
600227 | 赤天化 | 1.42 | -3.40 | 1.36 | 0.91 | 基础化工 |
600162 | 香江控股 | 1.43 | -2.05 | 1.13 | 0.74 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.43 | 0.36 | 电子 | ||
000659 | 珠海中富 | 1.44 | 0.70 | 0.92 | 5.82 | 轻工制造 |
002470 | 金正大 | 1.44 | -1.37 | 0.44 | 2.31 | 基础化工 |
600010 | 包钢股份 | 1.44 | -1.37 | 0.36 | 1.26 | 钢铁 |
002495 | 佳隆股份 | 1.45 | -1.36 | 3.69 | 1.21 | 食品饮料 |
603828 | ST柯利达 | 1.45 | 3.57 | 1.34 | 1.15 | 建筑装饰 |
002321 | 华英农业 | 1.47 | -2.00 | 0.69 | 3.17 | 农林牧渔 |
000669 | ST金鸿 | 1.48 | -1.99 | 0.85 | 3.81 | 公用事业 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.48 | -1.33 | 1.15 | 1.74 | 建筑材料 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.49 | -2.61 | 2.10 | 2.90 | 医药生物 |
300167 | *ST迪威 | 1.49 | 13.74 | 7.75 | 计算机 | |
002309 | *ST中利 | 1.50 | -4.46 | 0.83 | 电力设备 | |
600777 | ST新潮 | 1.50 | -5.06 | 1.91 | 0.50 | 石油石化 |
300197 | 节能铁汉 | 1.51 | -1.95 | 1.16 | 1.08 | 建筑装饰 |
002131 | 利欧股份 | 1.52 | -2.56 | 2.15 | 0.77 | 机械设备 |
000010 | 美丽生态 | 1.52 | -1.94 | 4.73 | 8.31 | 建筑装饰 |
600370 | 三房巷 | 1.52 | -0.65 | 0.27 | 1.01 | 基础化工 |
600527 | 江南高纤 | 1.52 | -0.65 | 0.47 | 1.18 | 纺织服饰 |
600322 | 津投城开 | 1.53 | -1.29 | 1.23 | 45.13 | 房地产 |
600076 | 康欣新材 | 1.53 | 0.66 | 0.72 | 0.48 | 轻工制造 |
002586 | *ST围海 | 1.54 | 4.76 | 0.87 | 0.58 | 建筑装饰 |
603959 | ST百利 | 1.54 | 4.76 | 4.96 | 1.65 | 建筑装饰 |
600545 | 卓郎智能 | 1.55 | -2.52 | 0.73 | 0.86 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 1.55 | 0.00 | 7.10 | 1.23 | 电子 |
300208 | *ST中程 | 1.56 | 8.33 | 3.02 | 综合 | |
002256 | 兆新股份 | 1.56 | 1.30 | 2.53 | 2.38 | 公用事业 |
002426 | 胜利精密 | 1.56 | 2.63 | 1.27 | 1.58 | 电子 |
300152 | 新动力 | 1.57 | -1.26 | 4.49 | 3.63 | 环保 |
600567 | 山鹰国际 | 1.57 | -1.26 | 0.65 | 0.53 | 轻工制造 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.58 | -1.25 | 0.31 | 0.84 | 钢铁 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.58 | -0.63 | 2.79 | 1.28 | 纺织服饰 |
300013 | *ST新宁 | 1.59 | 2.58 | 2.96 | 交通运输 | |
600136 | *ST明诚 | 1.60 | -1.84 | 0.17 | 8.75 | 社会服务 |
000980 | 众泰汽车 | 1.60 | -1.84 | 1.09 | 5.87 | 汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 1.61 | -1.83 | 2.85 | 0.30 | 房地产 |
300108 | *ST吉药 | 1.61 | 3.21 | 1.42 | 医药生物 | |
002650 | ST加加 | 1.61 | -4.73 | 1.66 | 0.90 | 食品饮料 |
600715 | *ST文投 | 1.61 | 1.90 | 1.47 | 传媒 | |
603030 | ST全筑 | 1.61 | -0.62 | 0.30 | 2.11 | 建筑装饰 |
601588 | 北辰实业 | 1.61 | -1.83 | 0.43 | 0.43 | 房地产 |
002638 | 勤上股份 | 1.62 | -0.61 | 0.79 | 0.93 | 社会服务 |
300370 | 安控科技 | 1.62 | -1.82 | 1.81 | 4.24 | 机械设备 |
002445 | 中南文化 | 1.62 | -0.61 | 0.75 | 1.81 | 机械设备 |
002431 | 棕榈股份 | 1.62 | -1.22 | 0.57 | 0.92 | 建筑装饰 |
000592 | 平潭发展 | 1.62 | 1.89 | 2.42 | 1.52 | 农林牧渔 |
600467 | 好当家 | 1.63 | 0.00 | 1.83 | 0.70 | 农林牧渔 |
601992 | 金隅集团 | 1.64 | -1.20 | 0.42 | 0.40 | 建筑材料 |
000608 | 阳光股份 | 1.64 | -3.53 | 1.49 | 0.51 | 房地产 |
002076 | 星光股份 | 1.64 | 0.61 | 1.59 | 5.67 | 家用电器 |
002305 | 南国置业 | 1.65 | -1.79 | 4.19 | 3.83 | 房地产 |
600647 | 退市同达 | 1.66 | 3.11 | 2.99 | 0.57 | 房地产 |
600408 | 安泰集团 | 1.68 | -2.33 | 1.33 | 0.98 | 煤炭 |
000826 | 启迪环境 | 1.68 | 1.82 | 1.79 | 0.57 | 环保 |
002640 | 跨境通 | 1.69 | -2.31 | 4.98 | 1.98 | 商贸零售 |
600255 | 鑫科材料 | 1.70 | -1.73 | 0.85 | 2.23 | 有色金属 |
603023 | *ST威帝 | 1.71 | 3.64 | 1.79 | 1.23 | 汽车 |
603557 | ST起步 | 1.71 | 1.18 | 0.62 | 36.06 | 纺织服饰 |
600606 | 绿地控股 | 1.72 | -1.71 | 0.45 | 0.30 | 房地产 |
300287 | 飞利信 | 1.73 | 2.37 | 5.92 | 1.83 | 计算机 |
002285 | 世联行 | 1.73 | -3.35 | 1.63 | 1.15 | 房地产 |
000023 | *ST深天 | 1.75 | -3.31 | 3.77 | 建筑材料 | |
601011 | 宝泰隆 | 1.76 | -1.12 | 1.88 | 0.55 | 煤炭 |
600871 | 石化油服 | 1.77 | -0.56 | 0.39 | 4.01 | 石油石化 |
600190 | ST锦港 | 1.77 | -4.84 | 0.04 | 0.52 | 交通运输 |
831370 | 新安洁 | 1.78 | 1.14 | 0.16 | 0.78 | 环保 |
600187 | 国中水务 | 1.79 | -1.65 | 1.84 | 0.91 | 环保 |
300242 | 佳云科技 | 1.79 | -0.56 | 4.45 | 2.94 | 传媒 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.79 | 2.29 | 2.06 | 7.61 | 传媒 |
002629 | 仁智股份 | 1.81 | -1.09 | 3.73 | 17.82 | 石油石化 |
603077 | 和邦生物 | 1.81 | -3.21 | 0.73 | 0.84 | 基础化工 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.82 | -1.09 | 1.47 | 1.52 | 建筑装饰 |
601010 | 文峰股份 | 1.82 | -1.62 | 0.48 | 0.75 | 商贸零售 |
600067 | 冠城大通 | 1.82 | -1.62 | 1.13 | 0.39 | 房地产 |
002490 | ST墨龙 | 1.82 | -0.55 | 2.52 | 2.26 | 机械设备 |
000851 | ST高鸿 | 1.83 | 0.00 | 6.20 | 0.70 | 通信 |
002936 | 郑州银行 | 1.83 | -1.08 | 0.58 | 0.38 | 银行 |
300506 | *ST名家 | 1.84 | 3.37 | 2.86 | 8.24 | 建筑装饰 |
000903 | 云内动力 | 1.84 | -2.13 | 0.95 | 1.23 | 汽车 |
002437 | 誉衡药业 | 1.84 | -0.54 | 1.08 | 2.31 | 医药生物 |
000816 | 智慧农业 | 1.85 | -3.14 | 1.29 | 1.28 | 汽车 |
002750 | *ST龙津 | 1.85 | 1.65 | 4.21 | 1.46 | 医药生物 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.85 | -1.60 | 0.62 | 0.89 | 商贸零售 |
600518 | ST康美 | 1.86 | -1.06 | 0.41 | 3.66 | 医药生物 |
300256 | 星星科技 | 1.86 | -0.53 | 1.24 | 2.84 | 电子 |
000718 | 苏宁环球 | 1.87 | -1.06 | 0.81 | 0.60 | 房地产 |
002175 | 东方智造 | 1.88 | 0.00 | 1.21 | 4.12 | 机械设备 |
300189 | 神农科技 | 1.88 | 0.00 | 2.02 | 2.52 | 农林牧渔 |
600103 | 青山纸业 | 1.88 | -0.53 | 0.59 | 1.11 | 轻工制造 |
002607 | 中公教育 | 1.88 | 9.94 | 12.40 | 17.84 | 社会服务 |
601996 | 丰林集团 | 1.88 | -0.53 | 0.98 | 0.75 | 轻工制造 |
600708 | 光明地产 | 1.89 | -2.07 | 1.01 | 0.39 | 房地产 |
600169 | 太原重工 | 1.89 | -1.05 | 0.50 | 1.22 | 机械设备 |
002377 | 国创高新 | 1.89 | 1.07 | 2.27 | 3.32 | 房地产 |
300185 | 通裕重工 | 1.90 | -1.55 | 0.91 | 1.10 | 电力设备 |
600397 | 安源煤业 | 1.90 | -2.06 | 0.94 | 4.12 | 煤炭 |
603388 | ST元成 | 1.91 | 2.69 | 5.51 | 0.54 | 建筑装饰 |
002542 | 中化岩土 | 1.91 | 0.53 | 0.56 | 1.61 | 建筑装饰 |
000717 | 中南股份 | 1.91 | -2.05 | 0.51 | 0.53 | 钢铁 |
000056 | 皇庭国际 | 1.91 | -3.05 | 2.72 | 2.53 | 房地产 |
000545 | 金浦钛业 | 1.92 | 2.13 | 1.67 | 1.37 | 基础化工 |
000627 | 天茂集团 | 1.92 | -2.54 | 0.77 | 0.46 | 非银金融 |
600503 | 华丽家族 | 1.93 | -2.03 | 0.97 | 0.84 | 房地产 |
600234 | *ST科新 | 1.94 | 0.52 | 1.78 | 1.21 | 建筑装饰 |
600608 | ST沪科 | 1.94 | -4.90 | 0.47 | 14.47 | 商贸零售 |
600815 | 厦工股份 | 1.94 | -1.52 | 0.40 | 2.28 | 机械设备 |
002775 | 文科股份 | 1.94 | -2.51 | 2.00 | 6.86 | 建筑装饰 |
300020 | *ST银江 | 1.96 | 3.16 | 9.13 | 0.37 | 计算机 |
600225 | 卓朗科技 | 1.96 | 3.16 | 1.16 | 3.23 | 计算机 |
000564 | 供销大集 | 1.96 | -3.92 | 1.78 | 3.03 | 商贸零售 |
600239 | 云南城投 | 1.96 | -1.01 | 0.77 | 2.40 | 房地产 |
002418 | 康盛股份 | 1.97 | 0.00 | 1.28 | 1.47 | 家用电器 |
002308 | 威创股份 | 1.97 | 0.89 | 计算机 | ||
300157 | 新锦动力 | 1.97 | 0.00 | 1.60 | 机械设备 | |
600512 | 腾达建设 | 1.98 | -1.98 | 0.79 | 0.50 | 建筑装饰 |
600691 | 阳煤化工 | 1.99 | -0.50 | 0.78 | 1.03 | 基础化工 |
002094 | 青岛金王 | 1.99 | -1.00 | 2.83 | 0.95 | 美容护理 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价