以最新收盘价计算,A股平均股价为9.97元,其中股价超过100元的有54只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月11日收盘,沪指报收3028.05点,下跌0.76%,A股平均股价为9.97元,个股股价分布看,股价超过100元的有54只,股价在50元至100元的有183只,股价在30元至50元的有430只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1569.00元,下跌3.10%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为459.09元、400.80元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.60%,跑赢沪指2.36个百分点。今日上涨的有34只,涨幅居前的有骏鼎达、芯源微等,下跌的有20只,跌幅居前的有泸州老窖、贵州茅台等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.84%,其间沪指下跌4.01%,涨幅居前的有茂莱光学、迈为股份、拓荆科技等,涨幅分别为28.93%、22.85%、22.14%,今年以来平均涨幅为3.04%,强于沪指1.25%,累计涨幅居前的有兴齐眼药、中际旭创、百利天恒等,涨幅分别为50.72%、47.09%、46.98%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有13只股上榜,占百元股总数的比例为24.07%;有11只股来自医药生物行业,占比20.37%;6只股来自食品饮料行业,占比11.11%。
所属板块来看,百元股中,主板有15只、创业板有11只、北交所有1只,另有27只来自科创板,占百元股的比例为50.00%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有山西汾酒、锦波生物等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 |
最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1569.00 | -3.10 | 0.56 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 459.09 | 2.79 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 400.80 | -2.82 | 0.02 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 326.81 | 2.64 | 1.45 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 302.47 | 0.90 | 0.24 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 262.95 | 1.69 | 0.00 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 244.63 | 3.88 | 1.91 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 236.20 | -2.97 | 0.56 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 231.81 | -2.37 | 0.44 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 228.97 | 1.19 | 0.39 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 223.50 | 0.12 | 0.19 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 222.18 | 3.48 | 4.26 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 205.62 | -0.64 | 0.02 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 200.90 | 0.16 | 0.04 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 199.98 | 4.23 | 0.03 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 194.70 | -2.66 | 1.58 | 美容护理 |
300573 | 兴齐眼药 | 194.18 | 3.99 | 1.96 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 193.53 | -1.32 | 0.00 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 190.41 | 5.20 | 0.02 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 189.40 | 2.41 | 1.52 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 188.77 | -2.29 | 1.08 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 179.87 | -0.71 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 162.79 | 4.51 | 0.02 | 通信 |
832982 | 锦波生物 | 159.50 | -1.18 | 0.57 | 美容护理 |
000568 | 泸州老窖 | 159.41 | -4.07 | 1.14 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 147.96 | 4.01 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 145.96 | 5.71 | 1.98 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 144.60 | 4.96 | 0.02 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 143.90 | -0.76 | 0.90 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 138.48 | -2.71 | 0.53 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 133.17 | 3.92 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 131.59 | 4.96 | 0.02 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 126.97 | 2.30 | 0.01 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 126.90 | 2.03 | 0.03 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 122.70 | 5.65 | 0.02 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 122.60 | -3.08 | 0.36 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 121.21 | -0.12 | 0.01 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 121.14 | 2.84 | 0.02 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 119.01 | -0.42 | 1.79 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 116.60 | 6.04 | 0.09 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 112.43 | 0.45 | 1.21 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 111.58 | 9.15 | 0.06 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 111.15 | 2.92 | 2.63 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 110.88 | 1.52 | 0.01 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 110.80 | 5.89 | 0.01 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 109.97 | 0.59 | 0.35 | 美容护理 |
688789 | 宏华数科 | 109.20 | 2.97 | 0.01 | 机械设备 |
301538 | 骏鼎达 | 108.50 | 11.75 | 25.71 | 基础化工 |
688017 | 绿的谐波 | 108.31 | -0.27 | 0.02 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.02 | -0.81 | 0.00 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 104.39 | 0.68 | 0.90 | 医药生物 |
300492 | 华图山鼎 | 103.14 | -1.68 | 0.29 | 建筑装饰 |
688047 | 龙芯中科 | 101.14 | 5.46 | 0.01 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 100.58 | -0.42 | 1.10 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股