70只创业板股公布截至6月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有46只,降幅超过一成的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,70只创业板股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)比,股东户数下降的有46只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有12只。
股东户数降幅最多的是超捷股份,截至6月10日最新股东户数为11362户,较5月31日下降24.88%,筹码集中以来该股累计下跌14.32%,累计换手率为44.01%,其间主力资金净流出6097.03万元。
其次是迦南智能,截至6月10日最新股东户数为21120户,较5月31日下降12.77%,筹码集中以来该股累计下跌9.45%,累计换手率为31.98%。
创益通最新股东户数17102户,环比下降12.44%,筹码集中以来股价下跌4.13%,累计换手率为112.51%。
进一步统计,有8只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
新诺威最新股东户数为15924户,连续减少11期,累计降幅为32.16%;中建环能最新股东户数为21924户,连续减少5期,累计降幅为26.50%;朗玛信息最新股东户数为43455户,连续减少4期,累计降幅为5.04%。股东户数连降期间,从累计降幅看,新诺威、中建环能、凯发电气等股东户数降幅最多,累计降幅分别为32.16%、26.50%、15.14%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均下跌7.99%,涨幅居前的有博雅生物等,分别上涨0.15%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有14只、5只、4只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月7日,杠杆资金加仓的有9只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有崇德科技、创益通、凯旺科技等,分别增长32.11%、25.01%、8.04%。获北向资金加仓的有6只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华辰装备、快可电子、朗玛信息,增仓幅度为112.50%、42.56%、38.90%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301005 | 超捷股份 | 11362 | -24.88 | -14.32 | 汽车 |
300880 | 迦南智能 | 21120 | -12.77 | -9.45 | 电力设备 |
300991 | 创益通 | 17102 | -12.44 | -4.13 | 电子 |
300819 | 聚杰微纤 | 10030 | -12.13 | -11.05 | 纺织服饰 |
301182 | 凯旺科技 | 8565 | -11.78 | -9.61 | 电子 |
300092 | 科新机电 | 17219 | -9.86 | -11.17 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 26220 | -9.46 | -2.84 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 8084 | -8.72 | -2.51 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 8406 | -8.38 | -12.79 | 机械设备 |
300780 | 德恩精工 | 22705 | -7.96 | -13.67 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 10659 | -7.39 | -12.90 | 汽车 |
301448 | 开创电气 | 9568 | -6.70 | -7.46 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 12240 | -6.64 | -8.33 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 7806 | -6.37 | -9.02 | 机械设备 |
300830 | 金现代 | 27709 | -5.85 | -13.63 | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 15641 | -5.20 | -4.28 | 建筑装饰 |
300644 | 南京聚隆 | 16134 | -5.17 | -3.24 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 14395 | -5.12 | -4.19 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 7952 | -4.54 | -10.33 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 15435 | -4.53 | -12.50 | 电子 |
300594 | 朗进科技 | 8557 | -3.66 | -9.89 | 机械设备 |
300385 | 雪浪环境 | 11524 | -3.57 | -13.94 | 环保 |
301548 | 崇德科技 | 9000 | -3.23 | -2.38 | 机械设备 |
300407 | 凯发电气 | 17622 | -3.19 | -7.94 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 56508 | -3.12 | -6.46 | 国防军工 |
300809 | 华辰装备 | 22400 | -3.09 | -8.78 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 8242 | -2.71 | -0.56 | 美容护理 |
300667 | 必创科技 | 15700 | -2.70 | -8.79 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 36072 | -2.25 | -8.02 | 传媒 |
300765 | 新诺威 | 15924 | -2.22 | -2.65 | 医药生物 |
301221 | 光庭信息 | 16475 | -2.13 | -9.37 | 汽车 |
301515 | 港通医疗 | 9911 | -2.07 | -9.07 | 医药生物 |
301158 | 德石股份 | 13470 | -2.04 | -6.36 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4209 | -1.80 | -11.05 | 建筑装饰 |
300425 | 中建环能 | 21924 | -1.67 | -3.91 | 环保 |
300288 | 朗玛信息 | 43455 | -1.61 | -7.78 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 51667 | -1.58 | -4.70 | 计算机 |
300195 | 长荣股份 | 20406 | -1.52 | -14.11 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 65960 | -1.48 | -1.73 | 国防军工 |
300259 | 新天科技 | 29100 | -1.41 | -8.93 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 23544 | -1.20 | -11.33 | 传媒 |
300877 | 金春股份 | 11514 | -0.95 | -12.85 | 纺织服饰 |
300253 | 卫宁健康 | 75752 | -0.59 | -0.96 | 计算机 |
300983 | 尤安设计 | 14903 | -0.27 | -9.96 | 建筑装饰 |
300294 | 博雅生物 | 18064 | -0.04 | 0.15 | 医药生物 |
300639 | 凯普生物 | 34665 | -0.01 | -8.80 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动