ST华微盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:37,该股报2.70元,换手率2.39%,成交量2295.77万股,成交金额6095.95万元,涨停板封单金额为2940.08万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.88%,累计换手率为15.86%。最新A股总市值达25.93亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入4.96亿元,同比增长20.10%,实现净利润0.16亿元,同比增长198.27%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.06.11 | 4.90 | 7.91 | -256.00 |
2024.06.07 | 5.15 | 5.56 | 3279.89 |
2024.06.06 | -4.90 | 5.10 | -1017.01 |
2024.06.05 | -0.41 | 7.69 | -205.45 |
2024.06.04 | -5.02 | 3.32 | -975.84 |
2024.06.03 | -5.13 | 5.48 | -1677.41 |
2024.05.31 | -4.21 | 8.02 | -632.58 |
2024.05.30 | -5.00 | 0.43 | -175.70 |
2024.05.29 | -5.06 | 1.81 | -1293.19 |
2024.05.28 | -1.86 | 5.01 | -2170.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨