证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3027.41点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为4302.15亿元。到目前为止,今日有1821只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有荣信文化、宣亚国际、万邦医药等,乖离率分别为16.07%、10.69%、10.61%;陕西华达、华宝股份、玉禾田等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 20.01 | 11.95 | 15.40 | 17.87 | 16.07 |
300612 | 宣亚国际 | 12.98 | 3.87 | 12.89 | 14.27 | 10.69 |
301520 | 万邦医药 | 13.24 | 24.39 | 43.30 | 47.89 | 10.61 |
002031 | 巨轮智能 | 9.91 | 3.06 | 2.25 | 2.44 | 8.54 |
000504 | 南华生物 | 9.94 | 2.41 | 6.54 | 7.08 | 8.26 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.99 | 1.88 | 7.95 | 8.59 | 8.02 |
300464 | 星徽股份 | 10.14 | 5.68 | 3.52 | 3.80 | 8.02 |
002888 | 惠威科技 | 9.96 | 3.34 | 11.45 | 12.36 | 7.98 |
002943 | 宇晶股份 | 10.02 | 3.81 | 17.90 | 19.33 | 7.96 |
000901 | 航天科技 | 10.06 | 3.30 | 8.25 | 8.86 | 7.45 |
300137 | 先河环保 | 10.51 | 3.88 | 4.01 | 4.31 | 7.43 |
600355 | 精伦电子 | 10.00 | 4.54 | 2.87 | 3.08 | 7.32 |
600119 | 长江投资 | 10.03 | 5.94 | 6.03 | 6.47 | 7.30 |
001339 | 智微智能 | 10.00 | 19.36 | 27.51 | 29.36 | 6.74 |
002445 | 中南文化 | 9.88 | 1.89 | 1.67 | 1.78 | 6.46 |
300684 | 中石科技 | 10.61 | 20.70 | 16.96 | 18.04 | 6.36 |
600647 | 退市同达 | -0.60 | 0.61 | 1.55 | 1.65 | 6.31 |
601900 | 南方传媒 | 7.15 | 1.27 | 12.82 | 13.63 | 6.29 |
000679 | 大连友谊 | 6.67 | 1.78 | 2.41 | 2.56 | 6.22 |
002269 | 美邦服饰 | 9.82 | 4.51 | 1.16 | 1.23 | 6.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线