证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3027.26点,涨跌幅为-0.03%,A股总成交额为3108.93亿元。到目前为止,今日有56只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中香江控股、招标股份、宁德时代等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.40%、-1.77%、-1.38%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600162 | 香江控股 | -2.10 | 0.32 | 1.49 | 1.54 | -3.40 | 1.40 | -9.36 |
301136 | 招标股份 | 3.08 | 5.56 | 10.51 | 10.70 | -1.77 | 10.05 | -6.10 |
300750 | 宁德时代 | -1.35 | 0.21 | 195.42 | 198.15 | -1.38 | 186.22 | -6.02 |
688568 | 中科星图 | -1.12 | 0.33 | 49.67 | 50.24 | -1.14 | 48.37 | -3.72 |
688050 | 爱博医疗 | -2.69 | 0.34 | 76.54 | 77.39 | -1.10 | 74.29 | -4.00 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -0.13 | 0.45 | 7.92 | 8.01 | -1.06 | 7.92 | -1.08 |
002572 | 索菲亚 | -0.99 | 0.44 | 17.44 | 17.62 | -1.04 | 17.04 | -3.31 |
300857 | 协创数据 | 0.74 | 0.77 | 55.49 | 56.05 | -0.99 | 55.59 | -0.82 |
301091 | 深城交 | 0.82 | 2.61 | 26.19 | 26.40 | -0.79 | 25.89 | -1.92 |
300315 | 掌趣科技 | 0.87 | 0.86 | 4.61 | 4.65 | -0.75 | 4.63 | -0.41 |
000620 | 新华联 | 0.00 | 0.52 | 2.06 | 2.07 | -0.72 | 2.04 | -1.50 |
300274 | 阳光电源 | -1.03 | 0.29 | 99.08 | 99.76 | -0.68 | 97.14 | -2.63 |
000987 | 越秀资本 | -0.37 | 0.07 | 5.40 | 5.43 | -0.63 | 5.34 | -1.69 |
301293 | 三博脑科 | 1.84 | 0.99 | 52.23 | 52.53 | -0.57 | 52.65 | 0.22 |
300358 | 楚天科技 | 0.39 | 0.20 | 7.82 | 7.86 | -0.57 | 7.80 | -0.80 |
300925 | 法本信息 | 2.91 | 3.01 | 10.18 | 10.23 | -0.53 | 10.24 | 0.07 |
600420 | 国药现代 | -3.95 | 1.15 | 11.27 | 11.33 | -0.53 | 10.94 | -3.43 |
000034 | 神州数码 | 0.99 | 1.03 | 28.89 | 29.04 | -0.53 | 28.67 | -1.27 |
600160 | 巨化股份 | 1.16 | 0.21 | 23.37 | 23.48 | -0.47 | 23.45 | -0.13 |
601965 | 中国汽研 | 2.16 | 0.21 | 18.81 | 18.90 | -0.47 | 18.89 | -0.05 |
002423 | 中粮资本 | 0.00 | 0.27 | 7.77 | 7.81 | -0.44 | 7.73 | -1.00 |
600720 | 中交设计 | 0.84 | 0.28 | 9.65 | 9.69 | -0.40 | 9.59 | -0.98 |
002714 | 牧原股份 | -0.28 | 0.18 | 47.55 | 47.74 | -0.40 | 46.97 | -1.61 |
600318 | 新力金融 | -0.16 | 1.12 | 6.19 | 6.21 | -0.37 | 6.29 | 1.30 |
002563 | 森马服饰 | 1.59 | 0.28 | 6.37 | 6.39 | -0.34 | 6.39 | -0.06 |
300034 | 钢研高纳 | 0.43 | 0.73 | 16.44 | 16.49 | -0.32 | 16.47 | -0.11 |
688188 | 柏楚电子 | -2.00 | 0.22 | 195.34 | 195.95 | -0.31 | 189.66 | -3.21 |
002037 | 保利联合 | 1.32 | 1.85 | 6.73 | 6.75 | -0.30 | 6.91 | 2.37 |
002001 | 新和成 | 0.00 | 0.13 | 18.84 | 18.90 | -0.28 | 18.71 | -0.99 |
000157 | 中联重科 | 0.50 | 0.15 | 8.00 | 8.02 | -0.27 | 8.01 | -0.17 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉