证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.03%,A股成交量282.21亿股,成交金额3088.17亿元,比上一个交易日减少4.54%。个股方面,4009只个股上涨,其中涨停49只,1138只个股下跌,其中跌停17只。从申万行业来看,传媒、电子、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.78%、1.38%、1.12%;银行、电力设备、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.37%、0.39%、0.28%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.78 | 79.28 | 13.05 | 华闻集团 | 9.91 |
电子 | 1.38 | 734.14 | 22.40 | 杰美特 | 20.00 |
机械设备 | 1.12 | 226.49 | 13.52 | 智信精密 | 20.00 |
国防军工 | 1.05 | 121.71 | 11.30 | 中科海讯 | 6.13 |
计算机 | 0.97 | 213.11 | 9.69 | N达梦 | 195.88 |
煤炭 | 0.92 | 27.80 | -34.83 | 陕西煤业 | 2.71 |
轻工制造 | 0.77 | 33.22 | 2.05 | 金运激光 | 6.68 |
纺织服饰 | 0.74 | 17.52 | -9.94 | 龙头股份 | 6.53 |
环保 | 0.63 | 22.76 | -21.39 | 中晟高科 | 8.41 |
商贸零售 | 0.53 | 39.12 | -15.56 | 星徽股份 | 10.43 |
食品饮料 | 0.47 | 81.57 | -37.07 | ST交昂 | 5.22 |
社会服务 | 0.47 | 30.74 | -4.46 | 实朴检测 | 7.66 |
通信 | 0.44 | 106.84 | 15.96 | 精伦电子 | 10.00 |
家用电器 | 0.40 | 51.05 | -4.38 | *ST同洲 | 5.00 |
综合 | 0.36 | 2.63 | -28.31 | *ST博信 | 4.88 |
基础化工 | 0.34 | 149.03 | 1.59 | 正丹股份 | 15.34 |
有色金属 | 0.32 | 91.67 | -46.45 | ST鼎龙 | 5.13 |
汽车 | 0.17 | 134.11 | -16.40 | 航天科技 | 10.06 |
石油石化 | 0.16 | 30.32 | -39.00 | 仁智股份 | 3.87 |
农林牧渔 | 0.12 | 45.15 | -12.27 | 正邦科技 | 5.17 |
公用事业 | 0.07 | 91.47 | -26.34 | 西昌电力 | 4.52 |
美容护理 | -0.02 | 7.97 | -10.69 | 锦波生物 | -2.01 |
医药生物 | -0.11 | 164.68 | 0.48 | ST长康 | -5.33 |
建筑材料 | -0.19 | 19.79 | -11.99 | 宁波富达 | -5.50 |
房地产 | -0.19 | 53.12 | -29.64 | ST迪马 | -3.49 |
钢铁 | -0.20 | 11.85 | -22.20 | 华菱钢铁 | -1.40 |
交通运输 | -0.21 | 93.72 | -19.38 | 中远海控 | -5.63 |
建筑装饰 | -0.25 | 57.67 | -8.24 | *ST洪涛 | -5.56 |
非银金融 | -0.28 | 65.14 | -35.85 | 电投产融 | -2.51 |
电力设备 | -0.39 | 188.37 | -15.48 | 中银绒业 | -10.00 |
银行 | -1.37 | 79.19 | -20.27 | 中信银行 | -2.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。