证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3027.26点,收于年线之下,涨跌幅为-0.03%,A股总成交额为3108.93亿元。到目前为止,今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有丰立智能、长盈精密、智微智能等,乖离率分别为11.98%、5.78%、4.10%;神州数码、欣旺达、*ST西发等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 16.06 | 25.92 | 45.55 | 51.01 | 11.98 |
300115 | 长盈精密 | 5.92 | 4.63 | 10.82 | 11.45 | 5.78 |
001339 | 智微智能 | 10.00 | 18.47 | 28.20 | 29.36 | 4.10 |
002979 | 雷赛智能 | 4.08 | 2.55 | 18.95 | 19.66 | 3.75 |
600774 | 汉商集团 | 5.26 | 8.57 | 9.65 | 10.00 | 3.61 |
300629 | 新劲刚 | 5.54 | 3.66 | 19.13 | 19.81 | 3.57 |
300636 | 同和药业 | 5.52 | 1.16 | 10.44 | 10.70 | 2.50 |
002835 | 同为股份 | 3.07 | 1.75 | 16.72 | 17.13 | 2.47 |
603320 | 迪贝电气 | 2.92 | 3.42 | 13.76 | 14.08 | 2.31 |
002456 | 欧菲光 | 3.09 | 2.34 | 7.83 | 8.01 | 2.26 |
603610 | 麒盛科技 | 2.83 | 0.99 | 11.75 | 12.00 | 2.14 |
605577 | 龙版传媒 | 6.47 | 6.25 | 16.61 | 16.96 | 2.13 |
002380 | 科远智慧 | 2.23 | 1.26 | 17.98 | 18.36 | 2.12 |
600584 | 长电科技 | 3.88 | 2.88 | 29.13 | 29.74 | 2.09 |
300669 | 沪宁股份 | 5.52 | 0.47 | 14.26 | 14.54 | 1.99 |
300733 | 西菱动力 | 3.15 | 2.96 | 11.58 | 11.80 | 1.86 |
001313 | 粤海饲料 | 2.27 | 0.88 | 8.43 | 8.57 | 1.70 |
002241 | 歌尔股份 | 3.44 | 1.79 | 17.17 | 17.45 | 1.63 |
002785 | 万里石 | 2.37 | 0.79 | 25.04 | 25.44 | 1.60 |
600759 | ST洲际 | 1.96 | 0.14 | 2.56 | 2.60 | 1.41 |
300192 | 科德教育 | 1.67 | 2.14 | 10.24 | 10.37 | 1.24 |
301387 | 光大同创 | 3.81 | 24.20 | 35.84 | 36.27 | 1.21 |
301099 | 雅创电子 | 2.34 | 26.02 | 45.90 | 46.44 | 1.18 |
300684 | 中石科技 | 12.45 | 18.23 | 18.14 | 18.34 | 1.10 |
300697 | 电工合金 | 2.21 | 1.50 | 11.00 | 11.12 | 1.07 |
300916 | 朗特智能 | 3.43 | 1.78 | 25.08 | 25.34 | 1.04 |
300133 | 华策影视 | 2.33 | 1.97 | 6.52 | 6.58 | 0.99 |
002816 | *ST和科 | 3.42 | 0.46 | 10.78 | 10.88 | 0.97 |
000829 | 天音控股 | 4.14 | 3.72 | 8.97 | 9.06 | 0.96 |
002632 | 道明光学 | 2.74 | 2.06 | 7.06 | 7.12 | 0.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线