证券时报•数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3029.09点,涨跌幅为-0.28%,A股总成交额为3365.39亿元。到目前为止,今日有30只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中雅博股份、鸿泉物联、多伦科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.25%、-2.13%、-1.64%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002323 | 雅博股份 | -2.59 | 1.55 | 1.13 | 1.16 | -2.25 | 1.13 | -2.42 |
688288 | 鸿泉物联 | 3.85 | 2.34 | 12.84 | 13.12 | -2.13 | 13.22 | 0.74 |
603528 | 多伦科技 | -3.55 | 1.92 | 6.22 | 6.33 | -1.64 | 5.98 | -5.50 |
002703 | 浙江世宝 | -0.86 | 0.66 | 11.66 | 11.85 | -1.58 | 11.59 | -2.15 |
300777 | 中简科技 | -3.91 | 1.35 | 25.01 | 25.39 | -1.51 | 24.06 | -5.24 |
002850 | 科达利 | 1.35 | 0.37 | 92.53 | 93.65 | -1.19 | 91.85 | -1.92 |
000529 | 广弘控股 | -5.32 | 1.56 | 6.81 | 6.86 | -0.76 | 6.59 | -3.91 |
688696 | 极米科技 | -1.91 | 0.27 | 95.58 | 96.26 | -0.71 | 93.22 | -3.16 |
300629 | 新劲刚 | -0.31 | 1.93 | 18.93 | 19.04 | -0.60 | 19.45 | 2.15 |
603605 | 珀莱雅 | -1.59 | 0.36 | 109.22 | 109.81 | -0.54 | 106.78 | -2.76 |
600353 | 旭光电子 | 0.16 | 0.96 | 6.45 | 6.48 | -0.52 | 6.46 | -0.31 |
600763 | 通策医疗 | -2.04 | 0.42 | 60.93 | 61.24 | -0.52 | 60.00 | -2.03 |
300035 | 中科电气 | 0.21 | 0.55 | 9.28 | 9.32 | -0.50 | 9.34 | 0.19 |
600511 | 国药股份 | -0.28 | 0.28 | 33.27 | 33.44 | -0.49 | 32.55 | -2.66 |
688428 | 诺诚健华 | -1.96 | 0.52 | 7.54 | 7.57 | -0.38 | 7.50 | -0.86 |
002422 | 科伦药业 | 1.84 | 0.52 | 32.31 | 32.42 | -0.35 | 32.58 | 0.48 |
600004 | 白云机场 | -1.59 | 0.60 | 10.10 | 10.13 | -0.32 | 9.92 | -2.07 |
002005 | ST德豪 | -1.03 | 0.12 | 0.97 | 0.98 | -0.31 | 0.96 | -1.74 |
601888 | 中国中免 | -0.44 | 0.24 | 71.64 | 71.78 | -0.20 | 70.92 | -1.20 |
603869 | ST智知 | -2.29 | 0.38 | 5.12 | 5.13 | -0.19 | 5.13 | -0.04 |
601866 | 中远海发 | -1.87 | 0.39 | 2.69 | 2.69 | -0.19 | 2.62 | -2.64 |
301108 | 洁雅股份 | -1.75 | 0.49 | 26.00 | 26.04 | -0.14 | 25.89 | -0.57 |
688111 | 金山办公 | -0.77 | 0.15 | 262.73 | 263.08 | -0.13 | 262.02 | -0.40 |
688687 | 凯因科技 | 1.35 | 0.43 | 28.06 | 28.09 | -0.12 | 28.55 | 1.62 |
600132 | 重庆啤酒 | -1.26 | 0.26 | 69.57 | 69.64 | -0.10 | 68.35 | -1.85 |
000725 | 京东方A | -0.49 | 0.53 | 4.10 | 4.10 | -0.10 | 4.06 | -1.02 |
002352 | 顺丰控股 | -1.98 | 0.11 | 37.23 | 37.25 | -0.06 | 36.56 | -1.86 |
600436 | 片仔癀 | -1.61 | 0.14 | 226.65 | 226.74 | -0.04 | 222.85 | -1.71 |
300685 | 艾德生物 | -0.38 | 0.35 | 18.38 | 18.39 | -0.03 | 18.50 | 0.61 |
601398 | 工商银行 | 0.19 | 0.03 | 5.45 | 5.45 | -0.02 | 5.41 | -0.68 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉