178只创业板股公布截至6月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有119只,降幅超过一成的有11只。
证券时报•数据宝统计显示,178只创业板股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)比,股东户数下降的有119只,其中股东户数降幅超一成的有11只。股东户数环比增长的有30只。
股东户数降幅最多的是超捷股份,截至6月10日最新股东户数为11362户,较5月31日下降24.88%,筹码集中以来该股累计下跌8.50%,累计换手率为51.43%,其间主力资金净流出6666.61万元。
其次是众智科技,截至6月10日最新股东户数为17351户,较5月31日下降17.14%,筹码集中以来该股累计下跌9.30%,累计换手率为390.88%。
胜宏科技最新股东户数35350户,环比下降13.39%,筹码集中以来股价上涨9.40%,累计换手率为35.74%。
进一步统计,有21只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
新诺威最新股东户数为15924户,连续减少11期,累计降幅为32.16%;交大思诺最新股东户数为8543户,连续减少5期,累计降幅为13.15%;中建环能最新股东户数为21924户,连续减少5期,累计降幅为26.50%。股东户数连降期间,从累计降幅看,富士莱、新诺威、中建环能等股东户数降幅最多,累计降幅分别为34.89%、32.16%、26.50%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均下跌5.49%,涨幅居前的有崇德科技、纽泰格、胜宏科技等,分别上涨10.42%、10.08%、9.40%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、计算机等行业最为集中,分别有28只、13只、12只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月12日,杠杆资金加仓的有24只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有肇民科技、腾亚精工、崇德科技等,分别增长20.43%、12.01%、10.65%。获北向资金加仓的有24只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华辰装备、胜宏科技、东软载波,增仓幅度为185.10%、109.31%、87.89%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301005 | 超捷股份 | 11362 | -24.88 | -8.50 | 汽车 |
301361 | 众智科技 | 17351 | -17.14 | -9.30 | 电力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 35350 | -13.39 | 9.40 | 电子 |
301312 | 智立方 | 9915 | -13.27 | -12.89 | 机械设备 |
300880 | 迦南智能 | 21120 | -12.77 | -8.29 | 电力设备 |
301045 | 天禄科技 | 7512 | -12.50 | -6.51 | 电子 |
300991 | 创益通 | 17102 | -12.44 | -1.86 | 电子 |
300819 | 聚杰微纤 | 10030 | -12.13 | -8.94 | 纺织服饰 |
301182 | 凯旺科技 | 8565 | -11.78 | -5.68 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 8492 | -10.69 | -5.77 | 建筑装饰 |
301272 | 英华特 | 6876 | -10.47 | -9.36 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 17219 | -9.86 | -8.72 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 26220 | -9.46 | -0.11 | 电子 |
301286 | 侨源股份 | 3883 | -9.23 | -0.10 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 8084 | -8.72 | 0.19 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 8406 | -8.38 | -7.76 | 机械设备 |
300780 | 德恩精工 | 22705 | -7.96 | -10.32 | 机械设备 |
301225 | 恒勃股份 | 9567 | -7.58 | -9.06 | 汽车 |
301022 | 海泰科 | 10659 | -7.39 | -10.70 | 汽车 |
300752 | 隆利科技 | 16349 | -7.31 | -1.93 | 电子 |
301220 | 亚香股份 | 6500 | -7.14 | -4.33 | 基础化工 |
300801 | 泰和科技 | 14527 | -6.94 | -0.56 | 基础化工 |
301228 | 实朴检测 | 10726 | -6.84 | -7.81 | 社会服务 |
301448 | 开创电气 | 9568 | -6.70 | -6.05 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 12240 | -6.64 | -7.64 | 电力设备 |
301083 | 百胜智能 | 16148 | -6.59 | -11.80 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 2714 | -6.41 | -2.74 | 环保 |
301279 | 金道科技 | 7806 | -6.37 | -7.03 | 机械设备 |
300500 | 启迪设计 | 18596 | -6.27 | -10.80 | 建筑装饰 |
301362 | 民爆光电 | 11164 | -6.15 | -6.71 | 家用电器 |
300421 | 力星股份 | 20034 | -6.12 | 2.26 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 8130 | -5.99 | -0.71 | 家用电器 |
300371 | 汇中股份 | 7158 | -5.94 | -7.46 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 14414 | -5.92 | -7.44 | 医药生物 |
301112 | 信邦智能 | 10854 | -5.90 | -10.07 | 机械设备 |
300830 | 金现代 | 27709 | -5.85 | -12.04 | 计算机 |
300862 | 蓝盾光电 | 8585 | -5.52 | 2.54 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 8108 | -5.46 | 6.68 | 医药生物 |
300989 | 蕾奥规划 | 15641 | -5.20 | -3.51 | 建筑装饰 |
300644 | 南京聚隆 | 16134 | -5.17 | -3.95 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 14395 | -5.12 | -1.94 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 13081 | -4.67 | -5.14 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 7952 | -4.54 | -8.94 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 15435 | -4.53 | -9.33 | 电子 |
301097 | 天益医疗 | 2896 | -4.49 | -15.37 | 医药生物 |
301019 | 宁波色母 | 8730 | -4.37 | -5.39 | 基础化工 |
301007 | 德迈仕 | 22900 | -4.18 | -9.23 | 汽车 |
300426 | 唐德影视 | 19392 | -4.01 | -6.72 | 传媒 |
300516 | 久之洋 | 15458 | -3.76 | -0.07 | 电子 |
300192 | 科德教育 | 20701 | -3.67 | 0.23 | 社会服务 |
300594 | 朗进科技 | 8557 | -3.66 | -8.88 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 8901 | -3.63 | -4.13 | 机械设备 |
300385 | 雪浪环境 | 11524 | -3.57 | -10.02 | 环保 |
300732 | 设研院 | 24919 | -3.53 | -1.18 | 建筑装饰 |
300851 | 交大思诺 | 8543 | -3.45 | -2.32 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 14200 | -3.40 | -4.92 | 基础化工 |
300412 | 迦南科技 | 27688 | -3.36 | -8.76 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 12685 | -3.36 | -4.32 | 计算机 |
300713 | 英可瑞 | 16681 | -3.33 | -11.91 | 电力设备 |
301548 | 崇德科技 | 9000 | -3.23 | 10.42 | 机械设备 |
300407 | 凯发电气 | 17622 | -3.19 | -5.89 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 56508 | -3.12 | -4.41 | 国防军工 |
301311 | 昆船智能 | 18207 | -3.10 | -2.74 | 机械设备 |
300809 | 华辰装备 | 22400 | -3.09 | -7.43 | 机械设备 |
300403 | 汉宇集团 | 31487 | -3.00 | -6.20 | 家用电器 |
300333 | 兆日科技 | 29576 | -2.97 | -9.64 | 计算机 |
300854 | 中兰环保 | 8738 | -2.94 | -8.46 | 环保 |
301137 | 哈焊华通 | 11751 | -2.93 | -6.46 | 机械设备 |
300821 | 东岳硅材 | 64619 | -2.81 | -4.29 | 基础化工 |
300927 | 江天化学 | 10792 | -2.79 | -1.55 | 基础化工 |
301056 | 森赫股份 | 12957 | -2.72 | -7.67 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 8242 | -2.71 | -0.11 | 美容护理 |
300667 | 必创科技 | 15700 | -2.70 | -7.78 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 18485 | -2.70 | -5.75 | 机械设备 |
300581 | 晨曦航空 | 40000 | -2.44 | -4.47 | 国防军工 |
300197 | 节能铁汉 | 45378 | -2.43 | -1.30 | 建筑装饰 |
300291 | 百纳千成 | 36072 | -2.25 | -3.80 | 传媒 |
300311 | 任子行 | 48936 | -2.25 | -12.21 | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 15924 | -2.22 | -2.23 | 医药生物 |
301221 | 光庭信息 | 16475 | -2.13 | -8.20 | 汽车 |
301515 | 港通医疗 | 9911 | -2.07 | -7.22 | 医药生物 |
300183 | 东软载波 | 26838 | -2.06 | -5.39 | 通信 |
301158 | 德石股份 | 13470 | -2.04 | -4.21 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4209 | -1.80 | -10.05 | 建筑装饰 |
300425 | 中建环能 | 21924 | -1.67 | -2.76 | 环保 |
300288 | 朗玛信息 | 43455 | -1.61 | -5.75 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 51667 | -1.58 | -3.49 | 计算机 |
300340 | 科恒股份 | 24514 | -1.54 | -10.05 | 电力设备 |
300195 | 长荣股份 | 20406 | -1.52 | -10.53 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 65960 | -1.48 | -0.19 | 国防军工 |
300259 | 新天科技 | 29100 | -1.41 | -7.56 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 23544 | -1.20 | -7.73 | 传媒 |
300534 | 陇神戎发 | 30383 | -1.15 | -4.24 | 医药生物 |
300847 | 中船汉光 | 26691 | -1.10 | -4.10 | 基础化工 |
300121 | 阳谷华泰 | 18592 | -1.06 | -1.91 | 基础化工 |
300561 | 汇金科技 | 18600 | -1.04 | -7.76 | 计算机 |
300523 | 辰安科技 | 13274 | -0.98 | -7.53 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 12065 | -0.96 | -2.37 | 汽车 |
300877 | 金春股份 | 11514 | -0.95 | -10.77 | 纺织服饰 |
300808 | 久量股份 | 8970 | -0.89 | -8.85 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 19349 | -0.82 | -8.99 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 7959 | -0.74 | -8.84 | 基础化工 |
300144 | 宋城演艺 | 76770 | -0.70 | -7.74 | 社会服务 |
300628 | 亿联网络 | 21188 | -0.61 | 1.21 | 通信 |
300253 | 卫宁健康 | 75752 | -0.59 | -0.96 | 计算机 |
300114 | 中航电测 | 38569 | -0.59 | -1.68 | 国防军工 |
301218 | 华是科技 | 17000 | -0.58 | -7.54 | 计算机 |
300187 | 永清环保 | 19200 | -0.52 | -19.07 | 环保 |
301509 | 金凯生科 | 11927 | -0.52 | -8.96 | 医药生物 |
300983 | 尤安设计 | 14903 | -0.27 | -9.79 | 建筑装饰 |
301090 | 华润材料 | 25450 | -0.27 | -8.75 | 基础化工 |
300036 | 超图软件 | 44500 | -0.22 | -2.92 | 计算机 |
300777 | 中简科技 | 36185 | -0.17 | -0.67 | 国防军工 |
300334 | 津膜科技 | 19555 | -0.13 | -10.17 | 环保 |
301206 | 三元生物 | 15847 | -0.09 | -6.73 | 基础化工 |
301229 | 纽泰格 | 8006 | -0.09 | 10.08 | 汽车 |
300294 | 博雅生物 | 18064 | -0.04 | -0.21 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 67222 | -0.02 | 2.83 | 电子 |
300639 | 凯普生物 | 34665 | -0.01 | -8.27 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动