证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.26%,A股成交量305.99亿股,成交金额3338.67亿元,比上一个交易日增加3.44%。个股方面,1451只个股上涨,其中涨停44只,3772只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,电子、通信、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为1.72%、0.63%、0.57%;综合、农林牧渔、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为2.38%、2.18%、1.81%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.72 | 754.06 | -0.45 | 迅捷兴 | 20.05 |
通信 | 0.63 | 136.85 | 22.44 | 司南导航 | 5.78 |
电力设备 | 0.57 | 245.30 | 24.25 | 久盛电气 | 20.00 |
公用事业 | 0.55 | 108.28 | 12.53 | 东望时代 | 9.95 |
汽车 | 0.39 | 179.82 | 28.35 | 美晨生态 | 8.70 |
银行 | -0.01 | 62.31 | -25.34 | 中信银行 | -2.60 |
国防军工 | -0.13 | 102.62 | -19.37 | 中简科技 | -3.91 |
计算机 | -0.26 | 239.98 | -1.08 | 锐明技术 | -4.12 |
机械设备 | -0.36 | 204.65 | -12.73 | 汇成真空 | -6.85 |
非银金融 | -0.42 | 68.68 | 0.39 | 天风证券 | -5.91 |
环保 | -0.49 | 24.11 | 0.36 | 国中水务 | -10.11 |
建筑装饰 | -0.52 | 57.99 | -4.71 | *ST洪涛 | -4.41 |
医药生物 | -0.67 | 196.55 | 11.72 | ST长康 | -5.63 |
煤炭 | -0.72 | 35.50 | 17.15 | 甘肃能化 | -5.29 |
石油石化 | -0.77 | 33.98 | 4.44 | 仁智股份 | -3.13 |
家用电器 | -0.77 | 49.93 | -6.55 | 海信家电 | -3.75 |
基础化工 | -0.94 | 177.33 | 14.12 | 辉丰股份 | -9.91 |
商贸零售 | -0.95 | 39.65 | -2.21 | 赫美集团 | -7.35 |
食品饮料 | -0.96 | 81.77 | -4.57 | 华统股份 | -6.92 |
轻工制造 | -1.01 | 33.04 | -4.89 | 玉马遮阳 | -7.07 |
传媒 | -1.08 | 83.47 | -0.58 | 贵广网络 | -5.68 |
社会服务 | -1.15 | 27.72 | -16.59 | *ST美吉 | -5.13 |
交通运输 | -1.17 | 80.54 | -18.56 | 华夏航空 | -5.14 |
纺织服饰 | -1.29 | 19.32 | 4.67 | ST阳光 | -5.13 |
房地产 | -1.33 | 71.72 | 29.94 | ST迪马 | -4.88 |
有色金属 | -1.41 | 112.19 | 17.35 | *ST中润 | -4.96 |
美容护理 | -1.46 | 9.46 | 12.75 | 芭薇股份 | -3.24 |
钢铁 | -1.79 | 14.04 | 10.72 | 武进不锈 | -3.04 |
建筑材料 | -1.81 | 26.28 | 25.85 | 东方雨虹 | -4.06 |
农林牧渔 | -2.18 | 58.34 | 24.01 | 鹏都农牧 | -7.59 |
综合 | -2.38 | 3.22 | 17.00 | 退市园城 | -10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。