全市场ETF基金今日合计成交额1118.89亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有324只,下跌的有558只。
证券时报•数据宝统计,截至6月13日收盘,全市场958只ETF基金,合计成交额1118.89亿元,分类型统计,股票型合计成交396.01亿元、债券型合计成交337.63亿元、货币型合计成交191.75亿元、QDII合计成交175.56亿元、商品型合计成交17.95亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有324只,占比34.80%,涨幅超1%的有74只,中韩芯片(513310)收盘上涨2.55%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)、汇添富纳斯达克100ETF(159660)、富国国证信息技术创新主题ETF(159538)等,分别上涨2.26%、2.23%、2.20%。今日下跌的有558只,占比59.94%,跌幅超2%的有21只,跌幅居前的有平安中证畜牧养殖ETF(516760)、易方达中证现代农业主题ETF(562900)、华夏中证农业主题ETF(516810)等,分别下跌3.00%、2.96%、2.96%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有52只、22只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513310 | 中韩芯片 | 1.369 | 2.55 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.539 | 2.26 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.560 | 2.23 |
159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.882 | 2.20 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.640 | 2.12 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.601 | 2.10 |
588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.797 | 2.05 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1.357 | 2.03 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.436 | 1.99 |
513110 | 纳指100 | 1.647 | 1.98 |
159941 | 广发纳指100ETF | 1.083 | 1.98 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.341 | 1.98 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.144 | 1.96 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.321 | 1.93 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.190 | 1.88 |
588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.767 | 1.86 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.820 | 1.85 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.221 | 1.83 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.972 | 1.78 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.270 | 1.76 |
513150 | 港科技50 | 0.698 | 1.75 |
562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.104 | 1.66 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.805 | 1.64 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.688 | 1.62 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.441 | 1.61 |
159811 | 博时5G50ETF | 1.032 | 1.57 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.781 | 1.56 |
588190 | 科创100 | 0.794 | 1.53 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 1.139 | 1.52 |
588880 | 科创指数 | 0.761 | 1.47 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.646 | -3.00 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.753 | -2.96 |
516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.689 | -2.96 |
159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.692 | -2.95 |
159827 | 农业50 | 0.731 | -2.92 |
159867 | 畜牧ETF | 0.619 | -2.83 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.666 | -2.77 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.105 | -2.73 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.613 | -2.70 |
561510 | 中医药 | 1.079 | -2.62 |
562390 | 中药 | 1.011 | -2.60 |
159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.675 | -2.60 |
159647 | 中药ETF | 1.020 | -2.58 |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.607 | -2.57 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.548 | -2.49 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.604 | -2.42 |
159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.983 | -2.09 |
159768 | 房地产ETF | 0.530 | -2.03 |
517520 | 黄金股ETF | 1.205 | -2.03 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.967 | -2.03 |
159880 | 有色50 | 1.027 | -2.00 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.610 | -1.93 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.301 | -1.89 |
159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.677 | -1.88 |
159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.783 | -1.88 |
159672 | 博时主要消费ETF | 0.784 | -1.88 |
560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.897 | -1.86 |
159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.975 | -1.81 |
516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.601 | -1.80 |
159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.939 | -1.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、基金动态
基金、ETF基金