证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3028.92点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为7549.81亿元。到目前为止,今日有227只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有斯菱股份、久盛电气、殷图网联等,乖离率分别为16.95%、14.70%、10.02%;明阳电气、今创集团、中机认检等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301550 | 斯菱股份 | 20.00 | 49.85 | 49.16 | 57.49 | 16.95 |
301082 | 久盛电气 | 20.00 | 15.93 | 10.04 | 11.52 | 14.70 |
835508 | 殷图网联 | 12.53 | 13.54 | 14.86 | 16.35 | 10.02 |
301129 | 瑞纳智能 | 9.93 | 34.46 | 18.16 | 19.82 | 9.14 |
600052 | 东望时代 | 9.95 | 2.46 | 4.17 | 4.53 | 8.58 |
002350 | 北京科锐 | 10.04 | 2.01 | 4.65 | 5.04 | 8.43 |
002263 | 大东南 | 10.10 | 3.62 | 2.12 | 2.29 | 8.12 |
600179 | 安通控股 | 9.95 | 0.28 | 2.16 | 2.32 | 7.51 |
000839 | 中信国安 | 9.96 | 1.94 | 2.47 | 2.65 | 7.46 |
300423 | 昇辉科技 | 8.46 | 17.99 | 6.25 | 6.67 | 6.69 |
300863 | 卡倍亿 | 7.02 | 6.90 | 33.25 | 35.22 | 5.92 |
002977 | 天箭科技 | 5.35 | 15.85 | 30.41 | 32.08 | 5.50 |
831175 | 派诺科技 | 6.59 | 4.69 | 11.07 | 11.65 | 5.22 |
002922 | 伊戈尔 | 7.86 | 7.08 | 21.84 | 22.92 | 4.96 |
605117 | 德业股份 | 10.00 | 2.75 | 67.38 | 70.59 | 4.76 |
000023 | *ST深天 | 4.89 | 0.62 | 1.85 | 1.93 | 4.55 |
300217 | 东方电热 | 6.07 | 4.80 | 3.86 | 4.02 | 4.09 |
301083 | 百胜智能 | 1.05 | 12.10 | 12.94 | 13.45 | 3.96 |
301428 | 世纪恒通 | 3.86 | 5.92 | 26.18 | 27.20 | 3.89 |
002502 | ST鼎龙 | 4.88 | 0.09 | 0.83 | 0.86 | 3.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线