证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3028.92点,收于半年线之上,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为7549.81亿元。到目前为止,今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有久盛电气、东望时代、国风新材等,乖离率分别为17.05%、9.76%、8.33%;凯华材料、合兴股份、得邦照明等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛电气 | 20.00 | 15.93 | 9.84 | 11.52 | 17.05 |
600052 | 东望时代 | 9.95 | 2.46 | 4.13 | 4.53 | 9.76 |
000859 | 国风新材 | 10.10 | 0.89 | 4.23 | 4.58 | 8.33 |
002119 | 康强电子 | 10.02 | 12.26 | 11.35 | 12.19 | 7.39 |
603280 | 南方路机 | 10.00 | 35.83 | 21.00 | 22.43 | 6.80 |
002632 | 道明光学 | 10.06 | 3.20 | 7.33 | 7.77 | 5.99 |
300984 | 金沃股份 | 8.52 | 5.32 | 22.36 | 23.44 | 4.85 |
300446 | 航天智造 | 6.11 | 14.96 | 14.44 | 15.10 | 4.56 |
300306 | 远方信息 | 5.58 | 14.75 | 9.83 | 10.22 | 3.92 |
002050 | 三花智控 | 4.20 | 1.85 | 23.72 | 24.54 | 3.48 |
300613 | 富瀚微 | 4.19 | 6.21 | 34.93 | 36.05 | 3.20 |
000677 | 恒天海龙 | 9.85 | 4.02 | 2.82 | 2.90 | 2.80 |
605018 | 长华集团 | 2.38 | 0.70 | 9.26 | 9.48 | 2.37 |
002893 | 京能热力 | 5.88 | 8.14 | 10.21 | 10.44 | 2.29 |
601689 | 拓普集团 | 5.07 | 1.56 | 60.01 | 61.37 | 2.27 |
000409 | 云鼎科技 | 7.10 | 11.43 | 8.41 | 8.60 | 2.24 |
603007 | ST花王 | 3.87 | 1.57 | 5.78 | 5.90 | 2.10 |
301129 | 瑞纳智能 | 9.93 | 34.46 | 19.47 | 19.82 | 1.77 |
603267 | 鸿远电子 | 3.08 | 4.72 | 37.57 | 38.18 | 1.63 |
002112 | 三变科技 | 1.75 | 6.30 | 9.18 | 9.32 | 1.50 |
001896 | 豫能控股 | 2.11 | 2.42 | 4.29 | 4.35 | 1.49 |
600509 | 天富能源 | 2.26 | 1.86 | 5.78 | 5.87 | 1.47 |
301303 | 真兰仪表 | 1.64 | 2.18 | 12.28 | 12.43 | 1.19 |
000823 | 超声电子 | 1.61 | 6.33 | 8.08 | 8.18 | 1.18 |
603203 | 快克智能 | 2.06 | 1.61 | 22.56 | 22.82 | 1.16 |
300265 | 通光线缆 | 4.38 | 10.38 | 7.30 | 7.38 | 1.15 |
301323 | 新莱福 | 1.96 | 2.21 | 32.41 | 32.76 | 1.09 |
301050 | 雷电微力 | 1.10 | 3.42 | 50.01 | 50.53 | 1.04 |
301388 | 欣灵电气 | 3.95 | 4.82 | 20.07 | 20.28 | 1.02 |
301357 | 北方长龙 | 2.11 | 23.76 | 28.37 | 28.58 | 0.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线