科创50指数今日上涨0.54%,报收758.98点,科创板全日成交量25.98亿股,成交额699.50亿元,加权平均换手率为1.86%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,508只股收盘上涨,涨幅超过10%的有15只,其中,迅捷兴、卓锦股份、康希通信等11股涨停,涨幅在5%至10%的有59只,收盘下跌的有63只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有11只,换手率10%~20%的有23只,换手率5%~10%的47只,换手率3%~5%的74只,换手率1%~3%的278只,换手率不足1%的有140只。
换手率最高的是欧莱新材,该股今日收盘涨停,全天换手率57.74%,成交额4.19亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率57.74%,成交额4.19亿元,其次是C达梦,该股为上市5日内的新股,跌幅为0.33%,换手率46.74%,日成交额16.47亿元,全天主力资金净流入4942.40万元。换手率居前的还有天承科技、信宇人、上海合晶等,换手率分别为30.95%、27.22%、27.18%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C达梦为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有76只,欧莱新材、信宇人、碧兴物联等收盘涨停,跌幅居前的有生益电子、佰维存储、C达梦等,分别下跌1.94%、1.88%、0.33%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有45只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有9只、8只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有61股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华虹公司、欧莱新材、C达梦,净流入金额分别为6641.36万元、6382.21万元、4942.40万元,净流出金额较多的有源杰科技、盛美上海、佰维存储,净流出金额分别为6094.78万元、4087.89万元、3971.34万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共29股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月12日,近5日融资余额增加较多的有C达梦、佰维存储、生益电子等,分别增加4.27亿元、6976.28万元、4412.60万元;融资余额减少金额较多的有海目星、华虹公司、九联科技等,分别减少6229.26万元、4837.18万元、3307.67万元。
6月13日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688530 | 欧莱新材 | 25.62 | 20.00 | 57.74 | 6382.21 |
688692 | C达梦 | 240.00 | -0.33 | 46.74 | 4942.40 |
688603 | 天承科技 | 57.20 | 9.94 | 30.95 | 1616.61 |
688573 | 信宇人 | 22.75 | 19.99 | 27.22 | 2333.22 |
688584 | 上海合晶 | 18.65 | 6.09 | 27.18 | 2793.28 |
688691 | 灿芯股份 | 62.05 | 7.91 | 26.60 | 345.54 |
688695 | 中创股份 | 37.80 | 5.88 | 24.89 | 449.32 |
688671 | 碧兴物联 | 22.20 | 20.00 | 23.13 | 1661.23 |
688693 | 锴威特 | 27.73 | 19.99 | 21.62 | 2159.75 |
688709 | 成都华微 | 22.12 | 4.59 | 20.13 | 1124.30 |
688602 | 康鹏科技 | 9.21 | 5.38 | 20.06 | 541.04 |
688720 | 艾森股份 | 42.17 | 20.01 | 19.19 | 2646.47 |
688653 | 康希通信 | 13.06 | 20.04 | 18.39 | 3352.46 |
688549 | 中巨芯 | 7.55 | 3.57 | 17.69 | 2899.15 |
688419 | 耐科装备 | 32.50 | 4.10 | 17.40 | -119.39 |
688591 | 泰凌微 | 20.73 | 9.68 | 16.85 | 1654.82 |
688450 | 光格科技 | 25.87 | 19.99 | 16.63 | 1642.06 |
688230 | 芯导科技 | 39.32 | 13.09 | 16.06 | 1865.19 |
688620 | 安凯微 | 8.71 | 9.15 | 15.43 | 859.37 |
688535 | 华海诚科 | 75.26 | 2.03 | 14.71 | 1073.22 |
688130 | 晶华微 | 32.77 | 9.23 | 13.94 | 204.79 |
688651 | 盛邦安全 | 31.90 | 7.99 | 13.40 | 510.55 |
688702 | 盛科通信 | 46.98 | 8.25 | 13.30 | -294.34 |
688701 | 卓锦股份 | 5.51 | 20.04 | 12.81 | 537.27 |
688627 | 精智达 | 54.68 | 5.15 | 12.73 | 672.41 |
688525 | 佰维存储 | 57.30 | -1.88 | 12.66 | -3971.34 |
688652 | 京仪装备 | 45.96 | 2.82 | 12.64 | 739.23 |
688592 | 司南导航 | 40.44 | 9.30 | 12.57 | 459.55 |
688045 | 必易微 | 31.20 | 20.00 | 12.11 | 1839.47 |
688053 | 思科瑞 | 28.23 | 8.33 | 11.79 | 739.78 |
688429 | 时创能源 | 14.75 | 11.32 | 11.61 | -119.54 |
688631 | 莱斯信息 | 62.20 | 3.29 | 11.23 | 863.92 |
688347 | 华虹公司 | 37.63 | -0.19 | 10.95 | 6641.36 |
688629 | 华丰科技 | 27.58 | 2.99 | 10.19 | 235.59 |
688719 | 爱科赛博 | 42.00 | 7.66 | 9.86 | 133.44 |
688216 | 气派科技 | 17.21 | 8.24 | 9.59 | 7.63 |
688272 | 富吉瑞 | 18.25 | 7.35 | 9.43 | -116.86 |
688648 | 中邮科技 | 23.00 | 4.64 | 9.20 | -2.50 |
688716 | 中研股份 | 22.96 | 5.47 | 8.92 | 318.67 |
688638 | 誉辰智能 | 42.90 | 7.68 | 8.89 | 247.96 |
688478 | 晶升股份 | 33.17 | 4.57 | 8.76 | 2206.21 |
688609 | 九联科技 | 10.81 | 3.25 | 8.73 | 459.73 |
688601 | 力芯微 | 43.20 | 3.70 | 8.32 | 1971.20 |
688125 | 安达智能 | 30.81 | 3.60 | 8.15 | 116.90 |
688334 | 西高院 | 15.89 | 5.65 | 7.95 | 489.78 |
688206 | 概伦电子 | 15.54 | 6.15 | 7.79 | 1311.85 |
688610 | 埃科光电 | 38.00 | 10.27 | 7.61 | 204.13 |
688655 | 迅捷兴 | 10.36 | 20.05 | 7.59 | 1679.94 |
688107 | 安路科技 | 32.48 | 19.99 | 7.42 | 3308.11 |
688261 | 东微半导 | 54.29 | 7.14 | 7.28 | 1873.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码