创业板指今日下跌0.09%,报收1777.79点,创业板全日成交额1906.76亿元,比上个交易日增加157.11亿元。今日可交易创业板股中,520只股收盘上涨,涨幅超过10%的有8只,其中,辰奕智能、久盛电气、斯菱股份等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有26只,收盘下跌的有787只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.61%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有54只,换手率10%~20%之间的有67只,换手率5%~10%的有187只,换手率1%~5%的有812只,换手率不足1%的有226只。
换手率最高的是双乐股份,该股今日收盘上涨9.53%,全天换手率63.67%,成交额9.11亿元;其次是众智科技,该股今日收盘上涨11.71%,全天换手率62.32%,成交额5.31亿元;换手率居前的还有英力股份、汇成真空、智信精密等,换手率分别为62.27%、61.35%、56.53%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C利安为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有33只,辰奕智能、斯菱股份、亚华电子等收盘涨停,跌幅居前的有正丹股份、C利安、台基股份等,分别下跌18.99%、5.60%、5.52%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有21只个股上榜;机械设备、基础化工等紧随其后,分别有10只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,斯菱股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入1808.02万元,辰奕智能有1家机构专用席位上榜,合计净买入1702.15万元,英力股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入1116.52万元,亚华电子有2家机构专用席位上榜,合计净买入543.86万元,双乐股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入42.37万元,深股通现身1股龙虎榜,斯菱股份获深股通净卖出462.98万元,营业部净买入居前的有双乐股份、汇成真空、辰奕智能,净买入金额分别为2550.05万元、1475.99万元、1278.08万元,营业部净卖出居前的是亚华电子、正丹股份、智信精密,净卖出金额分别为3536.39万元、3024.90万元、2103.94万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有斯菱股份、亚华电子、辰奕智能,净流入金额分别为1.13亿元、7890.51万元、6940.24万元,净流出金额较多的有正丹股份、容大感光、智信精密,净流出金额分别为6.82亿元、1.23亿元、8750.51万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是汇成真空,预计净利润中值为5613.16万元,同比增幅为27.99%;瑞迪智驱、C利安紧随其后,预计净利润增幅中值为6.82%、5.91%。(数据宝)
6月13日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301036 | 双乐股份 | 32.86 | 9.53 | 63.67 | 3143.58 |
301361 | 众智科技 | 30.82 | 11.71 | 62.32 | -111.90 |
300956 | 英力股份 | 26.88 | 5.41 | 62.27 | -2427.99 |
301392 | 汇成真空 | 73.96 | -5.30 | 61.35 | -6871.15 |
301512 | 智信精密 | 51.48 | -1.13 | 56.53 | -8750.51 |
301550 | 斯菱股份 | 57.49 | 20.00 | 49.85 | 11271.36 |
301176 | 逸豪新材 | 23.79 | -0.21 | 48.51 | 816.70 |
301251 | 威尔高 | 32.34 | -3.58 | 41.82 | -2127.29 |
300784 | C利安 | 85.42 | -5.60 | 41.45 | -2621.68 |
301306 | 西测测试 | 46.70 | 9.21 | 41.23 | 2818.40 |
301387 | 光大同创 | 36.90 | 3.30 | 36.86 | -108.90 |
301337 | 亚华电子 | 32.54 | 19.99 | 36.43 | 7890.51 |
301517 | 陕西华达 | 62.88 | 4.94 | 35.53 | -886.03 |
301596 | 瑞迪智驱 | 98.69 | 2.24 | 34.88 | -1690.80 |
300046 | 台基股份 | 19.00 | -5.52 | 34.53 | -7931.92 |
301129 | 瑞纳智能 | 19.82 | 9.93 | 34.46 | -17.93 |
300637 | 扬帆新材 | 11.89 | 11.64 | 32.82 | 154.03 |
300814 | 中富电路 | 31.53 | -3.96 | 32.13 | -3445.11 |
301566 | 达利凯普 | 19.87 | 6.54 | 30.52 | 1069.83 |
300162 | 雷曼光电 | 8.89 | 5.96 | 29.46 | -1602.08 |
301229 | 纽泰格 | 27.40 | 5.47 | 29.38 | -1592.03 |
301587 | 中瑞股份 | 31.85 | 2.71 | 29.31 | 90.02 |
301099 | 雅创电子 | 46.00 | -2.52 | 29.22 | -819.16 |
301520 | 万邦医药 | 46.75 | -1.41 | 28.52 | -3076.42 |
300538 | 同益股份 | 16.61 | 2.85 | 28.34 | -174.89 |
301578 | 辰奕智能 | 42.30 | 20.00 | 28.34 | 6940.24 |
300817 | 双飞集团 | 13.16 | 0.23 | 27.36 | -1943.02 |
301231 | 荣信文化 | 18.35 | 2.69 | 27.17 | -1256.51 |
301489 | 思泉新材 | 73.40 | 0.85 | 26.93 | -19.71 |
301548 | 崇德科技 | 68.33 | 6.05 | 26.85 | 916.77 |
301255 | 通力科技 | 37.01 | 4.25 | 26.58 | 1019.36 |
301539 | 宏鑫科技 | 27.00 | 4.33 | 26.39 | 441.10 |
301418 | 协昌科技 | 45.49 | 4.22 | 25.85 | 6.88 |
301132 | 满坤科技 | 22.82 | -4.04 | 25.54 | -1373.53 |
301536 | 星宸科技 | 39.29 | 0.00 | 25.27 | 235.97 |
300641 | 正丹股份 | 27.26 | -18.99 | 25.14 | -68195.12 |
301421 | 波长光电 | 50.98 | -4.50 | 25.00 | -3366.80 |
300552 | 万集科技 | 35.47 | -2.02 | 24.84 | -490.47 |
300040 | 九洲集团 | 7.23 | 7.27 | 23.77 | 2248.69 |
301357 | 北方长龙 | 28.58 | 2.11 | 23.76 | 57.66 |
300650 | 太龙股份 | 11.43 | 3.81 | 23.60 | 70.04 |
301368 | 丰立智能 | 50.45 | -0.98 | 23.53 | -5897.77 |
300787 | 海能实业 | 14.10 | -2.15 | 23.37 | -3282.22 |
300421 | 力星股份 | 11.23 | 3.60 | 23.28 | -507.79 |
301041 | 金百泽 | 25.88 | -3.32 | 23.22 | -473.96 |
301389 | 隆扬电子 | 16.38 | 1.80 | 22.98 | -1334.60 |
301252 | 同星科技 | 31.37 | -0.79 | 22.07 | -924.36 |
301538 | 骏鼎达 | 109.10 | -1.99 | 21.96 | -2739.12 |
301359 | 东南电子 | 20.95 | 1.55 | 21.72 | -15.78 |
301329 | 信音电子 | 19.87 | 1.79 | 21.66 | -204.17 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码