*ST美讯盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:31,该股报1.01元,换手率0.88%,成交量221.70万股,成交金额216.73万元,连续涨停期间,该股累计上涨16.09%,累计换手率为6.35%。最新A股总市值达2.88亿元,A股流通市值2.55亿元。
4月25日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入387.13万元,同比下降67.23%,实现净利润-0.11亿元,同比增长30.54%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.06.13 | 5.49 | 1.14 | 64.58 |
2024.06.12 | 4.60 | 4.33 | 25.77 |
2024.06.11 | -5.43 | 0.62 | -45.38 |
2024.06.07 | -5.15 | 0.44 | -30.66 |
2024.06.06 | -4.90 | 0.37 | -37.10 |
2024.06.05 | -4.67 | 1.60 | -147.66 |
2024.06.04 | -5.31 | 4.02 | -165.13 |
2024.06.03 | 4.63 | 0.76 | 116.10 |
2024.05.31 | 1.89 | 1.12 | -3.28 |
2024.05.30 | -2.75 | 1.07 | -11.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨