*ST科新盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:53,该股报2.25元,换手率1.48%,成交量299.03万股,成交金额660.83万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.98%,累计换手率为5.44%。最新A股总市值达5.91亿元,A股流通市值4.56亿元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入376.05万元,同比下降67.20%,实现净利润-734.87万元,同比下降46.34%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.06.13 | 4.90 | 1.92 | 124.39 |
2024.06.12 | 5.15 | 2.04 | 131.43 |
2024.06.11 | 0.52 | 1.78 | 50.09 |
2024.06.07 | -3.98 | 2.69 | -142.38 |
2024.06.06 | -5.19 | 2.00 | -28.14 |
2024.06.05 | 0.95 | 2.50 | -105.65 |
2024.06.04 | 5.00 | 1.90 | 212.70 |
2024.06.03 | -3.85 | 3.06 | 30.66 |
2024.05.31 | -1.42 | 2.70 | -35.47 |
2024.05.30 | -4.95 | 2.93 | -64.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨