证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3017.67点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.37%,A股总成交额为4764.09亿元。到目前为止,今日有202只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有威尔高、汇成真空、剑桥科技等,乖离率分别为15.39%、9.30%、7.93%;格力电器、中信证券、金牌厨柜等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301251 | 威尔高 | 20.01 | 50.36 | 33.63 | 38.81 | 15.39 |
301392 | 汇成真空 | 13.86 | 65.23 | 77.04 | 84.21 | 9.30 |
603083 | 剑桥科技 | 9.99 | 6.84 | 31.73 | 34.25 | 7.93 |
000736 | 中交地产 | 9.98 | 4.07 | 9.45 | 10.14 | 7.32 |
603863 | 松炀资源 | 10.02 | 10.56 | 17.95 | 19.21 | 7.01 |
600067 | 冠城大通 | 10.11 | 2.21 | 1.85 | 1.96 | 6.18 |
301486 | 致尚科技 | 7.54 | 14.57 | 43.03 | 45.65 | 6.08 |
300917 | 特发服务 | 7.58 | 9.96 | 38.84 | 40.88 | 5.26 |
000996 | 中期退 | 5.71 | 5.31 | 0.35 | 0.37 | 5.11 |
600608 | ST沪科 | 4.90 | 1.23 | 2.04 | 2.14 | 4.90 |
300563 | 神宇股份 | 5.43 | 17.63 | 25.73 | 26.97 | 4.84 |
300510 | 金冠股份 | 7.00 | 3.68 | 3.65 | 3.82 | 4.71 |
000514 | 渝开发 | 7.14 | 3.76 | 3.45 | 3.60 | 4.23 |
002341 | ST新纶 | 5.13 | 0.10 | 0.79 | 0.82 | 4.06 |
300675 | 建科院 | 5.88 | 3.53 | 11.80 | 12.24 | 3.75 |
002865 | 钧达股份 | 4.19 | 4.22 | 46.78 | 48.46 | 3.59 |
300739 | 明阳电路 | 7.12 | 8.29 | 14.40 | 14.89 | 3.43 |
000560 | 我爱我家 | 5.24 | 10.69 | 2.52 | 2.61 | 3.41 |
300155 | 安居宝 | 5.21 | 5.62 | 3.92 | 4.04 | 3.17 |
831396 | 许昌智能 | 5.00 | 5.49 | 5.30 | 5.46 | 2.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线