证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3032.63点,收于半年线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为8507.25亿元。到目前为止,今日有93只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中亦科技、东田微、安通控股等,乖离率分别为15.11%、11.89%、8.97%;统一股份、卓创资讯、潍柴动力等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301208 | 中亦科技 | 20.02 | 34.59 | 26.88 | 30.94 | 15.11 |
301183 | 东田微 | 19.99 | 24.92 | 40.88 | 45.74 | 11.89 |
600179 | 安通控股 | 9.91 | 0.38 | 2.34 | 2.55 | 8.97 |
002767 | 先锋电子 | 10.01 | 20.25 | 13.52 | 14.73 | 8.91 |
301086 | 鸿富瀚 | 7.93 | 14.85 | 35.83 | 38.40 | 7.19 |
601615 | 明阳智能 | 6.20 | 4.54 | 10.33 | 10.97 | 6.17 |
601801 | 皖新传媒 | 5.84 | 1.16 | 7.20 | 7.61 | 5.67 |
870299 | 灿能电力 | 5.76 | 27.69 | 7.34 | 7.71 | 5.07 |
300670 | 大烨智能 | 5.03 | 12.48 | 5.96 | 6.26 | 4.99 |
002937 | 兴瑞科技 | 10.01 | 2.10 | 21.66 | 22.63 | 4.48 |
301486 | 致尚科技 | 5.63 | 18.70 | 43.07 | 44.84 | 4.12 |
600266 | 城建发展 | 3.46 | 2.57 | 4.32 | 4.48 | 3.60 |
002862 | 实丰文化 | 6.83 | 6.08 | 14.97 | 15.48 | 3.42 |
603992 | 松霖科技 | 3.68 | 0.44 | 17.45 | 18.04 | 3.40 |
300557 | 理工光科 | 9.68 | 4.16 | 22.31 | 23.00 | 3.09 |
000617 | 中油资本 | 3.53 | 1.00 | 5.70 | 5.87 | 2.93 |
002913 | 奥士康 | 5.04 | 4.28 | 26.35 | 27.09 | 2.83 |
300180 | 华峰超纤 | 4.64 | 6.72 | 3.73 | 3.83 | 2.69 |
603787 | 新日股份 | 3.76 | 2.03 | 11.04 | 11.31 | 2.47 |
600418 | 江淮汽车 | 3.94 | 3.44 | 15.48 | 15.82 | 2.18 |
300808 | 久量股份 | 2.26 | 1.37 | 15.48 | 15.81 | 2.14 |
002032 | 苏泊尔 | 2.43 | 0.59 | 52.80 | 53.92 | 2.13 |
301295 | 美硕科技 | 2.01 | 19.19 | 18.92 | 19.31 | 2.08 |
002350 | 北京科锐 | 9.92 | 5.87 | 5.43 | 5.54 | 2.06 |
600726 | 华电能源 | 2.84 | 2.40 | 2.13 | 2.17 | 1.96 |
000886 | 海南高速 | 2.93 | 1.78 | 4.48 | 4.56 | 1.83 |
002423 | 中粮资本 | 2.77 | 1.43 | 7.67 | 7.80 | 1.73 |
601198 | 东兴证券 | 2.33 | 1.29 | 8.20 | 8.34 | 1.71 |
300932 | 三友联众 | 2.77 | 5.94 | 9.50 | 9.66 | 1.71 |
000977 | 浪潮信息 | 1.94 | 4.42 | 36.15 | 36.72 | 1.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线